Rang | Team | Spiele | 2' | 2te 2' | 3te 2' | Total | Schnitt | D |
1 | Yellow Winterthur | 23 | 68 | 17 | 2 | 87 | 3.78 | 1 |
2 | SPONO EAGLES | 22 | 64 | 10 | 0 | 74 | 3.36 | 2 |
3 | HV Herzogenbuchsee | 23 | 61 | 10 | 1 | 72 | 3.13 | 0 |
4 | HSC Kreuzlingen | 22 | 58 | 9 | 1 | 68 | 3.09 | 1 |
5 | LC Brühl Handball | 23 | 59 | 11 | 1 | 71 | 3.09 | 1 |
6 | DHB Rotweiss Thun | 22 | 48 | 10 | 2 | 60 | 2.73 | 3 |
7 | GC Amicitia Zürich | 23 | 53 | 6 | 2 | 61 | 2.65 | 0 |
8 | LK Zug | 22 | 42 | 5 | 0 | 47 | 2.14 | 0 |
Rang | Kader | Spiele | 2' | 2te 2' | 3te 2' | Total | Schnitt | D |
1 | Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) | 23 | 14 | 5 | 2 | 21 | 0.91 | 0 |
2 | Eugster Stefanie (HV Herzogenbuchsee) | 23 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0.83 | 0 |
3 | Klein Kira (HSC Kreuzlingen) | 22 | 11 | 3 | 1 | 15 | 0.68 | 0 |
4 | Baumann Era (GC Amicitia Zürich) | 23 | 12 | 2 | 1 | 15 | 0.65 | 0 |
5 | Vasic Mina (Yellow Winterthur) | 23 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0.65 | 0 |
6 | Boesen Thilde (SPONO EAGLES) | 22 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0.64 | 0 |
7 | Stähelin Alina (SPONO EAGLES) | 22 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0.64 | 1 |
8 | Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) | 16 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0.81 | 0 |
9 | Snedkerud Nora (SPONO EAGLES) | 22 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.59 | 0 |
10 | Amrein Sabrina (SPONO EAGLES) | 20 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0.6 | 0 |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch