Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | DHB Rotweiss Thun | 9 | 32 | 8 | 2 | 42 | 4,67 | 1 |
2 | HV Herzogenbuchsee | 9 | 30 | 6 | 0 | 36 | 4 | 0 |
3 | Yellow Winterthur | 9 | 24 | 10 | 1 | 35 | 3,89 | 0 |
4 | SPONO EAGLES | 8 | 24 | 7 | 0 | 31 | 3,88 | 0 |
5 | HSC Kreuzlingen | 10 | 31 | 4 | 0 | 35 | 3,5 | 0 |
6 | LC Brühl Handball | 8 | 21 | 5 | 0 | 26 | 3,25 | 2 |
7 | GC Amicitia Zürich | 8 | 19 | 4 | 0 | 23 | 2,88 | 1 |
8 | LK Zug | 9 | 14 | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) | 9 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1,33 | 0 |
2 | Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0,89 | 0 |
3 | Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) | 9 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0,89 | 0 |
4 | Lauper Annika (DHB Rotweiss Thun) | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0,89 | 0 |
5 | Sturny Aline (HV Herzogenbuchsee) | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0,89 | 0 |
6 | Amrein Sabrina (SPONO EAGLES) | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
7 | Kampelmühler Marlena (HSC Kreuzlingen) | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,7 | 0 |
8 | Klein Kira (HSC Kreuzlingen) | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,7 | 0 |
9 | Roth Irina (HV Herzogenbuchsee) | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0,75 | 0 |
10 | Oliveira De Almeida Stephania (Yellow Winterthur) | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0,67 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch