Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Yellow Winterthur | 26 | 81 | 20 | 2 | 103 | 3,96 | 1 |
2 | SPONO EAGLES | 29 | 85 | 15 | 0 | 100 | 3,45 | 2 |
3 | HSC Kreuzlingen | 24 | 63 | 9 | 1 | 73 | 3,04 | 1 |
4 | HV Herzogenbuchsee | 26 | 67 | 10 | 1 | 78 | 3 | 0 |
5 | LC Brühl Handball | 29 | 71 | 11 | 1 | 83 | 2,86 | 1 |
6 | DHB Rotweiss Thun | 26 | 59 | 11 | 2 | 72 | 2,77 | 4 |
7 | GC Amicitia Zürich | 24 | 55 | 6 | 2 | 63 | 2,63 | 0 |
8 | LK Zug | 26 | 47 | 6 | 0 | 53 | 2,04 | 0 |
Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) | 26 | 17 | 7 | 2 | 26 | 1 | 0 |
2 | Eugster Stefanie (HV Herzogenbuchsee) | 26 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0,77 | 0 |
3 | Stähelin Alina (SPONO EAGLES) | 29 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0,66 | 1 |
4 | Amrein Sabrina (SPONO EAGLES) | 27 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0,67 | 0 |
5 | Boesen Thilde (SPONO EAGLES) | 29 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0,62 | 0 |
6 | Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) | 20 | 12 | 4 | 1 | 17 | 0,85 | 0 |
7 | Snedkerud Nora (SPONO EAGLES) | 29 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0,59 | 0 |
8 | Klein Kira (HSC Kreuzlingen) | 24 | 12 | 3 | 1 | 16 | 0,67 | 0 |
9 | Vasic Mina (Yellow Winterthur) | 26 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0,62 | 0 |
10 | Baumann Era (GC Amicitia Zürich) | 24 | 12 | 2 | 1 | 15 | 0,63 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch