Rang | Team | Heimspiele | Total | Schnitt |
1 | BSV Bern | 4 | 3325 | 831 |
2 | HC Kriens-Luzern | 5 | 4090 | 818 |
3 | HSC Suhr Aarau | 5 | 4071 | 814 |
4 | Pfadi Winterthur | 5 | 3741 | 748 |
5 | TSV St. Otmar St. Gallen | 4 | 2910 | 727 |
6 | Kadetten Schaffhausen | 5 | 3408 | 681 |
7 | Wacker Thun | 4 | 2110 | 527 |
8 | HSC Kreuzlingen | 5 | 2100 | 420 |
9 | GC Amicitia Zürich | 5 | 1928 | 385 |
10 | RTV 1879 Basel | 4 | 1234 | 308 |
Saison | Total | Spiele | Schnitt |
2024/25 | 28917 | 46 | 628 |
2023/24 | 135003 | 169 | 798 |
2022/23 | 140544 | 164 | 856 |
2021/22 | 90086 | 162 | 556 |
2020/21 | 20583 | 162 | 127 |
2019/20 | 79135 | 123 | 643 |
2018/19 | 113292 | 151 | 750 |
2017/18 | 116623 | 150 | 777 |
2016/17 | 96841 | 155 | 624 |
2015/16 | 101183 | 157 | 644 |
2014/15 | 103288 | 156 | 662 |
2013/14 | 92755 | 154 | 602 |
2012/13 | 95778 | 158 | 606 |
2011/12 | 107655 | 212 | 507 |
2010/11 | 93216 | 196 | 475 |
2009/10 | 94131 | 192 | 490 |
2008/09 | 89366 | 192 | 465 |
2007/08 | 99542 | 192 | 518 |
2006/07 | 74913 | 130 | 576 |
2005/06 | 86899 | 138 | 629 |
2004/05 | 107809 | 132 | 816 |
2003/04 | 107300 | 125 | 858 |
2002/03 | 101410 | 121 | 838 |
2001/02 | 109611 | 130 | 843 |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch