Hall of Fame

Mannschaftsfotos Männer

Männer Hall of Fame

Anzeigen

Mannschaftsfotos Frauen

Frauen Hall of Fame

Anzeigen

Hall of Fame

LS Tore Name
1 279 724 Schär Max
2 241 0 Hürlimann Peter
3 239 878 Rubin Martin
4 214 902 Liniger Manuel
5 211 413 Huber Hans
6 208 1046 Schmid Andy
7 206 251 Barth René
8 204 533 Schärer Stefan
9 195 571 Ursic Knecht Iwan
10 190 572 Jehle Robert
11 182 1 Meisterhans Christian
12 181 771 Kostadinovich-Leach Robert
13 181 351 Lima Carlos
14 177 749 Züllig Ernst
15 177 221 Schärer Urs
16 170 313 Nacht Ulrich
17 169 1093 Baumgartner Marc
18 168 1 Dobler Rolf
19 164 0 Ebinger Antoine
20 159 198 Schumacher Hansruedi
21 150 413 Kurth Marco
22 144 348 Affolter Konrad
23 138 239 Jehle Peter
24 137 423 Gautschi Thomas
25 134 0 Lutz Hanspeter
26 128 351 Graubner David
27 125 442 Brunner Roman
28 125 260 Maag Peter
29 119 151 Christen Nicolas
30 118 198 Fellmann Daniel
31 118 22 Portner Nikola
32 116 0 Stauber Pascal
33 114 1 Ott Martin
34 113 283 Spengler Daniel
35 112 155 Hess Marcel
36 111 174 Gassmann Roland
37 110 194 Delhees Maximilian
38 107 346 Weber Peter
39 104 259 Meyer Jens
40 102 115 Eggenberger Urs
41 100 146 Keller Roger
42 100 106 Mall Uwe
43 100 86 Stettler Martin
44 99 137 Bätschmann Jürgen
45 99 104 Svajlen Michal
46 98 164 Brüngger Severin
47 96 219 Platzer Norwin
48 94 233 Lier Marvin
49 94 101 Müller Walter
50 87 0 Eckmann Daniel
51 85 85 Rellstab Beat
52 83 142 Lehmann Markus
53 82 2 Bringolf Aurel
54 79 222 Raemy Nicolas
55 79 151 Weber Rudolf
56 79 136 Rohr Patrick
57 76 171 Sidorowicz Roman
58 76 156 Küttel Dimitrij
59 76 0 Wickli Eduard
60 74 136 Suter Michael
61 73 118 Jenny Pascal
62 73 20 Röthlisberger Samuel
63 72 186 Furer Thomas
64 72 84 Lanker Stefan
65 72 64 Bär Marc
66 71 187 Meister Lucas
67 70 126 Pendic Andrija
68 70 125 Zumstein Matthias
69 69 179 Ebi Alex
70 68 131 Feigl Heinz
71 67 0 Kessler Remo
72 65 156 Notter Peter
73 64 131 Vukelic Marko
74 63 72 Oltmanns Mathias
75 62 153 Massa Stefan
76 61 226 Rubin Lenny
77 61 179 von Deschwanden Lukas
78 61 75 Glaser Martin
79 60 198 Seiler Armin
80 60 124 Milosevic Alen
81 57 41 Derungs Roman
82 56 123 Maros Luka
83 56 97 Dähler Jonas
84 54 0 Braun Markus
85 53 70 Karrer Heinz
86 53 28 Bucher Elio
87 52 82 Gerbl Maximilian
88 50 99 Lehmann Heinz
89 50 63 Stahlberger Urs
90 48 116 Gygax-Vogelsanger Hansulrich
91 47 46 Läber Zeno
92 47 0 Hauri Mathias
93 46 103 Tynowski Cédrie
94 46 79 Hofstetter Thomas
95 46 44 Wagner Ruedi
96 45 46 Brogli Simon
97 45 21 Eggenschwiler Marco
98 44 40 Altdorfer Max
99 44 15 Schwarz Otto
100 43 65 Hasler Reno
101 42 49 Schmid Bruno
102 41 56 Knöri Dieter
103 41 35 Jametti Hugo
104 41 17 Ledermann Christian
105 41 10 Heinzmann Frank
106 40 89 Bertschinger Hansjakob
107 40 74 Goepfert Florian
108 40 0 Merz Andreas
109 39 53 Stürm Peter
110 39 47 Huber Jürg
111 39 29 Fricker Niklaus
112 38 97 Engeler Martin
113 38 43 Hüsser Markus
114 38 1 Dubs Ernst
115 38 0 Funk Michael
116 36 64 Zehnder Samuel
117 36 10 Freivogel Stefan
118 36 0 Osterwalder Simon
119 36 0 Wettstein Kurt
120 35 0 Zeier Urs
121 34 45 Egg Peter
122 34 41 Bollinger Heinz
123 34 0 Landolt Meinrad
124 33 110 Klöti Eduard
125 33 38 Meier Hans-Rudolf
126 33 37 Riess Fritz
127 33 34 Santini Roland
128 33 22 Grundmann Hans
129 33 19 Bachmann Peter
130 32 58 Scheuner Oliver
131 32 24 Bichsel André
132 32 4 Huwyler Stefan
133 31 86 Glaus Willy
134 31 65 Stebler Eduard
135 31 38 Walder Bruno
136 31 35 Jost Bernhard
137 31 29 Schelker Jonas
138 31 0 Burger Charles
139 30 23 Vonlanthen Marc
140 30 19 Graber Urs
141 29 96 Gemperle Hans
142 29 17 Baviera Fabio
143 29 15 Schelbert Ruben
144 29 1 Wetzel René
145 28 46 Jendly Marcel
146 28 44 Steiger Benjamin
147 28 43 Schmid Daniel
148 28 42 Markovic Zoran
149 28 36 Ramseier Severin
150 28 36 Vasilakis Alexander
151 28 35 Staudenmann David
152 28 16 Baumgartner Matthias
153 26 43 Kühner Christian
154 26 18 Tominec Nik
155 26 11 Sedioli Thomas
156 25 38 Keller Markus
157 25 19 Heer Thomas
158 25 13 Brand Roland
159 25 13 Isler Alfred
160 25 0 Portmann Andreas
161 25 0 Quadrelli Remo
162 24 64 Landis René
163 24 39 Linder Luca
164 24 30 Jud Kevin
165 24 29 Joder Rudolf
166 24 20 Schild Jörg
167 24 13 Dähler Matthias
168 23 39 Nünlist René
169 23 0 Pécaut Christian
170 22 46 Hohl Jürg
171 22 42 Echaud Benjamin
172 22 38 Burkhardt Adolf
173 22 27 Mühlemann Luca
174 22 17 Alili Albin
175 22 16 Schweingruber Ueli
176 21 48 Buschor Roger
177 21 22 Krauer Werner
178 21 21 Moser Lorenz
179 21 18 Balmelli Stefano
180 21 18 Strohmeier Walter
181 21 10 Schmid Marcus
182 21 1 Grazioli Leonard
183 21 1 Novak Philip
184 20 29 Delhees Ron
185 20 21 Dubler Erich
186 20 21 Schiesser Beat
187 20 18 Bühler Andreas
188 20 18 Luggen Michael
189 20 18 Vernier Pascal
190 20 11 Loretan Toni
191 19 38 Rudolf Hansjürg
192 19 29 Friedli Martin
193 19 11 Gibel François
194 19 9 Pavlovic Ivan
195 19 9 Stalder Tobias
196 19 0 Worni Emil
197 18 22 Brandenberger Michael
198 18 11 Peronino Flavio
199 18 3 Osterwalder Hans
200 17 27 Ebi Werner
201 17 21 Spengler Luca
202 17 16 Thaler Herbert
203 17 14 Ben Romdhane Mehdi
204 17 0 Schelbert Roman
205 16 39 Güdel Edmond
206 16 22 Kron Oswald
207 16 16 Parolo David
208 16 11 Buholzer Othmar
209 16 10 Hasler Rudolf
210 16 6 Knecht Michael
211 16 1 Wick Flavio
212 16 1 Zoltai Stefan
213 16 0 Eisen Felix
214 15 18 Dubs Luzi
215 15 18 Mahrer Heinz
216 15 16 Bolli Jakob
217 15 15 Cvijetic Nikola
218 15 13 Geisser Benjamin
219 15 13 Striffeler Valentin
220 15 10 Ulli Jörg
221 15 10 Vögtli Herrmann
222 15 8 Hartmann Kurt
223 15 6 Bohli Martin
224 15 5 Böni Hansjörg
225 15 3 Sieber Hans-Rudolf
226 15 2 Moser Jürg
227 15 0 Kindle Simon
228 15 0 Winkler Marc
229 14 46 Schmid Fritz
230 14 23 Bolliger Ulrich
231 14 23 Sheperd Peter
232 14 10 Blaser Fritz
233 14 10 Gfeller Ueli
234 14 10 Winkler Ernst
235 14 7 Baumgartner Hugo
236 13 24 Laube Lukas
237 13 13 Getzmann Simon
238 13 11 Baumgartner Tobias
239 13 6 Blättler Adrian
240 13 2 Eberth Uwe
241 12 32 Bernhard Fritz
242 12 11 Dieffenbach Patrik
243 12 11 Weber Charles-Marc
244 12 8 Betschart Severin
245 12 8 Ebi Gustav
246 12 7 Ambühl Gaudenz
247 12 0 Heimann Urs
248 12 0 Mundwyler Alex
249 12 0 Spiess Hans
250 12 0 Willecke Joël
251 11 47 Zehnder Manuel
252 11 13 Aeschbach Jean
253 11 8 Hotz Martin
254 11 4 Baumann Peter
255 11 0 Lehmann Daniel
256 11 0 Wehrli Jules
257 10 14 Brianza Romeo
258 10 10 Keller Erich
259 10 8 Forster Hansjörg
260 10 6 Zimmermann Thomas
261 10 5 Streib Max
262 10 3 Eckert Jörg
263 10 3 Strübin Sandro
264 10 2 Caspar Roman
265 10 1 Buser Daniel
266 10 0 Garzoni Gino
267 10 0 Rahm Kurt
268 10 0 Studer Robert
269 9 21 Hofer Walter
270 9 17 Wick Bruno
271 9 15 Schweizer Walter
272 9 14 Liniger Max
273 9 10 Meyer Werner
274 9 7 Güttinger Hans
275 9 7 Odermatt Stefan
276 9 7 Wirz Rudolf
277 9 6 Grah Roland
278 9 4 Baumann Erich
279 9 3 Gütlin Rolf
280 9 2 Faes Rolf
281 9 0 Herkenrath Erland
282 9 0 Karlin Friedrich
283 9 0 Masiero Karl
284 8 8 Rey Hugo
285 8 7 Schelbert Beat
286 8 6 Reber Manuel
287 8 4 Hufschmid Ernst
288 8 3 Hottiger Hansruedi
289 8 3 Muggli Sergio
290 8 2 Kuhn ?
291 8 0 Boccarelli Claudio
292 8 0 Gassmann Claude
293 8 0 Rätz Pascal
294 8 0 Schmid Eduard
295 8 0 Sedlmayer Walter
296 7 15 Aeschlimann Max
297 7 10 Presser Werner
298 7 6 Bächtold Pascal
299 7 4 Staudenmann Geri
300 7 2 Dürrenberger Hans Rudolf
301 7 2 Morell Reto
302 7 1 Liniger Ernst
303 7 1 Mühlethaler Rolf
304 7 0 Kugler Ernst
305 7 0 Peterer Daniel
306 7 0 Reust Ernst
307 7 0 Rüegg Albert
308 7 0 Winistörfer Urs
309 6 18 Zbinden Sven
310 6 13 Mischon Georg
311 6 10 Parkhomenko Daniel
312 6 9 Tschachteli Jean-Pierre
313 6 8 Mohn Bruno
314 6 8 Rusterholz ?
315 6 8 Suter Roland
316 6 5 Legler Paul
317 6 3 Hert Christoph
318 6 2 Büche Otto
319 6 2 Buri Philipp
320 6 1 Burkhart Hans-Rudolf
321 6 1 Haupt Max
322 6 0 Baschung Ruedi
323 6 0 Christen Alfred
324 6 0 Dubs Konrad
325 6 0 Gantenbein Burkhard
326 6 0 Kusio Michael
327 6 0 Schmitt Erich
328 5 9 Seiterle Eugen
329 5 7 Maros Filip
330 5 5 Blatter Ulrich
331 5 5 Erhard "Unbekannt"
332 5 5 Spörri Jacques
333 5 5 Straub Max
334 5 4 Brücker Jost
335 5 4 Hirsch René
336 5 4 Pfeiffer Konrad
337 5 4 Schäfer Willy
338 5 4 Schmidt Rolf
339 5 4 Stalder Thomas
340 5 3 Bhend Adrian
341 5 3 Brennwald Roger
342 5 3 Rüst Felix
343 5 2 Suter Nicolas
344 5 2 Weingartner Samuel
345 5 1 Frey Hubert
346 5 1 Furgler Martin
347 5 0 Bolliger Erwin
348 5 0 Fäh Peter
349 5 0 Fusi ?
350 5 0 Hengartner Bruno
351 5 0 Raedersdorf Charles
352 5 0 Steiger Charles
353 4 7 Jost Ernst
354 4 6 Hüssy Hanswerner
355 4 6 Wanner Levin
356 4 5 Haussener Rolf
357 4 4 Heyer Alex
358 4 4 Lützelschwab Marcel
359 4 3 Ben Romdhane Sadok
360 4 2 Attenhofer Gian
361 4 2 Friedli Reto
362 4 1 Arn Kaspar
363 4 1 Hufschmid Willy
364 4 1 Idrizi Ammar
365 4 1 Lang Herbert
366 4 1 Rellstab Tim
367 4 0 Bock Xaver
368 4 0 Burkhardt Hugo
369 4 0 Hodel Tobias
370 4 0 Jeisy Kurt
371 4 0 Karlin Fritz
372 4 0 Kiener Peter
373 4 0 Kindler Jonas
374 4 0 Kopp Peter
375 4 0 Scheurer Hans
376 4 0 Steiger Karl
377 3 10 Bamert Jann
378 3 10 Heyer Patrick
379 3 8 Wick Rudolf
380 3 6 Besek Roland
381 3 6 Wartmann Karl
382 3 6 Wey Herbert
383 3 5 De Boni Marco
384 3 5 Mirdita Lionel
385 3 5 Schubiger ?
386 3 4 Maager Rolf
387 3 4 Sulzer Bruno
388 3 3 Andermatt Kurt
389 3 3 Bochsler Peter
390 3 3 Eymann Gottfried
391 3 3 Leopold Noam
392 3 3 Salathé Alex
393 3 2 Behr Bruno
394 3 2 Egger Kay
395 3 2 Friedli "Unbekannt"
396 3 2 Höfflin Georges
397 3 2 Jenny Walter
398 3 2 Naef Hansrudolf
399 3 2 Scheidiger Jannis
400 3 1 Brunner Urs
401 3 1 Burr Paul
402 3 1 Fröhlich Björn
403 3 1 Huber Roman
404 3 1 Lemann Fabian
405 3 1 Minder Eckard
406 3 0 Bläuenstein Patrick
407 3 0 Blösch Max
408 3 0 Gruber H.
409 3 0 Haas Noah
410 3 0 Heinis Robin
411 3 0 Kaufmann Mischa
412 3 0 Maag Ernst
413 3 0 Rihm Werner
414 3 0 Schär ?
415 3 0 Schubiger Michael
416 3 0 Schwab Markus
417 3 0 Schwab Yannick
418 3 0 Seravalli Mathieu
419 3 0 Simon Emil
420 3 0 Thoma ?
421 3 0 Waldmeier Jürg
422 3 0 Weidmann Georges
423 3 0 Wipf Dennis
424 2 7 Hofer Timoth
425 2 6 Aellen Felix
426 2 6 Morgenthaler Robert
427 2 5 Möhr Rolf
428 2 4 Mäder Roger
429 2 3 Stocker Walter
430 2 2 Altdorfer August
431 2 2 Brogli Valentin
432 2 2 Bruggmann Alex
433 2 2 Haas Walter
434 2 2 Hüttenmoser Alex
435 2 2 Pendic Filip
436 2 1 Bruggmann Claude
437 2 1 Fischer Dominik
438 2 1 Gyger ?
439 2 1 Jost ?
440 2 1 Keel Andreas
441 2 1 Kipili Mulele
442 2 1 Lengacher Marcel
443 2 1 Rouilly André
444 2 1 Soder ?
445 2 1 Spuler Michael
446 2 1 Thurnheer Werner
447 2 0 Altermatt Niklaus
448 2 0 Bachmann Beat
449 2 0 Beck Adolf
450 2 0 Benz Jörg
451 2 0 Blaser Stefan
452 2 0 Boser Severin
453 2 0 Brandenberger Karl
454 2 0 Doswald Heinz
455 2 0 Erdin Rolf
456 2 0 Faietti René
457 2 0 Flückiger Werner
458 2 0 Grimm ?
459 2 0 Gysi Willy
460 2 0 Heusser René
461 2 0 Hoher Heinrich
462 2 0 Hunziker B.
463 2 0 Jordi ?
464 2 0 Köng Hansruedi
465 2 0 Köpfli Martin
466 2 0 Mani ?
467 2 0 Muggler Eduard
468 2 0 Niedermann Urs
469 2 0 Peter Kurt
470 2 0 Pfenninger Felix
471 2 0 Reinhardt Urs
472 2 0 Rosenberg Dominic
473 2 0 Sauerer Martin
474 2 0 Schaffner Rolf
475 2 0 Schait Richard
476 2 0 Scheurmann Werner
477 2 0 Schmid Karl
478 2 0 Schweizer Daniel
479 2 0 Spälti Peter
480 2 0 Stammbach Adolf
481 2 0 Strebel Patrick
482 2 0 Süssli Armin
483 2 0 Tobler Walter
484 2 0 Trachsel Hansueli
485 2 0 Turnheer ?
486 2 0 Urech Antoine
487 2 0 Wagner Hermann
488 2 0 Walther ?
489 2 0 Weilenmann ?
490 2 0 Wyss Hans
491 1 3 Benz Guido
492 1 3 Gaensli Fritz
493 1 3 Schneider ?
494 1 2 Stürm Carl
495 1 2 Wick René
496 1 1 Busset ?
497 1 1 Gunziger Fabian
498 1 1 Knaller Rudolf
499 1 1 Manighetti Paul
500 1 1 Meyer Guido
501 1 1 Minikus Franz
502 1 1 Ravasio Renato
503 1 1 Schelbert Mark
504 1 1 Schneider ?
505 1 1 Schneider Ernst
506 1 1 Seiler W.
507 1 1 Sieber K.
508 1 1 Spiess Paul
509 1 1 Stadelmann Edi
510 1 1 Staeheli Paul
511 1 1 Walter ?
512 1 0 Aeschbach Unbekannt
513 1 0 Bader ?
514 1 0 Biber Walter
515 1 0 Bienz ?
516 1 0 Bill René
517 1 0 Blumer Florian
518 1 0 Bottmelli Renzo
519 1 0 Burr "Unbekannt"
520 1 0 Cadel Bruno
521 1 0 Crevoisier Francois
522 1 0 Eckert Hugo
523 1 0 Engler Luca
524 1 0 Gass Victor
525 1 0 Grünenfelder ?
526 1 0 Hartmann Urs
527 1 0 Hegwein ?
528 1 0 Hess Tino
529 1 0 Hubschmid ?
530 1 0 Jung ?
531 1 0 Keller Walter
532 1 0 Knecht ?
533 1 0 Koch Basil
534 1 0 Kürschner ?
535 1 0 Kyburz Markus
536 1 0 Leemann ?
537 1 0 Lüscher Heinz
538 1 0 Lüthi "Unbekannt"
539 1 0 Mauchle Edi
540 1 0 Maurer ?
541 1 0 Mehr Philipp
542 1 0 Morgenthaler Rudolf
543 1 0 Nipkow Gustav
544 1 0 Nuber Kurt
545 1 0 Nufer Hans-Ulrich
546 1 0 Pauli Gottlieb
547 1 0 Peier Christian
548 1 0 Richner Heinz
549 1 0 Richter Daniel
550 1 0 Riechsteiner Peter
551 1 0 Rüedi Jacques
552 1 0 Schlumpf Ramon
553 1 0 Schweingruber Robert
554 1 0 Seiler Walter
555 1 0 Senn ?
556 1 0 Sieber Peter
557 1 0 Stampfli ?
558 1 0 Stauber Michel
559 1 0 Strässle ?
560 1 0 Strüby Werner
561 1 0 Theurillat Michael
562 1 0 Unternährer "Unbekannt"
563 1 0 Urscheler ?
564 1 0 Waespe Bruno
565 1 0 Wagner Hansruedi
566 1 0 Widmer Hans
567 1 0 Winistörfer ?
568 1 0 Zumstein Paul
569 1 0 Zurkinden Hans
LS Tore Name
1 161 0 Brütsch Manuela
2 127 396 Weigelt Karin
3 127 351 Beer Josy
4 115 442 Umbricht Barbara
5 113 445 Dinkel Nicole
6 100 474 Keller Vroni
7 90 369 Osterwalder Nadine
8 86 224 Emmenegger-Brunner Caroline
9 81 136 Frey Lisa
10 80 368 Kottmann Gabriela
11 80 216 Kündig Kerstin
12 77 125 Striffeler Noëlle
13 75 0 Hugenschmidt Silvia
14 73 76 Meyer-Gisler Martina
15 66 80 Schittenhelm Linda
16 63 74 Rombach Katja
17 61 202 Hodel Xenia
18 61 0 Ex Petra
19 60 106 Stampfli Andrea
20 59 271 Krüsi Isabelle
21 55 77 Haag Stephanie
22 53 0 Walser Linda
23 52 0 Reck-Nünlist Doris
24 51 105 Pejkovic Ariane
25 50 114 Mustafoska Azra
26 49 79 Plastina Sonja
27 49 23 Ineichen Seline
28 48 53 Zwimpfer Kristin
29 47 138 Scherer Sibylle
30 47 135 Fähndrich Nicole
31 46 58 Käslin Elisabeth
32 43 77 Bühler Luzia
33 43 75 Bortis Astrid
34 43 39 Wyder Pascale
35 43 32 Wick Chantal
36 42 122 Gränacher Brigitte
37 42 34 Brüllmann Caroline
38 42 33 Besio-Garcia Sandra
39 41 85 Ganz Annina
40 41 80 Ruesch Jacqueline
41 41 76 Gwerder Nicole
42 41 42 Wenger Jessica
43 41 36 Mock-Marty Sabrina
44 41 0 Schüpbach Lea
45 39 132 Gautschi Daphne
46 38 75 Häfliger Silvia
47 36 54 Kähr Charlotte
48 36 47 Roth Verena
49 36 0 Dokovic Sladana
50 35 101 Hasler-Petrig Jacqueline
51 35 66 Flury-Mäder Louisa
52 34 39 Leuthold Yvonne
53 34 0 Koller-Rossi Nadja
54 33 12 Gächter-Rüdisühli Susanna
55 31 47 Murer Jennifer
56 30 60 Furrer Rahel
57 30 13 Eugster Stefanie
58 29 54 Dolder Angela
59 29 45 Thüler-Zulian Claudia
60 29 26 Flad Karin
61 28 77 Oldani Rosemarie
62 28 40 Kaderli Susan
63 28 10 Schilter Andrea
64 27 0 Koller-Inauen Christa
65 26 32 Altherr Malin
66 26 32 Zink-Blaser Brigitte
67 26 20 Marti Helene
68 25 33 Hess Dimitra
69 24 33 Lendenmann Isabel
70 24 31 Raemy-Koch Verena
71 24 0 Huber Fabienne
72 23 55 Bosshart Annick
73 23 32 Estermann Helen
74 23 27 Blumer Cordelia
75 23 0 Biedermann Silvana
76 23 0 Dissing-Hiltbrunner Claudia
77 23 0 Günthardt Christine
78 22 19 Rösch-Schmidli Doris
79 22 4 Cvitanovic Dalia
80 22 0 Weber Anita
81 22 0 Wuhrmann Jasmin
82 21 67 Schmid Tabea
83 21 44 Riner Alessia
84 21 19 Bundovic Josipa
85 21 17 Egli Nives
86 21 6 Furrer-Bossart Patricia
87 20 35 Heule Sonja
88 20 24 Hauger-Bär Sandra
89 20 22 Chiesa Manuela
90 20 15 Schuler Alexandra
91 20 14 Brun Cathrine
92 20 0 Aegerter Tamara
93 20 0 Schneider Celia
94 19 34 Reichenbach Patricia
95 19 23 Cavallari Simona
96 19 8 Portmann Monika
97 18 31 Sidler-Gisler Beatrice
98 17 90 Emmenegger Mia
99 17 31 Rey Yvonne
100 17 8 Manzardo Angelica
101 17 5 Blatter Jaqueline
102 16 30 Heinzer Celia
103 16 18 Zirkel Ruth
104 16 9 Flessati Brigitte
105 15 20 Enderli Margrit
106 15 20 Hess Daniela
107 15 17 Wick Andrea
108 15 8 Muff Iréne
109 15 4 Siegfried Pia
110 15 0 Hoernlimann Maya
111 14 29 Egli Katharina
112 14 17 Guth Barbara
113 14 10 Jugovic Ria
114 14 8 Liechti Claudia
115 14 8 Özcelik Zerin
116 14 8 Wohler Patricia
117 13 17 Hausherr Priska
118 13 9 Lüthi Manuela
119 13 2 Corradini-Melliger Nathalie
120 13 2 Zingg Christa
121 13 0 Berger Laura
122 13 0 Kessler-Elias Klara
123 12 20 Furer-Feissli Andrea
124 12 17 Schürmann-Conti Giovanna
125 12 16 Morf Romy
126 12 10 Nägelin Irene
127 12 6 Murbach-Kashani Flavia
128 12 0 Holzheimer-Zöllig Beatrice
129 12 0 Scharpf Rebecca
130 12 0 Zecchinel Manuela
131 11 19 Stücheli Stefanie
132 11 6 Mäder Valérie
133 11 5 Zumbrunn Pia
134 11 4 Laszlo Viviane
135 11 1 Bochsler-Müller Désirée
136 10 17 Felber Melanie
137 10 12 Matter Judith
138 10 10 Oltmanns-Roth Eveline
139 10 8 Schoch Brigitte
140 10 5 Bärtschi Veronika
141 10 2 Hegner Kathrin
142 10 1 Senn Franziska
143 9 17 Bucher Nuria
144 9 11 Csebits Catherine
145 9 11 Wälti Nadja
146 9 10 Eckenfels Miriam
147 9 6 Trüssel-Heini Tatiana
148 9 5 Decurtins Marina
149 9 5 Geissbühler-Graf Claudia
150 9 5 Schaub Claudia
151 9 3 Kunz Eva
152 9 1 Oehninger Marianne
153 9 1 Traber Martina
154 8 18 Stutz Helene
155 8 9 Schmid-Schaffner Anna
156 8 8 Metzler-Rüdisühli Melanie
157 8 7 Leu Elfriede
158 8 5 Baumann Silvia
159 8 5 Holzhauser Marilene
160 8 4 Bernasconi Claudia
161 8 3 Ammann Irene
162 8 3 Javet Stefanie
163 8 2 Laengle Karin
164 8 2 Stutz Leah
165 8 1 Albrecht Sev
166 8 1 Moser Helen
167 7 7 Amrein Sabrina
168 7 3 Bächtiger Emma
169 7 3 Baumann Karin
170 7 2 Erath Karin
171 7 0 Endriss Ivette
172 7 0 Erni Susi
173 7 0 Frey Rahel
174 7 0 Hammans Chantal
175 7 0 Van Wijk Mareyke
176 6 17 Pfister-Theodoridis Vassiliki
177 6 13 Wick Eveline
178 6 8 Annen Cäcilia
179 6 8 Spaar Nadja
180 6 6 Bachmann Rita
181 6 3 Landolt Regula
182 6 3 Niederberger Luzia
183 6 3 Rosen Stephanie
184 6 3 Steiner Anina
185 6 1 Tschamper Joline
186 6 0 Dörig Maria
187 6 0 Pfyffer Christine
188 6 0 Zumstein Kira
189 5 22 Saladin Rita
190 5 15 Künzli Ruth
191 5 7 Lüchinger Caroline
192 5 4 Germann-Forster Leslie
193 5 4 Masset Laura
194 5 3 Albrecht Fabienne
195 5 3 Eberhart Emilia
196 5 3 Schönbächler Sonja
197 5 2 Berchten Christine
198 5 1 Bucher Angelica
199 5 1 Gaberthüel Regula
200 5 1 Jordi Selina
201 5 1 Leuppi Rahel
202 5 1 Zürcher Priska
203 5 0 Engeler Stephanie
204 5 0 Goldmann Norma
205 5 0 Keller Marion
206 5 0 Reber Stephanie
207 5 0 Schild Marina
208 5 0 Visentin Primula
209 4 22 Kern Gabriela
210 4 4 Forster Erika
211 4 4 Hauri Lotti
212 4 3 Schäpper-Hodel Simone
213 4 2 Häusler Marianne
214 4 2 Hüppi Ursula
215 4 2 Veit Anina
216 4 1 Heimgartner Bernadette
217 4 1 Rüthemann Esther
218 4 1 Tschanz Madleina
219 4 1 Van Eijk Martine
220 4 0 Estermann Judith
221 4 0 Travnicek Linda
222 4 0 Willimann Nicole
223 4 0 Wolff Laurentia
224 3 3 Frey Brigitte
225 3 2 Anrig Ruth
226 3 2 Schmied Michelle
227 3 2 Van Polanen Nina
228 3 1 Aemisegger Elsbeth
229 3 1 Angeli Beatrice
230 3 1 Dalhäuser Esther
231 3 1 Erni Brigitte
232 3 1 Steinmann Svenja
233 3 0 Abt Jennifer
234 3 0 Baumgartner Janine
235 3 0 Calchini Gianna
236 3 0 Ehrler Pamela
237 3 0 Lustenberger Sandra
238 3 0 Müller Brigitte
239 3 0 Müller-Aeberhardt Martina
240 3 0 Schardt Samira
241 3 0 Schneider Nicole
242 3 0 Schwander Lynn
243 3 0 Siegfried Eva
244 3 0 Steiner-Ramseier Patrizia
245 2 7 Schwizer-Gall Doris
246 2 3 Schatt Margrit
247 2 2 Joos Esther
248 2 1 Brüschweiler Simone
249 2 1 Meylan Monique
250 2 1 Weber Conny
251 2 0 Allemann Simone
252 2 0 Bernasconi Margrit
253 2 0 Betschart Daria
254 2 0 Bieri-Sidler Margrit
255 2 0 Florin Ursula
256 2 0 Gaberthüel Barbara
257 2 0 Krieger Irene
258 2 0 Künzli Jasmin
259 2 0 My Lai Lien
260 2 0 Stoffel Sonja
261 2 0 Widmer Eveline
262 2 0 Wiederkehr Marsha
263 2 0 Ziegler-Stoll Anita
264 1 3 Steiner Claudia
265 1 2 Stettler Barbara
266 1 0 Berger Marianne
267 1 0 Bucher Georgia
268 1 0 Farrer Iris
269 1 0 Maul Gitta
270 1 0 Nünlist Yvonne
271 1 0 Schmill Tina
272 1 0 Widmer Brigitte

Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.

Schweizerischer Handball-Verband ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


Zum Seitenanfang