Oberste Reihe | Gino Steenarts, Wyatt Aellen, Mischa Romer, Valentin Wolfisberg, Maël Tobler-Laroque, Finley Röttges, Nils Flückiger, Jan Brülisauer, Luca Sigrist |
---|---|
Mittlere Reihe | Samuel (Physio), Thomas Sedioli (Assistenztrainer), Devin Lang, Leo Schnyder, Nico Bänninger, Simon Locher, Tazio Baumann, Milos Cuckovic (Torhütertrainer), Marcel Tobler (Cheftrainer). |
Unterste Reihe | Gabriel Ottrubay, Josua Baumann, Yannik Fischer, Mathieu Seravalli, Ramon Kunsnandar, Maro Galovic, Nikos Sarlos |
Nr | Name | Verein | Jahrgang | LS | Tore | ||
0 | Aellen Wyatt | HC Kriens | 2005 | 5 | 3 | ||
0 | Bänninger Nico | GC Amicitia Zürich | 2004 | 2 | 1 | ||
0 | Baumann Joshua | Wacker Thun | 2005 | 9 | 10 | ||
0 | Baumann Tazio | Pfadi Winterthur | 2004 | 7 | 23 | ||
0 | Brülisauer Jan | TSV St. Otmar St. Gallen | 2004 | 9 | 1 | ||
0 | Fischer Yannik | BSV Bern | 2005 | 2 | 0 | ||
0 | Flückiger Nils | HC Kriens | 2005 | 0 | 0 | ||
0 | Galovic Maro | HC Ehrendingen | 2005 | 6 | 6 | ||
0 | Hadzic Tarik | Pfadi Winterthur | 2004 | 7 | 11 | ||
0 | Karlen Jean-Baptiste | KTV Visp Handball | 2005 | 7 | 4 | ||
0 | Kusnandar Ramon | Pfadi Winterthur | 2005 | 6 | 0 | ||
0 | Lang Devin | BSV Stans | 2004 | 5 | 3 | ||
0 | Locher Simon | TSV St. Otmar St. Gallen | 2004 | 2 | 0 | ||
0 | Ottrubay Gabriel | BSV Bern | 2005 | 4 | 2 | ||
0 | Romer Mischa | Pfadi Winterthur | 2004 | 9 | 11 | ||
0 | Röttges Finley | HC Kriens | 2004 | 5 | 7 | ||
0 | Sarlos Nikos | HSC Suhr Aarau | 2005 | 9 | 44 | ||
0 | Schnyder Leo | BSV Bern | 2005 | 9 | 18 | ||
0 | Seravalli Mathieu | BSV Bern | 2004 | 7 | 0 | ||
0 | Sigrist Luca | HC Kriens | 2005 | 6 | 33 | ||
0 | Steenaerts Gino | HC Kriens | 2005 | 4 | 31 | ||
0 | Tobler-Larocque Maël | Kadetten Schaffhausen | 2004 | 7 | 10 | ||
0 | Wanner Levin | Pfadi Winterthur | 2004 | 5 | 12 | ||
0 | Wolfisberg Valentin | HC Kriens | 2004 | 9 | 34 |
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
T+
T-
Datum | Heim | Resultat | Gast | Halle | Spielphase | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Land | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch