Historie

Ewige NLA-Tabelle

Rang Vereinsname Saisons Spiele Siege Unentschieden Niederlagen T (+/-) Punkte
1 Pfadi Winterthur 81 1496 846 132 518 36262 : 33572 1824
2 TSV St. Otmar St. Gallen 95 1512 790 128 594 36851 : 35289 1708
3 BSV Bern 80 1333 666 103 564 31398 : 30489 1435
4 Kadetten Schaffhausen 33 998 672 54 272 28668 : 25102 1398
5 Grasshopper-Club Zürich 84 1070 614 83 373 23834 : 21811 1311
6 Wacker Thun 35 1017 544 69 404 27694 : 26521 1157
7 HSC Suhr Aarau 38 963 386 94 483 23089 : 23682 866
8 ZMC Amicitia Zürich 40 737 393 74 270 16158 : 15125 860
9 RTV 1879 Basel 61 975 368 83 524 21105 : 22534 819
10 HC Kriens 19 572 286 43 243 15793 : 15634 615
11 TV Zofingen 29 462 178 51 233 9442 : 9264 407
12 BSV Borba Luzern 14 348 164 36 148 8067 : 7979 364
13 GC Amicitia Zürich 13 415 159 34 222 10892 : 11312 352
14 ATV Basel-Stadt 1862 37 313 119 22 172 5010 : 5553 260
15 TSV Fortitudo Gossau 11 343 118 24 201 9090 : 9884 260
16 HC GS Stäfa 9 270 84 17 169 7245 : 7931 185
17 TV Endingen 13 320 63 27 230 8087 : 9349 143
18 HC Emmenstrand 8 178 58 22 98 3457 : 3609 138
19 TV Möhlin 14 148 41 21 86 2189 : 2520 103
20 TV Kaufleute Basel 27 113 45 8 60 1318 : 1455 98
21 SV Fides St. Gallen 15 130 35 10 85 1846 : 2172 80
22 Yellow Winterthur 13 150 34 0 116 2845 : 3426 79
23 HC Gym Biel 4 100 27 17 56 1875 : 2082 71
24 BSV Stans 9 143 25 11 107 3358 : 4045 61
25 STV St. Gallen 10 75 27 5 43 1025 : 1140 59
26 HC Horgen 5 106 22 10 74 2008 : 2575 54
27 LC Zürich 22 103 24 5 74 1259 : 1617 53
28 BTV St. Gallen 14 54 22 1 31 781 : 890 45
29 TV Unterstrass Zürich 15 67 17 2 48 824 : 1087 36
30 HC Zentralschweiz 1 33 15 2 16 979 : 978 32
31 Pfadi Sporttrupp Zürich 10 42 14 3 25 616 : 700 31
32 STV Baden 7 46 12 2 32 549 : 699 26
33 GG Bern 4 36 10 4 22 502 : 539 24
34 TV Länggasse Bern 5 40 9 3 28 687 : 888 21
35 STV Rorschach 5 17 9 2 6 125 : 111 20
36 HC Basilisk 2 42 8 3 31 843 : 1065 19
37 SZ Kleinbasel 2 13 6 1 6 125 : 126 13
38 BTV Aarau 3 23 6 1 16 264 : 349 13
39 GS Schaffhausen 2 18 5 1 12 206 : 258 11
40 HC Dietikon-Urdorf 1 24 3 3 18 385 : 474 9
41 TSG Bern 2 14 4 0 10 165 : 198 8
42 CS Chênois Genève Handball 3 92 3 2 87 2155 : 3266 8
43 MKG Baden 5 17 3 1 13 171 : 209 7
44 HSC Kreuzlingen 1 26 3 1 22 677 : 795 7
45 TV Solothurn 4 36 2 2 32 544 : 776 6
46 Teams Schweiz 1 8 1 1 6 398 : 440 3
47 SC Frauenfeld 2 18 0 2 16 270 : 379 2
48 HC KTV Altdorf 1 30 0 2 28 756 : 984 2
49 HC Arbon 1 32 0 0 32 735 : 1069 0

Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.

Schweizerischer Handball-Verband ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


Zum Seitenanfang