Rang | Kader | Tore | Spiele | Schnitt | Team |
1 | Vasic Mina | 80 | 10 | 8 | Yellow Winterthur |
2 | Lauper Annika | 77 | 10 | 7.7 | DHB Rotweiss Thun |
3 | Pietrasik Ewa | 73 | 10 | 7.3 | DHB Rotweiss Thun |
4 | Wolff Laurentia | 64 | 9 | 7.1 | LC Brühl Handball |
5 | Spieler Svenja | 64 | 10 | 6.4 | LK Zug |
6 | Stutz Leah | 63 | 10 | 6.3 | LK Zug |
7 | Marku Pashke | 54 | 10 | 5.4 | HSC Kreuzlingen |
8 | Blanke Annika | 53 | 9 | 5.9 | HSC Kreuzlingen |
9 | Abramowicz Aleksandra | 49 | 10 | 4.9 | Yellow Winterthur |
10 | Oliveira De Almeida Stephania | 49 | 10 | 4.9 | Yellow Winterthur |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch