Rang | Team | Spiele | 2' | 2te 2' | 3te 2' | Total | Schnitt | D |
1 | GC Amicitia Zürich | 22 | 78 | 16 | 2 | 96 | 4.36 | 2 |
2 | RTV 1879 Basel | 22 | 75 | 14 | 1 | 90 | 4.09 | 0 |
3 | HSC Suhr Aarau | 22 | 69 | 19 | 1 | 89 | 4.05 | 1 |
4 | HC Kriens-Luzern | 22 | 70 | 16 | 1 | 87 | 3.95 | 3 |
5 | TSV St. Otmar St. Gallen | 22 | 66 | 20 | 0 | 86 | 3.91 | 2 |
6 | Wacker Thun | 21 | 68 | 12 | 2 | 82 | 3.9 | 2 |
7 | BSV Bern | 22 | 67 | 14 | 0 | 81 | 3.68 | 3 |
8 | TV Endingen | 22 | 60 | 15 | 1 | 76 | 3.45 | 2 |
9 | Kadetten Schaffhausen | 21 | 59 | 8 | 1 | 68 | 3.24 | 0 |
10 | Pfadi Winterthur | 22 | 56 | 12 | 1 | 69 | 3.14 | 0 |
Rang | Spieler | Spiele | 2' | 2te 2' | 3te 2' | Total | Schnitt | D |
1 | Huwyler Simon (TV Endingen) | 22 | 14 | 8 | 1 | 23 | 1.05 | 0 |
2 | Lavric Aljaz (HC Kriens-Luzern) | 22 | 16 | 7 | 0 | 23 | 1.05 | 1 |
3 | Rohr Lucas (BSV Bern) | 22 | 15 | 6 | 0 | 21 | 0.95 | 1 |
4 | Wetzel Tobias (TSV St. Otmar St. Gallen) | 22 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0.91 | 1 |
5 | Herburger Lukas (Kadetten Schaffhausen) | 20 | 12 | 5 | 1 | 18 | 0.9 | 0 |
6 | Slaninka Martin (HSC Suhr Aarau) | 22 | 12 | 5 | 1 | 18 | 0.82 | 0 |
7 | Gavranovic Filip (HC Kriens-Luzern) | 22 | 12 | 4 | 1 | 17 | 0.77 | 0 |
8 | Weingartner Samuel (BSV Bern) | 22 | 14 | 3 | 0 | 17 | 0.77 | 0 |
9 | Laube Lukas (HSC Suhr Aarau) | 21 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0.71 | 0 |
10 | Esono Mangue Ismael (RTV 1879 Basel) | 17 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.82 | 0 |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2,
Postfach 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch