Mit 'Shift + Mausrad' können die Tabellen nach links/rechts bewegt werden.
Rang | Team | Siege | |
1 | SPONO EAGLES | 3 | |
2 | LC Brühl Handball | 2 | |
3 | LK Zug | 1 | |
4 | TSV St. Otmar St. Gallen | 1 | |
Saison | Team | Finalpaarung | Resultat |
2019/20 | LC Brühl Handball | LC Brühl Handball (SPL1) - SPONO EAGLES (SPL1) | 29:28 |
2018/19 | SPONO EAGLES | SPONO EAGLES (SPL1) - LC Brühl Handball (SPL1) | 25:22 |
2017/18 | LC Brühl Handball | LC Brühl Handball (SPL1) - LK Zug (SPL1) | 35:31 |
2016/17 | SPONO EAGLES | SPONO EAGLES – LC Brühl Handball | 32:27 |
2015/16 | LK Zug | LK Zug – DHB Rotweiss Thun | 35:31 |
2001/02 | SPONO EAGLES | Spono Eagles – TSV St. Otmar St. Gallen | 25:21 |
2000/01 | TSV St. Otmar St. Gallen | TSV St. Otmar St. Gallen – Spono Eagles | 28:26 |
Handball Schweiz | |||
SHV-SuperCup | |||
Männer | Kadetten Schaffhausen | Kadetten Schaffhausen (MNLA) - Wacker Thun (MNLA) | 31:20 |
Frauen | LC Brühl Handball | LC Brühl Handball (SPL1) - SPONO EAGLES (SPL1) | 29:28 |
Halle | |||
Männer | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Frauen | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Junioren U19 Elite | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Junioren U17 Elite | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Junioren U15 Elite | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Junioren U13 Inter | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Juniorinnen U18 Elite | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Juniorinnen U16 Elite | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Juniorinnen U14 Elite | Keine Titelvergabe || Pas de titre attribué (COVID-19) | ||
Romandie | |||
Romandie Cup | |||
Männer | SG Lancy & Chênois (M2) | SG Lancy & Chênois (M2) - HC Vevey 1 (M2) | 29:24 |
Frauen | CS Chênois Genève Handball (F2) | FSG Lausanne-Ville/Cugy (F3) - CS Chênois Genève Handball (F2) | 24:29 |
Junioren U15 | SG CS Chênois Genève Handball (MU15P) | SG CS Chênois Genève Handball (MU15P) - HBC Moudon (MU15P) | 33:21 |
Junioren U17 | SG Lancy (MU17P) | CS Chênois Genève Handball (MU17P) - SG Lancy (MU17P) | 33:34 |
Bern-Jura | |||
Bern-Jura Cup | |||
Männer | Handball Jegenstorf (M2) | Handball Jegenstorf (M2) - HBC Münsingen (M2) | 26:19 |
Frauen | HBC Münsingen (F2) | PSG Lyss (F3) - HBC Münsingen (F2) | 19:32 |
Junioren U15 | BSV Future Bern (FU15E) | SG Solothurn-Regio (MU15P) - BSV Future Bern (MU15E) | 28:40 |
Junioren U17 | SG LakeSide Wacker-Steffisburg (MU17E) | BSV Future Bern (MU17E) - SG LakeSide Wacker-Steffisburg (MU17E) | 30:31 |
Juniorinnen U16 | HV Herzogenbuchsee (FU16E) | PSG Lyss (FU16P) - HV Herzogenbuchsee (FU16E) | 20:48 |
Nordwestschweiz | |||
Nordwestschweizer Cup | |||
Männer | SG Wahlen Laufen (M2) | SG Magden/Möhlin (M2) - SG Wahlen Laufen (M2) | 22:23 |
Frauen | SG Oberwil (F2) | SG Oberwil (F2) - SG Handball Birseck/HC Therwil (F3) | 30:14 |
Junioren U17 | SG GTV Basel/TV Birsfelden (MU17P) | Handball Birseck (MU17P) - SG GTV Basel/TV Birsfelden (MU17P) | 26:35 |
Innerschweiz | |||
Innerschweizer Cup | |||
Männer | BSV Borba Luzern (M2 | BSV Borba Luzern (M2) - BSV Stans 2 (M2) | 35:28 |
Frauen | LK Zug (FU16E) | LK Zug (FU16E) - SPONO EAGLES (FU16E) | 37:33 |
Junioren U15 | SG Füchse Emmenbrücke/Stans (MU15I) | Handball Emmen a (MU15I) - SG Füchse Emmenbrücke/Stans (MU15I) | 14:47 |
Junioren U17 | SG Reuss (MU17P) | SG Reuss (MU17P) - SG Willisau/Dagmersellen (MU17P) | 31:28 |
Juniorinnen U16 | Handball Emmen (FU16I) | SG Kriens-Borba-Horw (FU16P) - Handball Emmen (FU16I) | 17:28 |
Aargau Plus | |||
Aargau Plus Cup | |||
Männer | HC Hopfenperle (M2) | SG Handball Zurzibiet (M3) - HC Hopfenperle (M2) | 17:32 |
Frauen | Handball Brugg (F2) | Handball Brugg (F2) - TV Muri (F3) | 28:22 |
Junioren U15 | HC Ehrendingen 1 (MU15P) | HSC Suhr Aarau (MU15P) - HC Ehrendingen 1 (MU15P) | 21:37 |
Junioren U17 | HSG Aargau Ost (MU17P) | HSG Aargau Ost (MU15I) - HSG Aargau Ost (MU17P) | 26:44 |
Juniorinnen U14 | SG Wohlen/Muri (FU14I) | SG Zofingen/Suhrental Frauen (FU14P) - SG Wohlen/Muri (FU14I) | 27:37 |
Juniorinnen U16 | HSG Aargau Ost (FU16I) | SG Wohlen/Muri (FU16P) - HSG Aargau Ost (FU16I) | 20:30 |
Zürich | |||
Zürcher Cup | |||
Männer | HC Küsnacht 1 (M2) | HC TSV Meilen (M2) - HC Küsnacht 1 (M2) | 21:38 |
Frauen | SG Rümlang/Unterstrass (F2) | SG Rümlang/Unterstrass (F2) - Albis Foxes Handball (F2) | 32:27 |
Junioren U15 | SG Züri Oberland (MU15P) | HSV Säuliamt (MU15I) - SG Züri Oberland (MU15P) | 19:26 |
Junioren U17 | HSV Säuliamt (MU17P) | HSV Säuliamt (MU17P) - SG GC Amicitia/Albis Foxes (MU17P) | 29:25 |
Junioren U19 | SG Dietikon-Urdorf (MU19P) | SG Horgen/Wädenswil 2 (MU19P) - SG Dietikon-Urdorf (MU19P) | 32:33 |
Juniorinnen U14 | Red Dragons Uster (FU14I) | Red Dragons Uster (FU14I) - TV Unterstrass (FU14P) | 37:26 |
Juniorinnen U16 | Red Dragons Uster (FU16P) | SG Zürisee 2 (FU16P) - Red Dragons Uster (FU16P) | 19:36 |
Ostschweiz | |||
Ostschweizer Cup | |||
Männer | HC Bruggen 1 (M2) | HC Bruggen 1 (M2) - HSC Kreuzlingen 2 (M2) | 27:19 |
Frauen | BSV Weinfelden Handball (F2) | HC Goldach-Rorschach 2 (F2) - BSV Weinfelden Handball (F2) | 13:28 |
Junioren U15 | HC Flawil (MU15P) | HC Flawil (MU15P) - BSV Bischofszell (MU15P) | 24:20 |
Junioren U17 | TV Appenzell (MU17P) | TV Appenzell (MU17P) - HC Andelfingen (MU17P) | 15:10 |
Junioren U19 | TV Appenzell (MU19P) | TV Appenzell (MU19P) - SG Bischofszell/Romanshorn (MU19P) | 20:15 |
Juniorinnen U14 | SG Goldach-Rorschach (FU14P) | SG Goldach-Rorschach (FU14P) - BSG Vorderland (FU14P) | 26:15 |
Juniorinnen U16 | SG Wyland Nefti-Afi (FU16P) | SG Wyland Nefti-Afi (FU16P) - BSG Vorderland (FU16P) | 17:15 |
Juniorinnen U18 | SG Romanshorn/Kreuzlingen (FU18I) | BSG Vorderland (FU18P) - SG Romanshorn/Kreuzlingen (FU18I) | 26:28 |
Saison | Verband | Liga/Cup | Team | Finalpaarung | Resultat | |
2011/12 | EHF | EHF Challenge-Cup | Männer | A.C. Diomidis Argous (GRE) | A.C. Diomidis Argous (Grie) – Wacker Thun (Sz) | 26:23, 20:22 |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2,
Postfach 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch