Team | Spiele | ES | CH | AL | AL % | T-CH | T-AL | T-AL% | Alter |
DHB Rotweiss Thun | 8 | 22 | 21 | 1 | 4.5 | 182 | 0 | 0 | 22 |
GC Amicitia Zürich | 8 | 13 | 12 | 1 | 7.7 | 200 | 16 | 7.4 | 20 |
HSC Kreuzlingen | 6 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 31 | 134 | 81.2 | 23 |
HV Herzogenbuchsee | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 21 |
LC Brühl Handball | 9 | 18 | 15 | 3 | 16.7 | 185 | 95 | 33.9 | 23 |
LK Zug | 8 | 18 | 17 | 1 | 5.6 | 239 | 3 | 1.2 | 22 |
SPONO EAGLES | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 20 |
Yellow Winterthur | 9 | 16 | 8 | 8 | 50 | 130 | 164 | 55.8 | 23 |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch