Hauptrunde - QHL-01
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T+ | T- | T (+/-) | Pkt |
1 | Kadetten Schaffhausen | 14 | 12 | 1 | 1 | 436 | 376 | 60 | 25 |
2 | GC Amicitia Zürich | 14 | 9 | 2 | 3 | 418 | 397 | 21 | 20 |
3 | HC Kriens-Luzern | 14 | 8 | 2 | 4 | 445 | 400 | 45 | 18 |
4 | Pfadi Winterthur | 14 | 8 | 2 | 4 | 416 | 401 | 15 | 18 |
5 | BSV Bern | 13 | 7 | 0 | 6 | 369 | 358 | 11 | 14 |
6 | HSC Suhr Aarau | 14 | 5 | 1 | 8 | 399 | 398 | 1 | 11 |
7 | TSV St. Otmar St. Gallen | 13 | 5 | 0 | 8 | 412 | 397 | 15 | 10 |
8 | Wacker Thun | 14 | 3 | 3 | 8 | 366 | 413 | -47 | 9 |
9 | HSC Kreuzlingen | 14 | 3 | 2 | 9 | 371 | 402 | -31 | 8 |
10 | CS Chênois Genève Handball | 14 | 2 | 1 | 11 | 366 | 456 | -90 | 5 |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch