Hinten (v.l.): | Chantal Wick, Kerstin Kündig, Lisa Frey, Tabea Schmid, Celia Heinzer, Emma Bächtiger, Nuria Bucher. |
---|---|
Mitte (v.l.): | Knut Ove Joa (Nationaltrainer), Vroni Keller (Assistenztrainerin), Charlotte Kähr, Malin Altherr, Daphne Gautschi, Laurentia Wolff, Manuela Wettstein (Physiotherapeutin), Michelle Müller (Physiotherapeutin). |
Vorne (v.l.): | Alessia Riner, Norma Goldmann, Manuela Brütsch, Lea Schüpbach, Sladana Dokovic, Sev Albrecht, Mia Emmenegger. |
Nr | Name | Verein | Jahrgang | LS | Tore | ||
25 | Ackermann Mirjam | LC Brühl Handball | 1998 | 3 | 0 | ||
26 | Albrecht Sev | SPONO EAGLES | 2005 | 8 | 1 | ||
21 | Altherr Malin | LC Brühl Handball | 2003 | 37 | 61 | ||
34 | Bächtiger Emma | LK Zug | 2004 | 16 | 17 | ||
13 | Baumann Era | GC Amicitia Zürich | 2007 | 4 | 4 | ||
12 | Brütsch Manuela | LC Brühl Handball | 1984 | 170 | 0 | ||
22 | Bucher Nuria | SPONO EAGLES | 2005 | 17 | 45 | ||
16 | Dokovic Sladana | LC Brühl Handball | 1995 | 45 | 0 | ||
8 | Emmenegger Mia | Vipers Kristiansand (NOR) | 2005 | 28 | 144 | ||
5 | Frey Lisa | HSG Blomberg-Lippe (GER) | 1995 | 90 | 141 | ||
10 | Gautschi Daphne | H.B.P.C Handball Plan de Cuques (FRA) | 2000 | 50 | 163 | ||
15 | Goldmann Norma | Kristianstad Handboll (SWE) | 2003 | 16 | 13 | ||
0 | Hartz Claire | SPONO EAGLES | 2005 | 2 | 0 | ||
17 | Kähr Charlotte | Buxtehuder Sportverein von 1862 e.V. (GER) | 2001 | 45 | 56 | ||
3 | Kündig Kerstin | Thüringer HC (GER) | 1993 | 91 | 249 | ||
20 | Riner Alessia | Neckarsulmer Sport-Union e.V. (GER) | 2004 | 32 | 71 | ||
41 | Schaller Soraya | SPONO EAGLES | 2002 | 3 | 0 | ||
7 | Schmid Tabea | København Håndbold (DEN) | 2003 | 32 | 129 | ||
1 | Schüpbach Lea | TuS Metzingen (GER) | 1997 | 45 | 0 | ||
0 | Snedkerud Nora | SPONO EAGLES | 2005 | 2 | 0 | ||
2 | Wick Chantal | GC Amicitia Zürich | 1994 | 52 | 36 | ||
4 | Wolff Laurentia | LC Brühl Handball | 2003 | 15 | 2 |
26./28. September |
Testspiele |
Tussies Metzingen |
Metzingen |
25. - 27. Oktober |
Carpati Trophy |
Rumänien, Slowakei, Nordmazedonien |
Rumänien |
22. / 24. November |
Testspiele |
2x Island |
Schweiz (tbd) |
29. November, 18 Uhr |
EHF EURO 2024 |
Färöer - Schweiz |
Basel, St. Jakobshalle |
1. Dezember, 18 Uhr |
EHF EURO 2024 |
Schweiz - Dänemark |
Basel, St. Jakobshalle |
3. Dezember, 20.30 Uhr |
EHF EURO 2024 |
Kroatien - Schweiz |
Basel, St. Jakobshalle |
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
T+
T-
Datum | Heim | Resultat | Gast | Halle | Spielphase | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Land | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch