Hinten (v.l.) | Jannis Scheidiger, Michael Kusio, Samuel Röthlisberger, Lucas Meister, Manuel Zehnder, Joel Willecke, Lenny Rubin, Luka Maros. |
---|---|
Vorne (v.l.) | Cédrie Tynowski, Samuel Zehnder, Noam Leopold, Gino Steenaerts, Felix Aellen, Max Gerbl, Mehdi Ben Romdhane. |
Nr | Name | Verein | Jahrgang | LS | Tore | ||
41 | Aellen Felix | BSV Bern | 2003 | 9 | 12 | ||
44 | Ben Romdhane Mehdi | Kadetten Schaffhausen | 2001 | 29 | 31 | ||
0 | Ben Romdhane Sadok | Kadetten Schaffhausen | 2001 | 7 | 5 | ||
13 | Delhees Ron | Wacker Thun | 1995 | 21 | 30 | ||
27 | Gerbl Maximilian | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 1995 | 66 | 96 | ||
12 | Grazioli Leonard | Pfadi Winterthur | 2001 | 34 | 1 | ||
13 | Kusio Michael | BSV Bern | 1998 | 15 | 6 | ||
18 | Küttel Dimitrij | HC Kriens | 1994 | 81 | 162 | ||
23 | Laube Lukas | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 2000 | 24 | 58 | ||
0 | Leopold Noam | Pfadi Winterthur | 2002 | 6 | 4 | ||
9 | Lier Marvin | Kadetten Schaffhausen | 1992 | 105 | 250 | ||
19 | Markovic Zoran | Kadetten Schaffhausen | 1995 | 31 | 43 | ||
20 | Maros Luka | Kadetten Schaffhausen | 1994 | 70 | 145 | ||
3 | Meister Lucas | Kadetten Schaffhausen | 1996 | 85 | 207 | ||
16 | Portner Nikola | SC Magdeburg (GER) | 1993 | 130 | 30 | ||
15 | Raemy Nicolas | Wacker Thun | 1992 | 87 | 235 | ||
17 | Röthlisberger Samuel | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 1996 | 81 | 22 | ||
4 | Rubin Lenny | HSG Wetzlar (GER) | 1996 | 75 | 272 | ||
0 | Scheidiger Jannis | HSC Suhr Aarau | 2002 | 6 | 2 | ||
22 | Schelker Jonas | HC Kriens | 1999 | 37 | 34 | ||
0 | Steenaerts Gino | HC Kriens | 2005 | 2 | 0 | ||
6 | Tynowski Cédrie | Pfadi Winterthur | 1996 | 59 | 123 | ||
12 | Wick Flavio | Wacker Thun | 1995 | 17 | 1 | ||
30 | Willecke Joël | HSC Suhr Aarau | 2003 | 21 | 4 | ||
8 | Zehnder Manuel | ThSV Eisenach | 1999 | 25 | 113 | ||
29 | Zehnder Samuel | TBV Lemgo (GER) | 2000 | 50 | 97 |
Nationaltrainer*in
Assistenztrainer*in
Torhütertrainer*in
7. November 18.30 Uhr |
EM-Qualifikation |
Deutschland - Schweiz |
Mannheim, SAP Arena |
10. November 16.00 Uhr |
EM-Qualifikation |
Schweiz - Österreich |
Schaffhausen, BBC Arena |
3. - 5.- Januar |
Yellow Cup |
tbd |
WIN4, Winterthur |
15. Januar |
Weltmeisterschaft |
Tschechien - Schweiz |
Herning (DEN) |
17. Januar |
Weltmeisterschaft |
Schweiz - Deutschland |
Herning (DEN) |
19. Januar |
Weltmeisterschaft |
Polen - Schweiz |
Herning (DEN) |
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
T+
T-
Datum | Heim | Resultat | Gast | Halle | Spielphase | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Land | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch