Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Wolff Laurentia | 29 | 4 | 7,3 | LC Brühl Handball |
2 | Vasic Mina | 29 | 4 | 7,3 | Yellow Winterthur |
3 | Wick Chantal | 27 | 4 | 6,8 | GC Amicitia Zürich |
4 | Stutz Leah | 27 | 4 | 6,8 | LK Zug |
5 | Oliveira De Almeida Stephania | 26 | 4 | 6,5 | Yellow Winterthur |
6 | Marku Pashke | 25 | 4 | 6,3 | HSC Kreuzlingen |
7 | Lauper Annika | 24 | 3 | 8 | DHB Rotweiss Thun |
8 | Pavic Martina | 23 | 4 | 5,8 | LC Brühl Handball |
9 | Bauder Luisa Margit | 22 | 4 | 5,5 | HSC Kreuzlingen |
10 | Meier Océane | 22 | 4 | 5,5 | GC Amicitia Zürich |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch