| Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
| 1 | Sigrist Luca | 284 | 32 | 8,9 | HC Kriens-Luzern |
| 2 | Wanner Levin | 231 | 31 | 7,5 | BSV Bern |
| 3 | Ríkharðsson Odinn | 225 | 32 | 7 | Kadetten Schaffhausen |
| 4 | Gadza Ante | 225 | 29 | 7,8 | Wacker Thun |
| 5 | Kusio Michael | 200 | 33 | 6,1 | BSV Bern |
| 6 | Sarlos Nikos | 177 | 31 | 5,7 | HSC Suhr Aarau |
| 7 | Spende Aleksander | 174 | 30 | 5,8 | RTV 1879 Basel |
| 8 | Mierzwa Niclas | 173 | 25 | 6,9 | Pfadi Winterthur |
| 9 | Adler Mathias | 160 | 32 | 5 | Handball Stäfa |
| 10 | Buck Jonathan | 157 | 29 | 5,4 | Wacker Thun |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch