| de - à: | 09:00-16:00 |
| Centre sportif: | Sporthalle Tannenbrunn Sissach |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Zunzgerstrasse 66 |
| Lieu: | Sissach |
Catégories:
| M11 Beginners | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Jonas Buser |
| Portable: | 077 436 48 54 |
| E-mail: | jonas.buser@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | Vormittag |
| Centre sportif: | Stettbach |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Dübendorfstrasse 158, 8051 Zürich |
| Lieu: | Zürich |
Catégories:
| M11 Experts | Complet |
| Coordinateur/rice: | Christian Hungerbühler |
| Portable: | 0764505590 |
| E-mail: | c.hungerbuehler@gmx.net |
| Commentaire: | maximal 4 Teams |
| de - à: | 09:00,14:00 |
| Centre sportif: | Hochdorf Avanti |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sagenbachstrasse 24 |
| Lieu: | 6280 |
Catégories:
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Fabian |
| Portable: | Brand |
| E-mail: | fabuh26@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 9:00 - 12:00 |
| Centre sportif: | Sternmatt II |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sternmatt |
| Lieu: | Baar |
Catégories:
| M11 Experts | Complet |
| Coordinateur/rice: | Michael Mantel |
| Portable: | 0793783653 |
| E-mail: | michael.mantel@hsg-baarzug.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:00-16:00 |
| Centre sportif: | Dreifachhalle Hofacker |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Freiestrasse 191 |
| Lieu: | 8032 Zürich |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Nils Eckard |
| Portable: | 079 869 62 93 |
| E-mail: | nils.eckard@shb-online.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 10h bis 17h (Zusatz Infos das Turnier ist für U11Mix/ U13Mix, FU14, MU15, FU16) |
| Centre sportif: | Sportanlage St.Jakob Beachfeld |
| Type de terrain: | Sable |
| Adresse: | St.Jakobpromenade |
| Lieu: | Basel |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Thomas Güntert / Eliane Esterman |
| Portable: | 079 724 08 19 / |
| E-mail: | copacabaleopen@gmail.com |
| Commentaire: | (Zusatz Infos das Turnier ist für U11Mix/ U13Mix, FU14, MU15, FU16) https://www.handball.ch/de/spielbetrieb/beachhandball/spieltage-beachhandball/2026-06-14-copaca-bale/ |
| de - à: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Wehntal |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Alte Stationsstrasse 1 |
| Lieu: | 8166 Niederweningen |
Catégories:
| M11 Challengers | Annulé |
| M11 Beginners | Annulé |
| M9 Challengers | Annulé |
| M9 Beginners | Annulé |
| Coordinateur/rice: | Reto Bernegger |
| Portable: | 0788700234 |
| E-mail: | hce.hrw.u7.u9.u11@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 17:00 |
| Centre sportif: | Kreuzlingen Egelsee |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Gaissbergstrasse 6 |
| Lieu: | 8280 Kreuzlingen |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; |
| de - à: | 08:00-17:00 |
| Centre sportif: | Stadthalle Kleinholz Olten |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Erlimattweg 3 |
| Lieu: | 4600 Olten |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Sarah von Däniken |
| Portable: | 0798158684 |
| E-mail: | sarah_vondaeniken@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Wil Lindenhof |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Lindenhofstrasse 23 |
| Lieu: | 9500 Wil SG |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 08.00 - 17.00 Uhr |
| Centre sportif: | Wettingen Tägerhard |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Tägerhardstrasse 122 |
| Lieu: | 5430 Wettingen |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Stefan Müller |
| Portable: | 079 832 29 14 |
| E-mail: | stefan.mueller@svl-handball.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 8:00 - 17.00 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Ebnet |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Unterer Rainweg |
| Lieu: | Frick |
| Inscription jusqu’à: | 23.08.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Annulé |
| M11 Beginners | Annulé |
| M9 Challengers | Annulé |
| M9 Beginners | Annulé |
| Coordinateur/rice: | Noah Widmer |
| Portable: | 076 785 28 05 |
| E-mail: | tsvfrickminis@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 9:00Uhr , 17:00 Uhr VM Beginners NM Challengers |
| Centre sportif: | Sporthalle Haulismatt |
| Type de terrain: | |
| Adresse: | Haulismattstr |
| Lieu: | 4710 Balsthal |
Catégories:
| M11 Challengers | 13:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| M11 Beginners | 09:00 Uhr - 13:00 Uhr |
| M9 Challengers | 13:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| M9 Beginners | 9:00 Uhr - 13:00 Uhr |
| M7 Beginners | 9:00 Uhr - 13:00 Uhr |
| Coordinateur/rice: | Maximilian Geier |
| Portable: | 076 558 71 56 |
| E-mail: | maximilian.geier@hvoensingen.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 bis 13:00 |
| Centre sportif: | Stockwiesenhalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Thayngen |
| Inscription jusqu’à: | 27.08.2026 |
Catégories:
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Melanie Appolloni |
| Portable: | 0799177268 |
| E-mail: | meli.buehrer@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:30-12:30 |
| Centre sportif: | Sport- und Mehrzweckhalle Frohberg Stäfa |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rhynerstrasse 62 |
| Lieu: | 8712 Stäfa |
Catégories:
| M11 Experts | 08:30-12:30 |
| Coordinateur/rice: | Silvio Solenthaler |
| Portable: | 0794486092 |
| E-mail: | silvio.solenthaler@handballstaefa.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 08:30 - 17:00 |
| Centre sportif: | MZH Weissenstein |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Würenlingen |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Robin Zimmermann |
| Portable: | +41 77 412 76 81 |
| E-mail: | robin-zimmermann@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 Uhr, 14:00 Uhr |
| Centre sportif: | Hochdorf Avanti |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sagenbachstrasse 24 |
| Lieu: | 6280 Hochdorf |
Catégories:
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Fabian Brand |
| Portable: | 076 702 69 32 |
| E-mail: | fabuh26@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09.00 - ca. 16.00 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Lachen |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Gwattstrasse 25 |
| Lieu: | 3604 Thun |
| Inscription jusqu’à: | 23.08.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Daniel Willi |
| Portable: | +41 76 375 75 75 |
| E-mail: | daniel.willi@wackerthun.ch |
| Commentaire: | Vor Ort wird von 08.00 bis ca. 16.30 Uhr eine Restauration geführt |
| de - à: | 0900 |
| Centre sportif: | Dreifachhalle Schulhaus Breite |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Spielweg 4 |
| Lieu: | 8200 Schaffhausen |
| Inscription jusqu’à: | 30.08.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Samuel Bickel |
| Portable: | +41788763957 |
| E-mail: | samuel.bickel@shinternet.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | St. Gallen Oberzil |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Brauerstrasse 78 |
| Lieu: | 9016 St. Gallen |
| Inscription jusqu’à: | 30.08.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 9:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Oberwil Thomasgarten |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Schmiedengasse 3 |
| Lieu: | 4104 Oberwil BL |
| Inscription jusqu’à: | 06.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Etienne Trachsel |
| Portable: | +41 79 817 33 82 |
| E-mail: | etienne.trachsel@hsg-leimental.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Romanshorn Kantonsschule |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Weitenzelgstrasse 12 |
| Lieu: | 8590 Romanshorn |
| Inscription jusqu’à: | 30.08.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 9.00 - 17.00 |
| Centre sportif: | Sporthalle Heiget |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Schulhausstrasse |
| Lieu: | 8320 Fehraltorf |
| Inscription jusqu’à: | 06.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | 12.30 - 16.30 |
| M11 Beginners | 12.30 - 16.30 |
| M9 Challengers | 9.00 - 12.30 |
| M9 Beginners | 9.00 - 12.30 |
| Coordinateur/rice: | Gabi Bertschinger |
| Portable: | 0792798829 |
| E-mail: | gg.bertschinger@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00-15:00 |
| Centre sportif: | Zug Sporthalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | General Guisan Strasse 2 |
| Lieu: | 6300 Zug |
| Inscription jusqu’à: | 01.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Spieler Irene |
| Portable: | 079 524 25 25 |
| E-mail: | mail@lkz-handball.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 9:00 - 17:30 |
| Centre sportif: | Blumenfeld |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Blumenfeldstrass 50 |
| Lieu: | 8046 Zürich |
| Inscription jusqu’à: | 23.08.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Nachmittag |
| M9 Challengers | Vormittag |
| M9 Beginners | Vormittag |
| M7 Beginners | Vormittag |
| Coordinateur/rice: | Andrea Schober |
| Portable: | 076 572 62 24 |
| E-mail: | minihandball@tvunterstrass.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:00 - ca. 17:00 Uhr |
| Centre sportif: | BZZ Zofingen |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Zofingen |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Raffaela Hitz-Arcadio |
| Portable: | 0794399266 |
| E-mail: | raffaela.arcadio@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09.00 - 13.00 |
| Centre sportif: | Schulhaus Schönengrund |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Weberstrasse 2 |
| Lieu: | Winterthur |
| Inscription jusqu’à: | 05.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers |
| Coordinateur/rice: | Andreas Bosshart |
| Portable: | 0765894545 |
| E-mail: | abosshart@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 14:00Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Elsau |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | im Ebnet 5 |
| Lieu: | 8352 Räterschen |
| Inscription jusqu’à: | 11.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Oliver Strüby |
| Portable: | +41 76 415 32 41 |
| E-mail: | oliver.strueby@handball.ch |
| Commentaire: | bereits ausgebucht |
| de - à: | 8:00-17:30 |
| Centre sportif: | Halle für Alle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rhynerstrasse 62 |
| Lieu: | 8712 Stäfa |
| Inscription jusqu’à: | 05.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Nachmittags |
| M9 Challengers | Vormittag/Nachmittag |
| M9 Beginners | Morgens |
| M7 Beginners | Morgens |
| Coordinateur/rice: | Tanja Kölliker |
| Portable: | 0763023887 |
| E-mail: | tanja.koelliker@handballstaefa.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 8:30 - 17:00 |
| Centre sportif: | Sonnenberg |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rudishaldenstrasse 5 |
| Lieu: | 8800 Thalwil |
| Inscription jusqu’à: | 11.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Nachmittag |
| M9 Challengers | Vormittag |
| M9 Beginners | Vormittag |
| Coordinateur/rice: | Felix Scherrer |
| Portable: | 079 709 13 11 |
| E-mail: | f.scherrer@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00,14:00 |
| Centre sportif: | Salle Omnisport des Bergières |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | avenue des Bergières |
| Lieu: | Lausanne |
| Inscription jusqu’à: | 25.09.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Sylvie Ecobichon |
| Portable: | +41 76 460 97 83 |
| E-mail: | sylvie.ecobichon@lvc-handball.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 08:30 - 16:30 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Kirchmatte Nottwil |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Obere Kirchmatte 7 |
| Lieu: | 6207 Nottwil |
| Inscription jusqu’à: | 19.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Roger Käufeler |
| Portable: | 0794230911 |
| E-mail: | roger.kaeufeler@gmail.com |
| Commentaire: | Bei den Kategorien U9 Beginners und U11 Challengers werden voraussichtlich je zwei Gruppen gebildet. Bitte gebt bei der Anmeldung an, ob eurer Team leistungsmässig eher als stark, mittel oder schwach einzustufen ist, so dass dies bei der Gruppeneinteilung - falls möglich - berücksichtigt werden kann. |
| de - à: | 09:00-14:00 |
| Centre sportif: | Schweizersbild Halle (BBC Arena) |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Schweizersbildstrasse 10, 8207 Schaffhausen |
| Lieu: | Schaffhausen |
| Inscription jusqu’à: | 07.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Patrice Bührer |
| Portable: | 079 317 94 25 |
| E-mail: | patrice.buehrer@shinternet.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:30- 17:30 |
| Centre sportif: | Rankhof |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Basel |
| Inscription jusqu’à: | 30.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Tanja |
| Portable: | Rohner |
| E-mail: | tanjarohner@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 9-16 |
| Centre sportif: | Hofmattenhalle 2 Wohlen |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Hofmattenweg 17 |
| Lieu: | 5610 Wohlen |
| Inscription jusqu’à: | 30.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | 12-16 |
| M9 Challengers | 12-16 |
| M9 Beginners | 9-12 |
| M7 Beginners | 9-12 |
| Coordinateur/rice: | Francisca Fried |
| Portable: | 0764640755 |
| E-mail: | francisca.fried@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Goldach Wartegg |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Warteggweg 18 |
| Lieu: | 9403 Goldach |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 10.00 - 15.00 |
| Centre sportif: | Malters Oberei |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Hellbühlstrasse |
| Lieu: | 6102 Malters |
| Inscription jusqu’à: | 13.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | 10:00 - 14:00 |
| M11 Beginners | 10:00 - 14.00 |
| Coordinateur/rice: | Dani Aregger |
| Portable: | 079 896 41 67 |
| E-mail: | daniaregger@spycherhus.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:30 bis ca. 17:00 Uhr |
| Centre sportif: | Berufsschule und Telli Hallen Aarau |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Tellistrasse 58 |
| Lieu: | Aarau |
| Inscription jusqu’à: | 15.09.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | Complet |
| M11 Challengers | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Maurus Capaul |
| Portable: | 079 823 60 86 |
| E-mail: | maurus@ziksuhr.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 8:00 - 15:00 |
| Centre sportif: | Dreifach-Sporthalle Hard |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Weststrasse 33 |
| Lieu: | 4900 Langenthal |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Simon Pauli |
| Portable: | 079 635 48 00 |
| E-mail: | simon.pauli@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | St. Gallen AZSG |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Parkstrasse 2 |
| Lieu: | 9000 St. Gallen |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Herisau Sportzentrum |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Kasernenstrasse 71 |
| Lieu: | 9100 Herisau |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | Ca. 8:30-17:00 |
| Centre sportif: | Langweg |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | 8942 Oberrieden |
| Inscription jusqu’à: | 18.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Sonja Trachsel |
| Portable: | 076 448 45 25 |
| E-mail: | sonja.trachsel@hchorgen.ch |
| Commentaire: | Gemeinsame Verabschiedung U7/U9 am Mittag, U11 am Abend mit kleinem Geschenk |
| de - à: | 09:00 - 15:00 |
| Centre sportif: | Sale omnisports de Marcolet |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rte de Marcolet 44 |
| Lieu: | 1023 Crissier |
| Inscription jusqu’à: | 22.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | 09:00 - 15:00 |
| M11 Challengers | 09:00 - 15:00 |
| M11 Beginners | 09:00 - 15:00 |
| M9 Challengers | 09:00 - 15:00 |
| M9 Beginners | 09:00 - 15:00 |
| M7 Beginners | 09:00 - 15:00 |
| Coordinateur/rice: | Linnéa Grober |
| Portable: | 078 872 91 00 |
| E-mail: | juniors@hccrissier.ch |
| Commentaire: | Buvette |
| de - à: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Wehntal |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Alte Stationsstrasse 1 |
| Lieu: | 8166 Niederweningen |
| Inscription jusqu’à: | 25.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Reto Bernegger |
| Portable: | 0788700234 |
| E-mail: | hce.hrw.u7.u9.u11@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:30, 16:00 |
| Centre sportif: | BFO |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Kleegärtenweg 2A |
| Lieu: | Visp |
| Inscription jusqu’à: | 28.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Matthias |
| Portable: | +41 78 629 96 43 |
| E-mail: | breite@ktv-visp.ch |
| Commentaire: | Spielplan wird aufgrund der Anreise- und Abreisezeiten optimiert |
| de - à: | 08:30 - 17:30 |
| Centre sportif: | Bachmattenhalle Muri |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Bachmatten 13 |
| Lieu: | 5630, Muri AG |
| Inscription jusqu’à: | 01.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Corina Strebel |
| Portable: | 079 840 08 61 |
| E-mail: | corina.strebel@tvmuri.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 9:00 Uhr |
| Centre sportif: | Schulhaus Eselriet |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sportplatzstr. 1 |
| Lieu: | Effretikon |
| Inscription jusqu’à: | 30.09.2026 |
Catégories:
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Annina Riehle |
| Portable: | 079 838 34 05 |
| E-mail: | annina.riehle@outlook.com |
| Commentaire: | Es sind noch 2 Plätz frei |
| de - à: | ca. 9 - 13 Uhr |
| Centre sportif: | Schulhaus Eselriet |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sportplatzstr. 1 |
| Lieu: | 8307 Effretikon |
| Inscription jusqu’à: | 10.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers |
| Coordinateur/rice: | Sebastian Stötzer |
| Portable: | 0774628934 |
| E-mail: | u11-gwe@mail.ch |
| Commentaire: | Es ist noch 1 Platz frei. |
| de - à: | 09:00 bis 13:00 |
| Centre sportif: | Stockwiesenhalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Thayngen |
| Inscription jusqu’à: | 23.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Melanie Appolloni |
| Portable: | 0799177268 |
| E-mail: | meli.buehrer@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 08h00, 15h00 |
| Centre sportif: | Salle omnisport du Champ-du-Gour |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Chemin du Champ-du-Gour 12 |
| Lieu: | 1510 Moudon |
| Inscription jusqu’à: | 01.11.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Romain Favre |
| Portable: | +41 76 480 88 40 |
| E-mail: | romain_favre@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Amriswil Oberfeld |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | St. Gallerstrasse 9B |
| Lieu: | 8580 Amriswil |
| Inscription jusqu’à: | 18.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Arbon Sporthalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | St. Gallerstrasse 69 |
| Lieu: | 9320 Arbon |
| Inscription jusqu’à: | 18.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
