| de - à: | 09:00 bis 13:00 |
| Centre sportif: | Stockwiesenhalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Thayngen |
Catégories:
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Melanie Appolloni |
| Portable: | 0799177268 |
| E-mail: | meli.buehrer@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:30-12:30 |
| Centre sportif: | Sport- und Mehrzweckhalle Frohberg Stäfa |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rhynerstrasse 62 |
| Lieu: | 8712 Stäfa |
Catégories:
| M11 Experts | 08:30-12:30 |
| Coordinateur/rice: | Silvio Solenthaler |
| Portable: | 0794486092 |
| E-mail: | silvio.solenthaler@handballstaefa.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 08:30 - 17:00 |
| Centre sportif: | MZH Weissenstein |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Würenlingen |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Robin Zimmermann |
| Portable: | +41 77 412 76 81 |
| E-mail: | robin-zimmermann@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 Uhr, 14:00 Uhr |
| Centre sportif: | Hochdorf Avanti |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sagenbachstrasse 24 |
| Lieu: | 6280 Hochdorf |
Catégories:
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Fabian Brand |
| Portable: | 076 702 69 32 |
| E-mail: | fabuh26@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09.00 - ca. 16.00 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Lachen |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Gwattstrasse 25 |
| Lieu: | 3604 Thun |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Daniel Willi |
| Portable: | +41 76 375 75 75 |
| E-mail: | daniel.willi@wackerthun.ch |
| Commentaire: | Vor Ort wird von 08.00 bis ca. 16.30 Uhr eine Restauration geführt |
| de - à: | 0900 |
| Centre sportif: | Dreifachhalle Schulhaus Breite |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Spielweg 4 |
| Lieu: | 8200 Schaffhausen |
Catégories:
| M11 Challengers | Annulé |
| M9 Beginners | Annulé |
| Coordinateur/rice: | Samuel Bickel |
| Portable: | +41788763957 |
| E-mail: | samuel.bickel@shinternet.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Rossmoos |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Mooshüslistrasse 65 |
| Lieu: | 6020 Emmenbrücke |
Catégories:
| M11 Challengers | ca. 11:00. Uhr bis 15:00 Uhr |
| M9 Challengers | ca. 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr |
| M7 Beginners | ca. 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr |
| Coordinateur/rice: | Eva Thalmann |
| Portable: | 078 744 65 69 |
| E-mail: | animation@handball-emmen.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | St. Gallen Oberzil |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Brauerstrasse 78 |
| Lieu: | 9016 St. Gallen |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 9:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Oberwil Thomasgarten |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Schmiedengasse 3 |
| Lieu: | 4104 Oberwil BL |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Etienne Trachsel |
| Portable: | +41 79 817 33 82 |
| E-mail: | etienne.trachsel@hsg-leimental.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Romanshorn Kantonsschule |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Weitenzelgstrasse 12 |
| Lieu: | 8590 Romanshorn |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 9.00 - 17.00 |
| Centre sportif: | Sporthalle Heiget |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Schulhausstrasse |
| Lieu: | 8320 Fehraltorf |
Catégories:
| M11 Challengers | Annulé |
| M11 Beginners | Annulé |
| M9 Challengers | Annulé |
| M9 Beginners | Annulé |
| Coordinateur/rice: | Gabi Bertschinger |
| Portable: | 0792798829 |
| E-mail: | gg.bertschinger@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00-15:00 |
| Centre sportif: | Zug Sporthalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | General Guisan Strasse 2 |
| Lieu: | 6300 Zug |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Spieler Irene |
| Portable: | 079 524 25 25 |
| E-mail: | mail@lkz-handball.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 9:00 - 17:30 |
| Centre sportif: | Blumenfeld |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Blumenfeldstrass 50 |
| Lieu: | 8046 Zürich |
Catégories:
| M11 Challengers | Nachmittag |
| M9 Challengers | Vormittag |
| M9 Beginners | Vormittag |
| M7 Beginners | Vormittag |
| Coordinateur/rice: | Andrea Schober |
| Portable: | 076 572 62 24 |
| E-mail: | minihandball@tvunterstrass.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:00 - ca. 17:00 Uhr |
| Centre sportif: | BZZ Zofingen |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Zofingen |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Raffaela Hitz-Arcadio |
| Portable: | 0794399266 |
| E-mail: | raffaela.arcadio@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09.00 - 13.00 |
| Centre sportif: | Schulhaus Schönengrund |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Weberstrasse 2 |
| Lieu: | Winterthur |
Catégories:
| M11 Challengers |
| Coordinateur/rice: | Andreas Bosshart |
| Portable: | 0765894545 |
| E-mail: | abosshart@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 14:00Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Elsau |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | im Ebnet 5 |
| Lieu: | 8352 Räterschen |
| Inscription jusqu’à: | 11.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Oliver Strüby |
| Portable: | +41 76 415 32 41 |
| E-mail: | oliver.strueby@handball.ch |
| Commentaire: | bereits ausgebucht |
| de - à: | 8:00-17:30 |
| Centre sportif: | Halle für Alle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rhynerstrasse 62 |
| Lieu: | 8712 Stäfa |
Catégories:
| M11 Challengers | Nachmittags |
| M9 Challengers | Vormittag/Nachmittag |
| M9 Beginners | Morgens |
| M7 Beginners | Morgens |
| Coordinateur/rice: | Tanja Kölliker |
| Portable: | 0763023887 |
| E-mail: | tanja.koelliker@handballstaefa.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 8:15-14:00 |
| Centre sportif: | Salle Aimée stielleman |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Route de base 24 |
| Lieu: | 1228 Plan les ouates |
| Inscription jusqu’à: | 21.09.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Philippe Meillier |
| Portable: | 0767443893 |
| E-mail: | philippe.meillier@rom.handball.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 8:30 - 17:00 |
| Centre sportif: | Sonnenberg |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rudishaldenstrasse 5 |
| Lieu: | 8800 Thalwil |
| Inscription jusqu’à: | 11.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Nachmittag |
| M9 Challengers | Vormittag |
| M9 Beginners | Vormittag |
| Coordinateur/rice: | Felix Scherrer |
| Portable: | 079 709 13 11 |
| E-mail: | f.scherrer@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00,14:00 |
| Centre sportif: | Salle Omnisport des Bergières |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | avenue des Bergières |
| Lieu: | Lausanne |
| Inscription jusqu’à: | 25.09.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Sylvie Ecobichon |
| Portable: | +41 76 460 97 83 |
| E-mail: | sylvie.ecobichon@lvc-handball.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 08:30 - 16:30 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Kirchmatte Nottwil |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Obere Kirchmatte 7 |
| Lieu: | 6207 Nottwil |
| Inscription jusqu’à: | 19.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Roger Käufeler |
| Portable: | 0794230911 |
| E-mail: | roger.kaeufeler@gmail.com |
| Commentaire: | Bei den Kategorien U9 Beginners und U11 Challengers werden voraussichtlich je zwei Gruppen gebildet. Bitte gebt bei der Anmeldung an, ob eurer Team leistungsmässig eher als stark, mittel oder schwach einzustufen ist, so dass dies bei der Gruppeneinteilung - falls möglich - berücksichtigt werden kann. |
| de - à: | 09:00-14:00 |
| Centre sportif: | Schweizersbild Halle (BBC Arena) |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Schweizersbildstrasse 10, 8207 Schaffhausen |
| Lieu: | Schaffhausen |
| Inscription jusqu’à: | 07.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Patrice Bührer |
| Portable: | 079 317 94 25 |
| E-mail: | patrice.buehrer@shinternet.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:30- 17:30 |
| Centre sportif: | Rankhof |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Basel |
| Inscription jusqu’à: | 30.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Tanja |
| Portable: | Rohner |
| E-mail: | tanjarohner@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 9-16 |
| Centre sportif: | Hofmattenhalle 2 Wohlen |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Hofmattenweg 17 |
| Lieu: | 5610 Wohlen |
| Inscription jusqu’à: | 30.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | 12-16 |
| M9 Challengers | 12-16 |
| M9 Beginners | 9-12 |
| M7 Beginners | 9-12 |
| Coordinateur/rice: | Francisca Fried |
| Portable: | 0764640755 |
| E-mail: | francisca.fried@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Goldach Wartegg |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Warteggweg 18 |
| Lieu: | 9403 Goldach |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 10.00 - 15.00 |
| Centre sportif: | Malters Oberei |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Hellbühlstrasse |
| Lieu: | 6102 Malters |
| Inscription jusqu’à: | 13.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | 10:00 - 14:00 |
| M11 Beginners | 10:00 - 14.00 |
| Coordinateur/rice: | Dani Aregger |
| Portable: | 079 896 41 67 |
| E-mail: | daniaregger@spycherhus.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:30 bis ca. 17:00 Uhr |
| Centre sportif: | Berufsschule und Telli Hallen Aarau |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Tellistrasse 58 |
| Lieu: | Aarau |
| Inscription jusqu’à: | 15.09.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | Complet |
| M11 Challengers | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Maurus Capaul |
| Portable: | 079 823 60 86 |
| E-mail: | maurus@ziksuhr.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 8:00 - 15:00 |
| Centre sportif: | Dreifach-Sporthalle Hard |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Weststrasse 33 |
| Lieu: | 4900 Langenthal |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Simon Pauli |
| Portable: | 079 635 48 00 |
| E-mail: | simon.pauli@bluewin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | St. Gallen AZSG |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Parkstrasse 2 |
| Lieu: | 9000 St. Gallen |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Herisau Sportzentrum |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Kasernenstrasse 71 |
| Lieu: | 9100 Herisau |
| Inscription jusqu’à: | 04.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | Ca. 8:30-17:00 |
| Centre sportif: | Langweg |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | 8942 Oberrieden |
| Inscription jusqu’à: | 18.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Sonja Trachsel |
| Portable: | 076 448 45 25 |
| E-mail: | sonja.trachsel@hchorgen.ch |
| Commentaire: | Gemeinsame Verabschiedung U7/U9 am Mittag, U11 am Abend mit kleinem Geschenk |
| de - à: | 09:00 - 15:00 |
| Centre sportif: | Sale omnisports de Marcolet |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Rte de Marcolet 44 |
| Lieu: | 1023 Crissier |
| Inscription jusqu’à: | 22.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | 09:00 - 15:00 |
| M11 Challengers | 09:00 - 15:00 |
| M11 Beginners | 09:00 - 15:00 |
| M9 Challengers | 09:00 - 15:00 |
| M9 Beginners | 09:00 - 15:00 |
| M7 Beginners | 09:00 - 15:00 |
| Coordinateur/rice: | Linnéa Grober |
| Portable: | 078 872 91 00 |
| E-mail: | juniors@hccrissier.ch |
| Commentaire: | Buvette |
| de - à: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Centre sportif: | Sporthalle Wehntal |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Alte Stationsstrasse 1 |
| Lieu: | 8166 Niederweningen |
| Inscription jusqu’à: | 25.09.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Reto Bernegger |
| Portable: | 0788700234 |
| E-mail: | hce.hrw.u7.u9.u11@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:30, 16:00 |
| Centre sportif: | BFO |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Kleegärtenweg 2A |
| Lieu: | Visp |
| Inscription jusqu’à: | 28.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Matthias |
| Portable: | +41 78 629 96 43 |
| E-mail: | breite@ktv-visp.ch |
| Commentaire: | Spielplan wird aufgrund der Anreise- und Abreisezeiten optimiert |
| de - à: | 08:30 - 17:30 |
| Centre sportif: | Bachmattenhalle Muri |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Bachmatten 13 |
| Lieu: | 5630, Muri AG |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Corina Strebel |
| Portable: | 079 840 08 61 |
| E-mail: | corina.strebel@tvmuri.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 9:00 Uhr |
| Centre sportif: | Schulhaus Eselriet |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sportplatzstr. 1 |
| Lieu: | Effretikon |
| Inscription jusqu’à: | 30.09.2026 |
Catégories:
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Annina Riehle |
| Portable: | 079 838 34 05 |
| E-mail: | annina.riehle@outlook.com |
| Commentaire: | Es sind noch 2 Plätz frei |
| de - à: | ca. 9 - 13 Uhr |
| Centre sportif: | Schulhaus Eselriet |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sportplatzstr. 1 |
| Lieu: | 8307 Effretikon |
| Inscription jusqu’à: | 10.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers |
| Coordinateur/rice: | Sebastian Stötzer |
| Portable: | 0774628934 |
| E-mail: | u11-gwe@mail.ch |
| Commentaire: | Es ist noch 1 Platz frei. |
| de - à: | 09:00 bis 13:00 |
| Centre sportif: | Stockwiesenhalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Thayngen |
| Inscription jusqu’à: | 23.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Melanie Appolloni |
| Portable: | 0799177268 |
| E-mail: | meli.buehrer@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 08h00, 15h00 |
| Centre sportif: | Salle omnisport du Champ-du-Gour |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Chemin du Champ-du-Gour 12 |
| Lieu: | 1510 Moudon |
| Inscription jusqu’à: | 01.11.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Romain Favre |
| Portable: | +41 76 480 88 40 |
| E-mail: | romain_favre@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Amriswil Oberfeld |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | St. Gallerstrasse 9B |
| Lieu: | 8580 Amriswil |
| Inscription jusqu’à: | 18.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Arbon Sporthalle |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | St. Gallerstrasse 69 |
| Lieu: | 9320 Arbon |
| Inscription jusqu’à: | 18.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 09:00 - 18:00 |
| Centre sportif: | Gossau Buechenwald |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Seminarstrasse 10 |
| Lieu: | 9200 Gossau SG |
| Inscription jusqu’à: | 18.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Christian Wendt |
| Portable: | +41798201576 |
| E-mail: | spielkoordinationminiost@gmail.com |
| Commentaire: | Besonderheiten bitte im Text angeben zu: U7(b) Beginners (Softhandball); U9(b) Beginners (Softhandball); U9(c) Challengers (Minihandball) - U9(a) a = Anfänger - U9(m) m = Mittel - U9(s) -> U11(m); U11 Challengers (Minihandball) - U11(a) a = Anfänger - U11(m) m = Mittel - U11(s) s = Stark; U11(e) Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
| de - à: | 09:00 - 14:00 |
| Centre sportif: | Sporthalle Hopfengarten (HOGA) |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Klingenstrasse 5 |
| Lieu: | 8260 Stein am Rhein |
| Inscription jusqu’à: | 20.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners | |
| M7 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Stefan Ullmann |
| Portable: | 079 753 56 84 |
| E-mail: | ullmanns@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 09.00 - 13.00 |
| Centre sportif: | Schulhaus Schönengrund |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Weberstrasse 2 |
| Lieu: | Winterthur |
| Inscription jusqu’à: | 31.10.2026 |
Catégories:
| M9 Challengers |
| Coordinateur/rice: | Andreas Bosshart |
| Portable: | 0765894545 |
| E-mail: | abosshart@gmx.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 9:00-16:30 |
| Centre sportif: | Sporthalle Eichli, Stans |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | |
| Lieu: | Stans |
| Inscription jusqu’à: | 31.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | 12:30-16:00 |
| M9 Beginners | 9:00-12:00 |
| Coordinateur/rice: | Mia Barmettler |
| Portable: | 077 497 34 20 |
| E-mail: | miabarmettler61@gmail.com |
| Commentaire: | Genaue Infos kommen sobald alle Anmeldungen reingekommen sind. |
| de - à: | 09:00 Uhr, 13:00 Uhr |
| Centre sportif: | Hochdorf Avanti |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sagenbachstrasse 24 |
| Lieu: | 6280 Hochdorf |
| Inscription jusqu’à: | 17.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Fabian Brand |
| Portable: | 076 702 69 32 |
| E-mail: | fabuh26@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | ca. 08:00 - 16:00 Uhr |
| Centre sportif: | Neuhofhalle Lenzburg |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Neuhofstrasse 36 |
| Lieu: | 5600 Lenzburg |
| Inscription jusqu’à: | 10.10.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | Complet |
| M11 Challengers | Complet |
| M11 Beginners | Complet |
| M9 Challengers | Complet |
| M9 Beginners | Complet |
| M7 Beginners | Complet |
| Coordinateur/rice: | Selin Deniz |
| Portable: | 0787137228 |
| E-mail: | s.deniz.hsgl@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 08:00-17:00 |
| Centre sportif: | SPH Obersiggenthal |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Kirchweg 74 |
| Lieu: | Nussbaumen AG |
| Inscription jusqu’à: | 15.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | nachmittags |
| M11 Beginners | nachmittags |
| M9 Challengers | morgens |
| M9 Beginners | morgens |
| M7 Beginners | morgens |
| Coordinateur/rice: | Marco Bodmer |
| Portable: | 0562881281 |
| E-mail: | marco_bodmer@hotmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 08.30 - 15.00 |
| Centre sportif: | Gymnasium Laufen (3fach Halle mit Tribüne) |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Steinackerweg 7 |
| Lieu: | 4242 Laufen |
| Inscription jusqu’à: | 21.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Schmidlin Ueli |
| Portable: | 079 525 70 51 oder 061 761 71 00 |
| E-mail: | info@tewis.ch |
| Commentaire: | Wir spielen bei den U11 Minihandball und bei den U9 Softhandball Jedes Kind erhält einen Preis! |
| de - à: | ca. 09:00 - 17:00 Uhr |
| Centre sportif: | Möhlin Steinli A |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Sportplatzweg 1 |
| Lieu: | 4313 Möhlin AG |
| Inscription jusqu’à: | 11.10.2026 |
Catégories:
| M11 Challengers | tendenziell mittags/nachmittags |
| M11 Beginners | tendenziell mittags/nachmittags |
| M9 Challengers | tendenziell morgens/mittags |
| M9 Beginners | tendenziell morgens/mittags |
| M7 Beginners | tendenziell morgens |
| Coordinateur/rice: | Elinor Sager |
| Portable: | 077 445 25 33 |
| E-mail: | handballcamp@tv-moehlin.ch |
| Commentaire: |
| de - à: | 8h30 - 12h30 |
| Centre sportif: | Gymnase de Burier |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Route de Chailly 170 |
| Lieu: | 1814 La Tour de Peilz |
| Inscription jusqu’à: | 14.11.2026 |
Catégories:
| M11 Experts | |
| M11 Challengers | |
| M11 Beginners | |
| M9 Challengers | |
| M9 Beginners |
| Coordinateur/rice: | Jérôme Lozat |
| Portable: | 078 940 16 12 |
| E-mail: | jerome.lozat@gmail.com |
| Commentaire: |
| de - à: | 09:00 - 13:00 |
| Centre sportif: | Schulhaus Mattenbach |
| Type de terrain: | Salle |
| Adresse: | Endlikerstrasse 18 |
| Lieu: | 8400 Winterthur |
