de - à: | 08.30 -16.00 |
Centre sportif: | Stadthale Sursee |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | St. Urbanstrasse |
Lieu: | 6210 Sursee |
Catégories:
M11 Experts | Complet |
M11 Challengers | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M7 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | Chantal Merki |
Portable: | 079 213 36 12 |
E-mail: | kids@bsvsursee.ch |
Commentaire: |
de - à: | 9h-15h |
Centre sportif: | Champ-du-Gour |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | chemin du Champ-du-Gour 11 |
Lieu: | Moudon |
Catégories:
M11 Challengers | |
M11 Beginners |
Coordinateur/rice: | Romain Favre |
Portable: | +41 76 480 88 40 |
E-mail: | romain_favre@hotmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 09:00 - 18:00 |
Centre sportif: | Romanshorn Kantonsschule |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Weitenzelgstrasse 12 |
Lieu: | 8590 Romanshorn |
Catégories:
M11 Challengers | Complet |
M11 Beginners | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M9 Beginners | Complet |
M7 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | David Dornbierer |
Portable: | +41 798201576 |
E-mail: | david.dornbierer@bluewin.ch; m_mucci1@hotmail.com; spielkoordinationminiost@gmail.com |
Commentaire: | Bei der Anmeldung bitte die Stärkeklassen mit angeben: U7 Beginner (Softhandball); U9 Beginners (Softhandball); U9 Challengers (Minihandball); U11 Beginners (Softhandball); U11 Challengers (Minihandball) - (- a = Anfänger - m = Mittel - s= Stark) |
de - à: | 9:00-17:00 |
Centre sportif: | Frick Ebnet |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Sportplatzweg |
Lieu: | 5070 Frick |
Catégories:
M11 Challengers | |
M11 Beginners | |
M9 Challengers | |
M9 Beginners |
Coordinateur/rice: | Svenja Grob |
Portable: | 0791734559 |
E-mail: | svenja.g@hotmail.ch |
Commentaire: |
de - à: | 9:00 bis 17:00 Uhr |
Centre sportif: | Chrüzmatt Dagmersellen |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Stermelstrasse 1 |
Lieu: | 6252 Dagmersellen |
Catégories:
M11 Challengers | 13:00-17:00 |
M9 Challengers | Complet |
M9 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | Miriam Theiler |
Portable: | +41797551367 |
E-mail: | miriam.theiler86@gmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 09:00 - 18:00 |
Centre sportif: | Herisau Sportzentrum |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Kasernenstrasse 71 |
Lieu: | 9100 Herisau |
Catégories:
M11 Experts | Complet |
M11 Challengers | Complet |
M11 Beginners | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M9 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | Marco Muccione |
Portable: | +41 789199167 |
E-mail: | david.dornbierer@bluewin.ch; m_mucci1@hotmail.com; spielkoordinationminiost@gmail.com |
Commentaire: | Bei der Anmeldung bitte die Stärkeklassen mit angeben: U9 Beginners (Softhandball); U9 Challengers (Minihandball); U11 Beginners (Softhandball); U11 Challengers (Minihandball) - (- a = Anfänger - m = Mittel - s= Stark); U11 Experts (Minihandball 5+1 auf 2/3 Feld) |
de - à: | 09:00 - ca. 14:00 |
Centre sportif: | Gymnasium Neufeld, Hallen 1-4 |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Bremgartenstrasse 131 - 133 |
Lieu: | 3012 Bern |
Catégories:
M11 Experts | 10 - 14 |
M11 Challengers | 10 - 14 |
M9 Beginners | 9 - 13 |
M7 Beginners | 9 - 12 |
Coordinateur/rice: | Patric Marbot |
Portable: | 079 251 07 41 |
E-mail: | patric.marbot@gmx.ch |
Commentaire: |
de - à: | 08:30 - 17:30 |
Centre sportif: | Bachmattenhalle Muri |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Bachmatten 13 |
Lieu: | 5630 Muri |
Catégories:
M11 Experts | Complet |
M11 Challengers | Complet |
M11 Beginners | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M9 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | Corina Strebel |
Portable: | 079 840 08 61 |
E-mail: | corina.strebel@tvmuri.ch |
Commentaire: |
de - à: | 09.00 - 13.00 Uhr |
Centre sportif: | 3-fach Halle Munot |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | |
Lieu: | 8200 Schaffhausen |
Catégories:
M11 Challengers | 09.00 - 13.00 |
M9 Challengers | 09.00 - 13.00 |
Coordinateur/rice: | Ursus Kurth |
Portable: | 076 488 30 24 |
E-mail: | kurth.ursus@gmail.com |
Commentaire: | Es hat noch Platz für ein U 11 Team und ein U 9 Team |
de - à: | 09.00-13.00 |
Centre sportif: | Schulhaus Schönengrund |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Weberstrasse 2 |
Lieu: | 8400 Winterthur |
Catégories:
M11 Challengers | Complet |
Coordinateur/rice: | Andreas Bosshart |
Portable: | 0765894545 |
E-mail: | abosshart@gmx.ch |
Commentaire: | Der Spieltag ist ausgebucht. |
de - à: | 9:00, 14:00 |
Centre sportif: | Salle Omnisports des Bergières |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Avenue des Bergières 44 |
Lieu: | 1004 Lausanne |
Inscription jusqu’à: | 26.03.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | |
M11 Beginners | |
M9 Challengers | |
M9 Beginners | |
M7 Beginners |
Coordinateur/rice: | Olivier Lorenzi |
Portable: | +41 76 582 62 08 |
E-mail: | administration@lvc-handball.ch |
Commentaire: |
de - à: | 8h30 - 15h00 |
Centre sportif: | Grand-Champ |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | |
Lieu: | Gland |
Catégories:
M11 Challengers | |
M11 Beginners | |
M9 Challengers | |
M9 Beginners |
Coordinateur/rice: | Lucie Nicolet |
Portable: | 0793865164 |
E-mail: | lucienicolet@bluewin.ch |
Commentaire: |
de - à: | 09:00 - 17:00 |
Centre sportif: | Niederweningen, SPH Wehntal |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Alte Stationsstrasse 1 |
Lieu: | 8166 Niederweningen |
Catégories:
M11 Challengers | nachmittags |
M11 Beginners | nachmittags |
M9 Challengers | vormittags |
M9 Beginners | vormittags |
Coordinateur/rice: | Peter Steimer |
Portable: | 0793728070 |
E-mail: | peter.steimer@hc-ehrendingen.ch |
Commentaire: |
de - à: | 10:00 Uhr, 13:30 Uhr |
Centre sportif: | Hochdorf Avanti |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Sagenbachstrasse 24 |
Lieu: | 6280 Hochdorf |
Catégories:
M11 Challengers | |
M9 Beginners |
Coordinateur/rice: | Fabian Brand |
Portable: | 076 702 69 32 |
E-mail: | fabuh26@hotmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 08:00- 16:00 Uhr |
Centre sportif: | Stadthalle Kleinholz, Olten |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Erlimattweg 3 |
Lieu: | 4600 Olten |
Catégories:
M11 Experts | Complet |
M11 Challengers | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M9 Beginners | Complet |
M7 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | von Däniken Sarah |
Portable: | 0798158684 |
E-mail: | animation@hvolten.ch |
Commentaire: |
de - à: | 08:00,16:30 |
Centre sportif: | Volketswil Gries |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | |
Lieu: | 8604 Volketswil |
Catégories:
M11 Challengers | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M7 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | Rebecca Steiner und Kevin Haug |
Portable: | +41 76 308 10 02 |
E-mail: | minispieltag@scvolketswil.ch |
Commentaire: | Verantwortlicherwechsel für diese Saison, sobald wir den neuen Ansprechpartner haben, werden wir uns melden. |
de - à: | 11:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr |
Centre sportif: | Sporthalle Brunnen |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Schulhausplatz 9 |
Lieu: | 6440 Brunnen |
Inscription jusqu’à: | 02.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | 11:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr |
M11 Beginners | 11:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr |
Coordinateur/rice: | Marco Betschart |
Portable: | 0794525446 |
E-mail: | marcobetschart95@gmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 08:30 - 14:00 |
Centre sportif: | Sporthalle Meilen Allmend |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | |
Lieu: | 8706 Meilen |
Catégories:
M11 Beginners | |
M9 Beginners |
Coordinateur/rice: | Christina und Bruno Schuler-Moor |
Portable: | +41763954430 |
E-mail: | chrigibruno@gmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 0900- 1630 Uhr |
Centre sportif: | Kriegackerhalle |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Gründenstrasse 32 |
Lieu: | 4132 Muttenz |
Inscription jusqu’à: | 02.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | Complet |
M11 Beginners | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M9 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | Dieter Knobel |
Portable: | 076 581 04 90 |
E-mail: | D.Knobel@gmx.ch |
Commentaire: |
de - à: | 09:00 - ca. 15:00 |
Centre sportif: | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Zaystrasse 44 |
Lieu: | 6410 Goldau |
Inscription jusqu’à: | 15.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | 09:00 - ca. 15:00 |
M11 Beginners | 09:00 - ca. 15:00 |
Coordinateur/rice: | Dragana Petrovic |
Portable: | 079 957 31 89 |
E-mail: | petdra12@gmail.com |
Commentaire: |
de - à: | ab 10h |
Centre sportif: | Eichli |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Sportanlage Eichli |
Lieu: | 6370 Stans |
Inscription jusqu’à: | 03.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers |
Coordinateur/rice: | Nicole von Matt |
Portable: | 076 340 23 16 |
E-mail: | vonmatt_wille@hotmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 9h00-16h00 |
Centre sportif: | Queue d’Arve |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Rue François-Dussaud 12 |
Lieu: | 1227 Genève |
Inscription jusqu’à: | 07.04.2023 |
Catégories:
M11 Experts | |
M11 Challengers | |
M11 Beginners | |
M9 Challengers | |
M9 Beginners | |
M7 Beginners |
Coordinateur/rice: | Rui Fertuzinhos |
Portable: | 0789122775 |
E-mail: | corsierhandball@gmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
Centre sportif: | Neuhofhalle Lenzburg |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Neuhofstrasse 36 |
Lieu: | Lenzburg |
Inscription jusqu’à: | 09.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | 13.00 bis 17.00 |
M11 Beginners | 13.00 bis 17.00 |
M9 Challengers | 8.00-13.00 |
M9 Beginners | 8.00-13.00 |
M7 Beginners | 8.00-13.00 |
Coordinateur/rice: | Martin Ulrich |
Portable: | 076 311 26 03 |
E-mail: | gipsy82@sunrise.ch |
Commentaire: |
de - à: | 09:00 - 14:00 |
Centre sportif: | Luzern Maihof |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Maihofstrasse 7 |
Lieu: | 6004 Luzern |
Inscription jusqu’à: | 09.04.2023 |
Catégories:
M11 Experts | 09:00 - 14:00 |
M9 Challengers | 09:00 - 14:00 |
Coordinateur/rice: | Roger Schneble |
Portable: | 079 258 79 54 |
E-mail: | roger.schneble@gmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 09:00 - 17:00 |
Centre sportif: | Baden, Aue |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Kanalstrasse 9 |
Lieu: | 5400 Baden |
Inscription jusqu’à: | 22.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | |
M11 Beginners | |
M9 Challengers | |
M9 Beginners |
Coordinateur/rice: | Peter Steimer |
Portable: | 0793728070 |
E-mail: | peter.steimer@hc-ehrendingen.ch |
Commentaire: |
de - à: | 9:00 - 17:00 |
Centre sportif: | Sporthalle Birsfelden |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Sternenfeldstrasse 9 |
Lieu: | 4127 Birsfelden |
Inscription jusqu’à: | 17.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | Complet |
M11 Beginners | Complet |
M9 Challengers | Complet |
M9 Beginners | Complet |
Coordinateur/rice: | Joel Stoll |
Portable: | 0768199980 |
E-mail: | joelstoff@gmail.com |
Commentaire: |
de - à: | 09:00 bis 17:30 |
Centre sportif: | Sporthalle Frohberg |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Rhynerstrasse 62 |
Lieu: | Stäfa |
Inscription jusqu’à: | 02.04.2023 |
Catégories:
M11 Challengers | 09:00 bis 12:30 |
M11 Beginners | 14:00-17:30 |
M9 Challengers | 09:00 bis 12:30 |
M9 Beginners | 14:00-17:30 |
Coordinateur/rice: | Silvio Solenthaler |
Portable: | +41794486092 |
E-mail: | s.solenthaler@misto.ch |
Commentaire: |
de - à: | 09.00 bis 16.00 |
Centre sportif: | Löhrenacker |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Landskronstrasse 41 |
Lieu: | 4147 Aesch |
Catégories:
M11 Experts | |
M11 Challengers | |
M11 Beginners | |
M9 Challengers | |
M9 Beginners |
Coordinateur/rice: | Dominik Fischer |
Portable: | 076 526 95 84 |
E-mail: | dominik@mailfischer.ch |
Commentaire: | Polysportives Spielfest mit je einem Bankfussball-, Unihockey- und Handballfeld |
de - à: | 09:00. à 17h |
Centre sportif: | Centre sportif de Sous-Moulin |
Type de terrain: | Salle |
Adresse: | Rte de Sous-Moulin 39, 1226 Thônex, |
Lieu: | 1226 Thônex, |
Inscription jusqu’à: | 12.05.2023 |
Catégories:
M11 Experts | |
M11 Challengers | |
M11 Beginners | |
M9 Challengers | |
M9 Beginners | |
M7 Beginners |
Coordinateur/rice: | Yacoubi Imad |
Portable: | 0033659421455 |
E-mail: | responsabletechnique@chenoishand.ch |
Commentaire: |