Derrière (d.g.) | |
---|---|
Centre (d.g.) | |
Devant (d.g.) |
No | Nom | Club | Année | MInt | Buts | ||
25 | Ackermann Mirjam | LC Brühl Handball | 1998 | 3 | 0 | ||
26 | Albrecht Sev | SPONO EAGLES | 2005 | 8 | 1 | ||
21 | Altherr Malin | LC Brühl Handball | 2003 | 37 | 61 | ||
34 | Bächtiger Emma | LK Zug | 2004 | 16 | 17 | ||
13 | Baumann Era | GC Amicitia Zürich | 2007 | 4 | 4 | ||
12 | Brütsch Manuela | LC Brühl Handball | 1984 | 170 | 0 | ||
22 | Bucher Nuria | SPONO EAGLES | 2005 | 17 | 45 | ||
16 | Dokovic Sladana | LC Brühl Handball | 1995 | 45 | 0 | ||
8 | Emmenegger Mia | Vipers Kristiansand (NOR) | 2005 | 28 | 144 | ||
5 | Frey Lisa | HSG Blomberg-Lippe (GER) | 1995 | 90 | 141 | ||
10 | Gautschi Daphne | H.B.P.C Handball Plan de Cuques (FRA) | 2000 | 50 | 163 | ||
15 | Goldmann Norma | Kristianstad Handboll (SWE) | 2003 | 16 | 13 | ||
0 | Hartz Claire | SPONO EAGLES | 2005 | 2 | 0 | ||
17 | Kähr Charlotte | Buxtehuder Sportverein von 1862 e.V. (GER) | 2001 | 45 | 56 | ||
3 | Kündig Kerstin | Thüringer HC (GER) | 1993 | 91 | 249 | ||
20 | Riner Alessia | Neckarsulmer Sport-Union e.V. (GER) | 2004 | 32 | 71 | ||
41 | Schaller Soraya | SPONO EAGLES | 2002 | 3 | 0 | ||
7 | Schmid Tabea | København Håndbold (DEN) | 2003 | 32 | 129 | ||
1 | Schüpbach Lea | TuS Metzingen (GER) | 1997 | 45 | 0 | ||
0 | Snedkerud Nora | SPONO EAGLES | 2005 | 2 | 0 | ||
2 | Wick Chantal | GC Amicitia Zürich | 1994 | 52 | 36 | ||
4 | Wolff Laurentia | LC Brühl Handball | 2003 | 15 | 2 |
08.04.2023, 15.00h
|
WM-Playoff
|
Suisse - République tchèqeue
|
Basel, St. Jakobshalle
|
11.0.4.2023, 19.30h
|
WM-Playoff
|
République tchèque - Suisse
|
Brno (CZE)
|
Matchs
Victoires
Remis
Défaites
B+
B-
Date | Recevant | Résultat | Visiteur | Salle | Phase de compétition | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Pays | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
Entraineur | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch