Statistiques

Spectateurs par club

Position Equipe Matchs à domicile Total Moyenne
1 Pfadi Winterthur 13 13802 1061
2 TSV St. Otmar St. Gallen 12 10237 853
3 BSV Bern 13 11014 847
4 Wacker Thun 12 9595 799
5 HC Kriens-Luzern 13 10210 785
6 HSC Suhr Aarau 12 8636 719
7 Kadetten Schaffhausen 13 7858 604
8 HSC Kreuzlingen 12 5373 447
9 GC Amicitia Zürich 13 4713 362
10 CS Chênois Genève Handball 12 2681 223

Spectateurs par saison

Saison Total Matchs Moyenne
2023/24 84119 125 672
2022/23 140544 164 856
2021/22 90086 162 556
2020/21 20583 162 127
2019/20 79135 123 643
2018/19 113292 151 750
2017/18 116623 150 777
2016/17 96841 155 624
2015/16 101183 157 644
2014/15 103288 156 662
2013/14 92755 154 602
2012/13 95778 158 606
2011/12 107655 212 507
2010/11 93216 196 475
2009/10 94131 192 490
2008/09 89366 192 465
2007/08 99542 192 518
2006/07 74913 130 576
2005/06 86899 138 629
2004/05 107809 132 816
2003/04 107300 125 858
2002/03 101410 121 838
2001/02 109611 130 843

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page