Equipe nationale M21 masculine

Equipe

Teamfoto U21 Oktober 2023

Cadre

No Nom Club Année MInt Buts
0 Aellen Wyatt SG Pilatus 2005 0 0
0 Bänninger Nico GC Amicitia Zürich 2004 2 1
0 Baumann Joshua Wacker Thun 2005 3 1
0 Baumann Tazio Pfadi Winterthur 2004 3 10
0 Brülisauer Jan TSV Fortitudo Gossau 2004 3 0
0 Fischer Yannik BSV Bern 2005 1 0
0 Flückiger Nils HC Kriens 2005 0 0
0 Galovic Maro TV Endingen 2005 3 2
0 Hadzic Tarik TV Birsfelden 2004 1 1
0 Karlen Jean-Baptiste KTV Visp Handball 2005 1 0
0 Kusnandar Ramon Pfadi Winterthur 2005 0 0
0 Lang Devin Handball Emmen 2004 2 1
0 Locher Simon TSV Fortitudo Gossau 2004 0 0
0 Ottrubay Gabriel BSV Bern 2005 3 2
0 Romer Mischa Pfadi Winterthur 2004 3 4
0 Röttges Finley Handball Emmen 2004 2 4
0 Sarlos Nikos HSC Suhr Aarau 2005 3 21
0 Schnyder Leo BSV Bern 2005 3 6
0 Seravalli Mathieu BSV Bern 2004 1 0
0 Sigrist Luca HC Kriens 2005 3 17
0 Steenaerts Gino HC Kriens 2005 3 25
0 Tobler-Larocque Maël Kadetten Schaffhausen 2004 1 4
0 Wanner Levin Pfadi Winterthur 2004 0 0
0 Wolfisberg Valentin HC Kriens 2004 3 7

Personnel

Marcel Tobler

Entraîneur/se

Thomas Sedioli

Entraîneur/se assistance

Milos Cuckovic

Entraîneur/se de gardier de but

Bilan d'equipe

Matchs

Victoires

Remis

Défaites

B+

B-

Résultats

Date Recevant Résultat Visiteur Salle Phase de compétition
-
( - )
-
-
( - )

Statistique de l’adversaire

Pays Matchs V N D Buts Points
: :

Statistique de l’entraîneur

Entraineur Matchs V N D Buts Points
: :
Presenter Femmes

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page