Hall of Fame

Équipes nationales masculines

Männer Hall of Fame

Afficher

Équipes nationales féminines

Frauen Hall of Fame

Afficher

Hall of Fame

MInt Buts Nom
1 279 724 Schär Max
2 241 0 Hürlimann Peter
3 239 878 Rubin Martin
4 214 902 Liniger Manuel
5 213 1060 Schmid Andy
6 211 413 Huber Hans
7 206 251 Barth René
8 204 533 Schärer Stefan
9 195 571 Ursic Knecht Iwan
10 190 572 Jehle Robert
11 182 1 Meisterhans Christian
12 181 771 Kostadinovich-Leach Robert
13 181 351 Lima Carlos
14 177 749 Züllig Ernst
15 177 221 Schärer Urs
16 170 313 Nacht Ulrich
17 169 1093 Baumgartner Marc
18 168 1 Dobler Rolf
19 164 0 Ebinger Antoine
20 159 198 Schumacher Hansruedi
21 150 413 Kurth Marco
22 144 348 Affolter Konrad
23 138 239 Jehle Peter
24 137 423 Gautschi Thomas
25 134 0 Lutz Hanspeter
26 128 351 Graubner David
27 125 442 Brunner Roman
28 125 260 Maag Peter
29 123 25 Portner Nikola
30 119 151 Christen Nicolas
31 118 198 Fellmann Daniel
32 116 0 Stauber Pascal
33 114 1 Ott Martin
34 113 283 Spengler Daniel
35 112 155 Hess Marcel
36 111 174 Gassmann Roland
37 110 194 Delhees Maximilian
38 107 346 Weber Peter
39 104 259 Meyer Jens
40 102 115 Eggenberger Urs
41 100 146 Keller Roger
42 100 106 Mall Uwe
43 100 86 Stettler Martin
44 99 244 Lier Marvin
45 99 137 Bätschmann Jürgen
46 99 104 Svajlen Michal
47 98 164 Brüngger Severin
48 96 219 Platzer Norwin
49 94 101 Müller Walter
50 87 0 Eckmann Daniel
51 85 85 Rellstab Beat
52 83 142 Lehmann Markus
53 82 2 Bringolf Aurel
54 81 227 Raemy Nicolas
55 81 162 Küttel Dimitrij
56 79 151 Weber Rudolf
57 79 136 Rohr Patrick
58 78 22 Röthlisberger Samuel
59 76 191 Meister Lucas
60 76 171 Sidorowicz Roman
61 76 0 Wickli Eduard
62 74 136 Suter Michael
63 73 118 Jenny Pascal
64 72 186 Furer Thomas
65 72 84 Lanker Stefan
66 72 64 Bär Marc
67 70 126 Pendic Andrija
68 70 125 Zumstein Matthias
69 69 179 Ebi Alex
70 68 131 Feigl Heinz
71 67 0 Kessler Remo
72 66 243 Rubin Lenny
73 65 156 Notter Peter
74 64 131 Vukelic Marko
75 63 72 Oltmanns Mathias
76 62 153 Massa Stefan
77 61 179 von Deschwanden Lukas
78 61 129 Maros Luka
79 61 75 Glaser Martin
80 60 198 Seiler Armin
81 60 124 Milosevic Alen
82 57 88 Gerbl Maximilian
83 57 41 Derungs Roman
84 56 97 Dähler Jonas
85 54 0 Braun Markus
86 53 70 Karrer Heinz
87 53 28 Bucher Elio
88 50 107 Tynowski Cédrie
89 50 99 Lehmann Heinz
90 50 63 Stahlberger Urs
91 48 116 Gygax-Vogelsanger Hansulrich
92 47 46 Läber Zeno
93 47 0 Hauri Mathias
94 46 79 Hofstetter Thomas
95 46 44 Wagner Ruedi
96 45 46 Brogli Simon
97 45 21 Eggenschwiler Marco
98 44 40 Altdorfer Max
99 44 15 Schwarz Otto
100 43 65 Hasler Reno
101 42 49 Schmid Bruno
102 41 77 Zehnder Samuel
103 41 56 Knöri Dieter
104 41 35 Jametti Hugo
105 41 17 Ledermann Christian
106 41 10 Heinzmann Frank
107 40 89 Bertschinger Hansjakob
108 40 74 Goepfert Florian
109 40 0 Merz Andreas
110 39 53 Stürm Peter
111 39 47 Huber Jürg
112 39 29 Fricker Niklaus
113 38 97 Engeler Martin
114 38 43 Hüsser Markus
115 38 1 Dubs Ernst
116 38 0 Funk Michael
117 36 10 Freivogel Stefan
118 36 0 Osterwalder Simon
119 36 0 Wettstein Kurt
120 35 0 Zeier Urs
121 34 45 Egg Peter
122 34 41 Bollinger Heinz
123 34 32 Schelker Jonas
124 34 0 Landolt Meinrad
125 33 110 Klöti Eduard
126 33 38 Meier Hans-Rudolf
127 33 37 Riess Fritz
128 33 34 Santini Roland
129 33 22 Grundmann Hans
130 33 19 Bachmann Peter
131 32 58 Scheuner Oliver
132 32 24 Bichsel André
133 32 4 Huwyler Stefan
134 31 86 Glaus Willy
135 31 65 Stebler Eduard
136 31 43 Markovic Zoran
137 31 38 Walder Bruno
138 31 35 Jost Bernhard
139 31 0 Burger Charles
140 30 23 Vonlanthen Marc
141 30 19 Graber Urs
142 29 96 Gemperle Hans
143 29 17 Baviera Fabio
144 29 15 Schelbert Ruben
145 29 1 Wetzel René
146 28 46 Jendly Marcel
147 28 44 Steiger Benjamin
148 28 43 Schmid Daniel
149 28 36 Ramseier Severin
150 28 36 Vasilakis Alexander
151 28 35 Staudenmann David
152 28 16 Baumgartner Matthias
153 26 43 Kühner Christian
154 26 18 Tominec Nik
155 26 11 Sedioli Thomas
156 26 1 Grazioli Leonard
157 25 38 Keller Markus
158 25 19 Heer Thomas
159 25 13 Brand Roland
160 25 13 Isler Alfred
161 25 0 Portmann Andreas
162 25 0 Quadrelli Remo
163 24 64 Landis René
164 24 39 Linder Luca
165 24 30 Jud Kevin
166 24 29 Joder Rudolf
167 24 20 Schild Jörg
168 24 13 Dähler Matthias
169 23 39 Nünlist René
170 23 0 Pécaut Christian
171 22 46 Hohl Jürg
172 22 42 Echaud Benjamin
173 22 38 Burkhardt Adolf
174 22 27 Mühlemann Luca
175 22 17 Alili Albin
176 22 16 Schweingruber Ueli
177 21 48 Buschor Roger
178 21 22 Ben Romdhane Mehdi
179 21 22 Krauer Werner
180 21 21 Moser Lorenz
181 21 18 Balmelli Stefano
182 21 18 Strohmeier Walter
183 21 10 Schmid Marcus
184 21 1 Novak Philip
185 20 29 Delhees Ron
186 20 21 Dubler Erich
187 20 21 Schiesser Beat
188 20 18 Bühler Andreas
189 20 18 Luggen Michael
190 20 18 Vernier Pascal
191 20 11 Loretan Toni
192 19 38 Rudolf Hansjürg
193 19 29 Friedli Martin
194 19 11 Gibel François
195 19 9 Pavlovic Ivan
196 19 9 Stalder Tobias
197 19 0 Worni Emil
198 18 39 Laube Lukas
199 18 22 Brandenberger Michael
200 18 11 Peronino Flavio
201 18 3 Osterwalder Hans
202 17 27 Ebi Werner
203 17 21 Spengler Luca
204 17 16 Thaler Herbert
205 17 0 Schelbert Roman
206 16 55 Zehnder Manuel
207 16 39 Güdel Edmond
208 16 22 Kron Oswald
209 16 16 Parolo David
210 16 11 Buholzer Othmar
211 16 10 Hasler Rudolf
212 16 6 Knecht Michael
213 16 1 Wick Flavio
214 16 1 Zoltai Stefan
215 16 0 Eisen Felix
216 15 18 Dubs Luzi
217 15 18 Mahrer Heinz
218 15 16 Bolli Jakob
219 15 15 Cvijetic Nikola
220 15 13 Geisser Benjamin
221 15 13 Striffeler Valentin
222 15 10 Ulli Jörg
223 15 10 Vögtli Herrmann
224 15 8 Hartmann Kurt
225 15 6 Bohli Martin
226 15 5 Böni Hansjörg
227 15 3 Sieber Hans-Rudolf
228 15 2 Moser Jürg
229 15 0 Kindle Simon
230 15 0 Winkler Marc
231 14 46 Schmid Fritz
232 14 23 Bolliger Ulrich
233 14 23 Sheperd Peter
234 14 10 Blaser Fritz
235 14 10 Gfeller Ueli
236 14 10 Winkler Ernst
237 14 7 Baumgartner Hugo
238 13 13 Getzmann Simon
239 13 11 Spring Tobias
240 13 6 Blättler Adrian
241 13 2 Eberth Uwe
242 12 32 Bernhard Fritz
243 12 11 Dieffenbach Patrik
244 12 11 Weber Charles-Marc
245 12 8 Betschart Severin
246 12 8 Ebi Gustav
247 12 7 Ambühl Gaudenz
248 12 0 Heimann Urs
249 12 0 Mundwyler Alex
250 12 0 Spiess Hans
251 12 0 Willecke Joël
252 11 13 Aeschbach Jean
253 11 8 Hotz Martin
254 11 4 Baumann Peter
255 11 0 Lehmann Daniel
256 11 0 Wehrli Jules
257 10 14 Brianza Romeo
258 10 10 Keller Erich
259 10 8 Forster Hansjörg
260 10 6 Zimmermann Thomas
261 10 5 Streib Max
262 10 3 Eckert Jörg
263 10 3 Strübin Sandro
264 10 2 Caspar Roman
265 10 1 Buser Daniel
266 10 0 Garzoni Gino
267 10 0 Rahm Kurt
268 10 0 Studer Robert
269 9 21 Hofer Walter
270 9 17 Wick Bruno
271 9 15 Schweizer Walter
272 9 14 Liniger Max
273 9 10 Meyer Werner
274 9 7 Güttinger Hans
275 9 7 Odermatt Stefan
276 9 7 Wirz Rudolf
277 9 6 Grah Roland
278 9 4 Baumann Erich
279 9 3 Gütlin Rolf
280 9 2 Faes Rolf
281 9 0 Herkenrath Erland
282 9 0 Karlin Friedrich
283 9 0 Masiero Karl
284 8 8 Rey Hugo
285 8 7 Schelbert Beat
286 8 6 Reber Manuel
287 8 4 Hufschmid Ernst
288 8 3 Hottiger Hansruedi
289 8 3 Muggli Sergio
290 8 2 Kuhn ?
291 8 0 Boccarelli Claudio
292 8 0 Gassmann Claude
293 8 0 Rätz Pascal
294 8 0 Schmid Eduard
295 8 0 Sedlmayer Walter
296 7 15 Aeschlimann Max
297 7 10 Presser Werner
298 7 6 Bächtold Pascal
299 7 5 Ben Romdhane Sadok
300 7 4 Staudenmann Geri
301 7 2 Dürrenberger Hans Rudolf
302 7 2 Morell Reto
303 7 1 Liniger Ernst
304 7 1 Mühlethaler Rolf
305 7 0 Kugler Ernst
306 7 0 Peterer Daniel
307 7 0 Reust Ernst
308 7 0 Rüegg Albert
309 7 0 Winistörfer Urs
310 6 18 Zbinden Sven
311 6 13 Mischon Georg
312 6 10 Parkhomenko Daniel
313 6 9 Tschachteli Jean-Pierre
314 6 8 Mohn Bruno
315 6 8 Rusterholz ?
316 6 8 Suter Roland
317 6 5 Legler Paul
318 6 3 Hert Christoph
319 6 2 Büche Otto
320 6 2 Buri Philipp
321 6 1 Burkhart Hans-Rudolf
322 6 1 Haupt Max
323 6 0 Baschung Ruedi
324 6 0 Christen Alfred
325 6 0 Dubs Konrad
326 6 0 Gantenbein Burkhard
327 6 0 Kusio Michael
328 6 0 Schmitt Erich
329 5 9 Seiterle Eugen
330 5 7 Maros Filip
331 5 5 Blatter Ulrich
332 5 5 Erhard "Unbekannt"
333 5 5 Spörri Jacques
334 5 5 Straub Max
335 5 4 Brücker Jost
336 5 4 Hirsch René
337 5 4 Pfeiffer Konrad
338 5 4 Schäfer Willy
339 5 4 Schmidt Rolf
340 5 4 Stalder Thomas
341 5 3 Bhend Adrian
342 5 3 Brennwald Roger
343 5 3 Rüst Felix
344 5 2 Suter Nicolas
345 5 2 Weingartner Samuel
346 5 1 Frey Hubert
347 5 1 Furgler Martin
348 5 0 Bolliger Erwin
349 5 0 Fäh Peter
350 5 0 Fusi ?
351 5 0 Hengartner Bruno
352 5 0 Raedersdorf Charles
353 5 0 Steiger Charles
354 4 7 Jost Ernst
355 4 6 Hüssy Hanswerner
356 4 6 Wanner Levin
357 4 5 Haussener Rolf
358 4 4 Heyer Alex
359 4 4 Lützelschwab Marcel
360 4 2 Attenhofer Gian
361 4 2 Friedli Reto
362 4 1 Arn Kaspar
363 4 1 Hufschmid Willy
364 4 1 Idrizi Ammar
365 4 1 Lang Herbert
366 4 1 Rellstab Tim
367 4 0 Bock Xaver
368 4 0 Burkhardt Hugo
369 4 0 Hodel Tobias
370 4 0 Jeisy Kurt
371 4 0 Karlin Fritz
372 4 0 Kiener Peter
373 4 0 Kindler Jonas
374 4 0 Kopp Peter
375 4 0 Scheurer Hans
376 4 0 Steiger Karl
377 3 10 Bamert Jann
378 3 10 Heyer Patrick
379 3 8 Wick Rudolf
380 3 6 Aellen Felix
381 3 6 Besek Roland
382 3 6 Wartmann Karl
383 3 6 Wey Herbert
384 3 5 De Boni Marco
385 3 5 Mirdita Lionel
386 3 5 Schubiger ?
387 3 4 Maager Rolf
388 3 4 Sulzer Bruno
389 3 3 Andermatt Kurt
390 3 3 Bochsler Peter
391 3 3 Eymann Gottfried
392 3 3 Leopold Noam
393 3 3 Salathé Alex
394 3 2 Behr Bruno
395 3 2 Egger Kay
396 3 2 Friedli "Unbekannt"
397 3 2 Höfflin Georges
398 3 2 Jenny Walter
399 3 2 Naef Hansrudolf
400 3 2 Scheidiger Jannis
401 3 1 Brunner Urs
402 3 1 Burr Paul
403 3 1 Fröhlich Björn
404 3 1 Huber Roman
405 3 1 Lemann Fabian
406 3 1 Minder Eckard
407 3 0 Bläuenstein Patrick
408 3 0 Blösch Max
409 3 0 Gruber H.
410 3 0 Haas Noah
411 3 0 Heinis Robin
412 3 0 Kaufmann Mischa
413 3 0 Maag Ernst
414 3 0 Rihm Werner
415 3 0 Schär ?
416 3 0 Schubiger Michael
417 3 0 Schwab Markus
418 3 0 Schwab Yannick
419 3 0 Seravalli Mathieu
420 3 0 Simon Emil
421 3 0 Thoma ?
422 3 0 Waldmeier Jürg
423 3 0 Weidmann Georges
424 3 0 Wipf Dennis
425 2 7 Hofer Timoth
426 2 6 Morgenthaler Robert
427 2 5 Möhr Rolf
428 2 4 Mäder Roger
429 2 3 Stocker Walter
430 2 2 Altdorfer August
431 2 2 Brogli Valentin
432 2 2 Bruggmann Alex
433 2 2 Haas Walter
434 2 2 Hüttenmoser Alex
435 2 2 Pendic Filip
436 2 1 Bruggmann Claude
437 2 1 Fischer Dominik
438 2 1 Gyger ?
439 2 1 Jost ?
440 2 1 Keel Andreas
441 2 1 Kipili Mulele
442 2 1 Lengacher Marcel
443 2 1 Rouilly André
444 2 1 Soder ?
445 2 1 Spuler Michael
446 2 1 Thurnheer Werner
447 2 0 Altermatt Niklaus
448 2 0 Bachmann Beat
449 2 0 Beck Adolf
450 2 0 Benz Jörg
451 2 0 Blaser Stefan
452 2 0 Boser Severin
453 2 0 Brandenberger Karl
454 2 0 Doswald Heinz
455 2 0 Erdin Rolf
456 2 0 Faietti René
457 2 0 Flückiger Werner
458 2 0 Grimm ?
459 2 0 Gysi Willy
460 2 0 Heusser René
461 2 0 Hoher Heinrich
462 2 0 Hunziker B.
463 2 0 Jordi ?
464 2 0 Köng Hansruedi
465 2 0 Köpfli Martin
466 2 0 Mani ?
467 2 0 Muggler Eduard
468 2 0 Niedermann Urs
469 2 0 Peter Kurt
470 2 0 Pfenninger Felix
471 2 0 Reinhardt Urs
472 2 0 Rosenberg Dominic
473 2 0 Sauerer Martin
474 2 0 Schaffner Rolf
475 2 0 Schait Richard
476 2 0 Scheurmann Werner
477 2 0 Schmid Karl
478 2 0 Schweizer Daniel
479 2 0 Spälti Peter
480 2 0 Stammbach Adolf
481 2 0 Strebel Patrick
482 2 0 Süssli Armin
483 2 0 Tobler Walter
484 2 0 Trachsel Hansueli
485 2 0 Turnheer ?
486 2 0 Urech Antoine
487 2 0 Wagner Hermann
488 2 0 Walther ?
489 2 0 Weilenmann ?
490 2 0 Wyss Hans
491 1 3 Benz Guido
492 1 3 Gaensli Fritz
493 1 3 Schneider ?
494 1 2 Stürm Carl
495 1 2 Wick René
496 1 1 Busset ?
497 1 1 Gunziger Fabian
498 1 1 Knaller Rudolf
499 1 1 Manighetti Paul
500 1 1 Meyer Guido
501 1 1 Minikus Franz
502 1 1 Ravasio Renato
503 1 1 Schelbert Mark
504 1 1 Schneider ?
505 1 1 Schneider Ernst
506 1 1 Seiler W.
507 1 1 Sieber K.
508 1 1 Spiess Paul
509 1 1 Stadelmann Edi
510 1 1 Staeheli Paul
511 1 1 Walter ?
512 1 0 Aeschbach Unbekannt
513 1 0 Bader ?
514 1 0 Biber Walter
515 1 0 Bienz ?
516 1 0 Bill René
517 1 0 Blumer Florian
518 1 0 Bottmelli Renzo
519 1 0 Burr "Unbekannt"
520 1 0 Cadel Bruno
521 1 0 Crevoisier Francois
522 1 0 Eckert Hugo
523 1 0 Engler Luca
524 1 0 Gass Victor
525 1 0 Grünenfelder ?
526 1 0 Hartmann Urs
527 1 0 Hegwein ?
528 1 0 Hess Tino
529 1 0 Hubschmid ?
530 1 0 Jung ?
531 1 0 Keller Walter
532 1 0 Knecht ?
533 1 0 Koch Basil
534 1 0 Kürschner ?
535 1 0 Kyburz Markus
536 1 0 Leemann ?
537 1 0 Lüscher Heinz
538 1 0 Lüthi "Unbekannt"
539 1 0 Mauchle Edi
540 1 0 Maurer ?
541 1 0 Mehr Philipp
542 1 0 Morgenthaler Rudolf
543 1 0 Nipkow Gustav
544 1 0 Nuber Kurt
545 1 0 Nufer Hans-Ulrich
546 1 0 Pauli Gottlieb
547 1 0 Peier Christian
548 1 0 Richner Heinz
549 1 0 Richter Daniel
550 1 0 Riechsteiner Peter
551 1 0 Rüedi Jacques
552 1 0 Schlumpf Ramon
553 1 0 Schweingruber Robert
554 1 0 Seiler Walter
555 1 0 Senn ?
556 1 0 Sieber Peter
557 1 0 Stampfli ?
558 1 0 Stauber Michel
559 1 0 Strässle ?
560 1 0 Strüby Werner
561 1 0 Theurillat Michael
562 1 0 Unternährer "Unbekannt"
563 1 0 Urscheler ?
564 1 0 Waespe Bruno
565 1 0 Wagner Hansruedi
566 1 0 Widmer Hans
567 1 0 Winistörfer ?
568 1 0 Zumstein Paul
569 1 0 Zurkinden Hans
MInt Buts Nom
1 163 0 Brütsch Manuela
2 127 396 Weigelt Karin
3 127 351 Beer Josy
4 115 442 Umbricht Barbara
5 113 445 Dinkel Nicole
6 100 474 Keller Vroni
7 90 369 Osterwalder Nadine
8 86 224 Emmenegger-Brunner Caroline
9 84 230 Kündig Kerstin
10 83 136 Frey Lisa
11 80 368 Kottmann Gabriela
12 77 125 Striffeler Noëlle
13 75 0 Hugenschmidt Silvia
14 73 76 Meyer-Gisler Martina
15 66 80 Schittenhelm Linda
16 63 74 Rombach Katja
17 61 202 Hodel Xenia
18 61 0 Ex Petra
19 60 106 Stampfli Andrea
20 59 271 Krüsi Isabelle
21 55 77 Haag Stephanie
22 53 0 Walser Linda
23 52 0 Reck-Nünlist Doris
24 51 105 Pejkovic Ariane
25 50 114 Mustafoska Azra
26 49 79 Plastina Sonja
27 49 23 Ineichen Seline
28 48 53 Zwimpfer Kristin
29 47 138 Häfliger Sibylle
30 47 135 Fähndrich Nicole
31 46 58 Käslin Elisabeth
32 45 32 Wick Chantal
33 45 0 Schüpbach Lea
34 43 147 Gautschi Daphne
35 43 77 Bühler Luzia
36 43 75 Bortis Astrid
37 43 39 Wyder Pascale
38 42 122 Gränacher Brigitte
39 42 34 Brüllmann Caroline
40 42 33 Besio-Garcia Sandra
41 41 85 Ganz Annina
42 41 80 Ruesch Jacqueline
43 41 76 Gwerder Nicole
44 41 42 Wenger Jessica
45 41 36 Mock-Marty Sabrina
46 38 75 Häfliger Silvia
47 38 55 Kähr Charlotte
48 38 0 Dokovic Sladana
49 36 47 Roth Verena
50 35 101 Hasler-Petrig Jacqueline
51 35 66 Flury-Mäder Louisa
52 34 39 Leuthold Yvonne
53 34 0 Koller-Rossi Nadja
54 33 12 Gächter-Rüdisühli Susanna
55 31 47 Murer Jennifer
56 30 60 Furrer Rahel
57 30 39 Altherr Malin
58 30 13 Eugster Stefanie
59 29 54 Dolder Angela
60 29 45 Thüler-Zulian Claudia
61 29 26 Flad Karin
62 28 77 Oldani Rosemarie
63 28 40 Kaderli Susan
64 28 10 Schilter Andrea
65 27 0 Koller-Inauen Christa
66 26 32 Zink-Blaser Brigitte
67 26 20 Marti Helene
68 25 88 Schmid Tabea
69 25 53 Riner Alessia
70 25 33 Hess Dimitra
71 24 33 Lendenmann Isabel
72 24 31 Raemy-Koch Verena
73 24 0 Huber Fabienne
74 23 55 Bosshart Annick
75 23 32 Estermann Helen
76 23 27 Blumer Cordelia
77 23 0 Biedermann Silvana
78 23 0 Dissing-Hiltbrunner Claudia
79 23 0 Günthardt Christine
80 22 19 Rösch-Schmidli Doris
81 22 4 Cvitanovic Dalia
82 22 0 Weber Anita
83 22 0 Wuhrmann Jasmin
84 21 113 Emmenegger Mia
85 21 19 Bundovic Josipa
86 21 17 Egli Nives
87 21 6 Furrer-Bossart Patricia
88 20 35 Heule Sonja
89 20 33 Heinzer Celia
90 20 24 Hauger-Bär Sandra
91 20 22 Chiesa Manuela
92 20 15 Schuler Alexandra
93 20 14 Brun Cathrine
94 20 0 Schneider Celia
95 20 0 Zürcher Tamara
96 19 34 Reichenbach Patricia
97 19 23 Furger Simona
98 19 8 Portmann Monika
99 18 31 Sidler-Gisler Beatrice
100 17 31 Rey Yvonne
101 17 8 Manzardo Angelica
102 17 5 Blatter Jacqueline
103 16 18 Zirkel Ruth
104 16 9 Flessati Brigitte
105 15 20 Enderli Margrit
106 15 20 Hess Daniela
107 15 17 Wick Andrea
108 15 8 Muff Iréne
109 15 4 Siegfried Pia
110 15 0 Hoernlimann Maya
111 14 29 Egli Katharina
112 14 17 Guth Barbara
113 14 10 Jugovic Ria
114 14 8 Liechti Claudia
115 14 8 Özcelik Zerin
116 14 8 Wohler Patricia
117 13 35 Bucher Nuria
118 13 17 Hausherr Priska
119 13 9 Lüthi Manuela
120 13 2 Corradini-Melliger Nathalie
121 13 2 Zingg Christa
122 13 0 Berger Laura
123 13 0 Kessler-Elias Klara
124 12 20 Furer-Feissli Andrea
125 12 19 Felber Melanie
126 12 17 Schürmann-Conti Giovanna
127 12 16 Morf Romy
128 12 10 Nägelin Irene
129 12 6 Murbach-Kashani Flavia
130 12 0 Holzheimer-Zöllig Beatrice
131 12 0 Scharpf Rebecca
132 12 0 Zecchinel Manuela
133 11 19 Stücheli Stefanie
134 11 6 Mäder Valérie
135 11 5 Zumbrunn Pia
136 11 4 Laszlo Viviane
137 11 1 Bochsler-Müller Désirée
138 10 12 Matter Judith
139 10 10 Oltmanns-Roth Eveline
140 10 8 Schoch Brigitte
141 10 5 Bärtschi Veronika
142 10 2 Hegner Kathrin
143 10 1 Senn Franziska
144 9 11 Csebits Catherine
145 9 11 Wälti Nadja
146 9 10 Eckenfels Miriam
147 9 6 Bächtiger Emma
148 9 6 Trüssel-Heini Tatiana
149 9 5 Decurtins Marina
150 9 5 Geissbühler-Graf Claudia
151 9 5 Schaub Claudia
152 9 4 Goldmann Norma
153 9 3 Kunz Eva
154 9 1 Oehninger Marianne
155 9 1 Traber Martina
156 8 18 Stutz Helene
157 8 9 Schmid-Schaffner Anna
158 8 8 Metzler-Rüdisühli Melanie
159 8 7 Leu Elfriede
160 8 5 Baumann Silvia
161 8 5 Holzhauser Marilene
162 8 4 Bernasconi Claudia
163 8 3 Ammann Irene
164 8 3 Javet Stefanie
165 8 2 Laengle Karin
166 8 2 Stutz Leah
167 8 1 Albrecht Sev
168 8 1 Moser Helen
169 8 0 Wolff Laurentia
170 7 7 Amrein Sabrina
171 7 3 Baumann Karin
172 7 2 Erath Karin
173 7 0 Endriss Ivette
174 7 0 Erni Susi
175 7 0 Frey Rahel
176 7 0 Hammans Chantal
177 7 0 Van Wijk Mareyke
178 6 17 Pfister-Theodoridis Vassiliki
179 6 13 Wick Eveline
180 6 8 Annen Cäcilia
181 6 8 Spaar Nadja
182 6 6 Bachmann Rita
183 6 3 Landolt Regula
184 6 3 Niederberger Luzia
185 6 3 Rosen Stephanie
186 6 3 Steiner Anina
187 6 1 Tschamper Joline
188 6 0 Dörig Maria
189 6 0 Pfyffer Christine
190 6 0 Zumstein Kira
191 5 22 Saladin Rita
192 5 15 Künzli Ruth
193 5 7 Lüchinger Caroline
194 5 4 Germann-Forster Leslie
195 5 4 Masset Laura
196 5 3 Albrecht Fabienne
197 5 3 Eberhart Emilia
198 5 3 Schönbächler Sonja
199 5 2 Berchten Christine
200 5 1 Bucher Angelica
201 5 1 Gaberthüel Regula
202 5 1 Jordi Selina
203 5 1 Leuppi Rahel
204 5 1 Zürcher Priska
205 5 0 Engeler Stephanie
206 5 0 Keller Marion
207 5 0 Reber Stephanie
208 5 0 Schild Marina
209 5 0 Visentin Primula
210 4 22 Kern Gabriela
211 4 4 Forster Erika
212 4 4 Hauri Lotti
213 4 3 Schäpper-Hodel Simone
214 4 2 Häusler Marianne
215 4 2 Hüppi Ursula
216 4 2 Veit Anina
217 4 1 Heimgartner Bernadette
218 4 1 Rüthemann Esther
219 4 1 Tschanz Madleina
220 4 1 Van Eijk Martine
221 4 0 Estermann Judith
222 4 0 Travnicek Linda
223 4 0 Willimann Nicole
224 3 3 Frey Brigitte
225 3 2 Anrig Ruth
226 3 2 Schmied Michelle
227 3 2 Van Polanen Nina
228 3 1 Aemisegger Elsbeth
229 3 1 Angeli Beatrice
230 3 1 Dalhäuser Esther
231 3 1 Erni Brigitte
232 3 1 Steinmann Svenja
233 3 0 Abt Jennifer
234 3 0 Baumgartner Janine
235 3 0 Calchini Gianna
236 3 0 Ehrler Pamela
237 3 0 Lustenberger Sandra
238 3 0 Müller Brigitte
239 3 0 Müller-Aeberhardt Martina
240 3 0 Schardt Samira
241 3 0 Schneider Nicole
242 3 0 Schwander Lynn
243 3 0 Siegfried Eva
244 3 0 Steiner-Ramseier Patrizia
245 2 7 Schwizer-Gall Doris
246 2 3 Schatt Margrit
247 2 2 Joos Esther
248 2 1 Brüschweiler Simone
249 2 1 Meylan Monique
250 2 1 Weber Conny
251 2 0 Allemann Simone
252 2 0 Bernasconi Margrit
253 2 0 Betschart Daria
254 2 0 Bieri-Sidler Margrit
255 2 0 Florin Ursula
256 2 0 Gaberthüel Barbara
257 2 0 Hartz Claire
258 2 0 Jund Carmen
259 2 0 Krieger Irene
260 2 0 Künzli Jasmin
261 2 0 My Lai Lien
262 2 0 Snedkerud Nora
263 2 0 Stoffel Sonja
264 2 0 Widmer Eveline
265 2 0 Wiederkehr Marsha
266 2 0 Ziegler-Stoll Anita
267 1 3 Steiner Claudia
268 1 2 Stettler Barbara
269 1 0 Berger Marianne
270 1 0 Bucher Georgia
271 1 0 Farrer Iris
272 1 0 Maul Gitta
273 1 0 Nünlist Yvonne
274 1 0 Schmill Tina
275 1 0 Widmer Brigitte
Presenter Femmes

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page