Position | Equipe | Matchs à domicile | Total | Moyenne |
1 | LC Brühl Handball | 13 | 3125 | 240 |
2 | SPONO EAGLES | 14 | 3053 | 218 |
3 | LK Zug | 14 | 2834 | 202 |
4 | HSC Kreuzlingen | 11 | 1952 | 177 |
5 | DHB Rotweiss Thun | 12 | 1860 | 155 |
6 | Yellow Winterthur | 13 | 1502 | 115 |
7 | HV Herzogenbuchsee | 12 | 1388 | 115 |
8 | GC Amicitia Zürich | 12 | 1365 | 113 |
Saison | Total | Matchs | Moyenne |
2021/22 | 17079 | 101 | 169 |
2020/21 | 4359 | 91 | 47 |
2019/20 | 11663 | 76 | 153 |
2018/19 | 19150 | 102 | 187 |
2017/18 | 23402 | 103 | 227 |
2016/17 | 23785 | 113 | 210 |
2015/16 | 26961 | 110 | 245 |
2014/15 | 23063 | 112 | 205 |
2013/14 | 19464 | 101 | 192 |
2012/13 | 18955 | 101 | 187 |
2011/12 | 20879 | 103 | 202 |
2010/11 | 15524 | 82 | 189 |
2009/10 | 20137 | 103 | 195 |
2008/09 | 17465 | 102 | 171 |
2007/08 | 21210 | 103 | 205 |
2006/07 | 20184 | 103 | 195 |
2005/06 | 17591 | 93 | 189 |
2004/05 | 19106 | 101 | 189 |
2003/04 | 18475 | 93 | 198 |
2002/03 | 18964 | 91 | 208 |
2001/02 | 17415 | 88 | 197 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch