Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | GC Amicitia Zürich | 22 | 78 | 16 | 2 | 96 | 4.36 | 2 |
2 | RTV 1879 Basel | 21 | 71 | 14 | 1 | 86 | 4.1 | 0 |
3 | HSC Suhr Aarau | 22 | 69 | 19 | 1 | 89 | 4.05 | 1 |
4 | TSV St. Otmar St. Gallen | 21 | 64 | 20 | 0 | 84 | 4 | 2 |
5 | HC Kriens-Luzern | 21 | 67 | 15 | 1 | 83 | 3.95 | 3 |
6 | Wacker Thun | 20 | 64 | 11 | 2 | 77 | 3.85 | 2 |
7 | BSV Bern | 22 | 67 | 14 | 0 | 81 | 3.68 | 3 |
8 | TV Endingen | 22 | 60 | 15 | 1 | 76 | 3.45 | 2 |
9 | Kadetten Schaffhausen | 19 | 55 | 8 | 1 | 64 | 3.37 | 0 |
10 | Pfadi Winterthur | 22 | 56 | 12 | 1 | 69 | 3.14 | 0 |
Position | Joueurs | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Huwyler Simon (TV Endingen) | 22 | 14 | 8 | 1 | 23 | 1.05 | 0 |
2 | Lavric Aljaz (HC Kriens-Luzern) | 21 | 15 | 6 | 0 | 21 | 1 | 1 |
3 | Rohr Lucas (BSV Bern) | 22 | 15 | 6 | 0 | 21 | 0.95 | 1 |
4 | Wetzel Tobias (TSV St. Otmar St. Gallen) | 21 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0.95 | 1 |
5 | Slaninka Martin (HSC Suhr Aarau) | 22 | 12 | 5 | 1 | 18 | 0.82 | 0 |
6 | Gavranovic Filip (HC Kriens-Luzern) | 21 | 12 | 4 | 1 | 17 | 0.81 | 0 |
7 | Weingartner Samuel (BSV Bern) | 22 | 14 | 3 | 0 | 17 | 0.77 | 0 |
8 | Herburger Lukas (Kadetten Schaffhausen) | 18 | 10 | 5 | 1 | 16 | 0.89 | 0 |
9 | Laube Lukas (HSC Suhr Aarau) | 21 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0.71 | 0 |
10 | Dähler Jonas (Wacker Thun) | 20 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0.7 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2,
Case postale 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch