Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | HC Kriens-Luzern | 29 | 102 | 24 | 3 | 129 | 4.45 | 1 |
2 | BSV Bern | 31 | 103 | 24 | 4 | 131 | 4.23 | 5 |
3 | Wacker Thun | 32 | 110 | 21 | 4 | 135 | 4.22 | 2 |
4 | RTV 1879 Basel | 30 | 103 | 19 | 2 | 124 | 4.13 | 6 |
5 | GC Amicitia Zürich | 33 | 109 | 21 | 3 | 133 | 4.03 | 3 |
6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 31 | 91 | 27 | 2 | 120 | 3.87 | 0 |
7 | Kadetten Schaffhausen | 31 | 94 | 19 | 1 | 114 | 3.68 | 2 |
8 | Pfadi Winterthur | 33 | 105 | 14 | 1 | 120 | 3.64 | 1 |
9 | HSC Suhr Aarau | 30 | 84 | 19 | 1 | 104 | 3.47 | 6 |
10 | CS Chênois Genève Handball | 30 | 79 | 11 | 1 | 91 | 3.03 | 2 |
Position | Joueurs | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Lavric Aljaz (HC Kriens-Luzern) | 28 | 19 | 10 | 3 | 32 | 1.14 | 0 |
2 | Cagalj Igor (RTV 1879 Basel) | 30 | 20 | 9 | 0 | 29 | 0.97 | 1 |
3 | Huwyler Stefan (Wacker Thun) | 32 | 20 | 6 | 1 | 27 | 0.84 | 0 |
4 | Rohr Lucas (BSV Bern) | 24 | 15 | 8 | 2 | 25 | 1.04 | 2 |
5 | Maric Marijan (GC Amicitia Zürich) | 33 | 19 | 5 | 1 | 25 | 0.76 | 1 |
6 | Delchiappo Gino (HC Kriens-Luzern) | 25 | 19 | 5 | 0 | 24 | 0.96 | 0 |
7 | Haas Noah (TSV St. Otmar St. Gallen) | 24 | 15 | 7 | 1 | 23 | 0.96 | 0 |
8 | Weingartner Samuel (BSV Bern) | 29 | 17 | 5 | 1 | 23 | 0.79 | 0 |
9 | Prakapenia Anton (GC Amicitia Zürich) | 26 | 15 | 6 | 1 | 22 | 0.85 | 0 |
10 | Lüthi Dario (Wacker Thun) | 29 | 15 | 6 | 1 | 22 | 0.76 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch