Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | HSC Suhr Aarau | 9 | 33 | 9 | 1 | 43 | 4,78 | 1 |
2 | GC Amicitia Zürich | 9 | 36 | 5 | 0 | 41 | 4,56 | 4 |
3 | BSV Bern | 9 | 31 | 7 | 2 | 40 | 4,44 | 3 |
4 | HSC Kreuzlingen | 10 | 29 | 9 | 1 | 39 | 3,9 | 0 |
5 | TSV St. Otmar St. Gallen | 9 | 25 | 9 | 1 | 35 | 3,89 | 0 |
6 | Wacker Thun | 9 | 29 | 6 | 0 | 35 | 3,89 | 1 |
7 | Pfadi Winterthur | 9 | 30 | 4 | 0 | 34 | 3,78 | 0 |
8 | RTV 1879 Basel | 9 | 29 | 2 | 0 | 31 | 3,44 | 0 |
9 | HC Kriens-Luzern | 9 | 22 | 5 | 2 | 29 | 3,22 | 1 |
10 | Kadetten Schaffhausen | 10 | 28 | 3 | 0 | 31 | 3,1 | 0 |
Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Ramosaj Bujar (HSC Kreuzlingen) | 10 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1,3 | 0 |
2 | Weingartner Samuel (BSV Bern) | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1,22 | 0 |
3 | Cagalj Igor (GC Amicitia Zürich) | 9 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1,11 | 0 |
4 | Willecke Joël (HSC Suhr Aarau) | 9 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1,11 | 0 |
5 | Eggert Oliver (Pfadi Winterthur) | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
6 | Wolfisberg Valentin (HC Kriens-Luzern) | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 |
7 | Markovic Zoran (Kadetten Schaffhausen) | 10 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0,9 | 0 |
8 | Rink Thomas (HSC Kreuzlingen) | 10 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0,9 | 0 |
9 | Da Silva Ferraz João (HSC Suhr Aarau) | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,88 | 0 |
10 | Kalt Jonas (HSC Suhr Aarau) | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0,78 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch