Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Wacker Thun | 31 | 116 | 18 | 1 | 135 | 4,35 | 2 |
2 | Kadetten Schaffhausen | 36 | 116 | 23 | 3 | 142 | 3,94 | 2 |
3 | RTV 1879 Basel | 32 | 93 | 20 | 3 | 116 | 3,63 | 5 |
4 | GC Amicitia Zürich | 31 | 93 | 17 | 2 | 112 | 3,61 | 3 |
5 | Pfadi Winterthur | 34 | 99 | 21 | 2 | 122 | 3,59 | 6 |
6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 30 | 83 | 18 | 5 | 106 | 3,53 | 2 |
7 | BSV Bern | 34 | 102 | 16 | 2 | 120 | 3,53 | 1 |
8 | HC Kriens-Luzern | 36 | 103 | 21 | 2 | 126 | 3,5 | 2 |
9 | HSC Suhr Aarau | 30 | 88 | 15 | 1 | 104 | 3,47 | 1 |
10 | HSC Kreuzlingen | 32 | 87 | 15 | 2 | 104 | 3,25 | 7 |
Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Žabic Igor (Kadetten Schaffhausen) | 31 | 16 | 10 | 3 | 29 | 0,94 | 0 |
2 | Lavric Aljaz (HC Kriens-Luzern) | 36 | 17 | 7 | 1 | 25 | 0,69 | 0 |
3 | Juric Antonio (TSV St. Otmar St. Gallen) | 29 | 14 | 6 | 3 | 23 | 0,79 | 0 |
4 | Ramosaj Bujar (HSC Kreuzlingen) | 29 | 17 | 5 | 1 | 23 | 0,79 | 1 |
5 | Geisser Benjamin (TSV St. Otmar St. Gallen) | 30 | 20 | 3 | 0 | 23 | 0,77 | 2 |
6 | Herburger Lukas (Kadetten Schaffhausen) | 36 | 18 | 5 | 0 | 23 | 0,64 | 1 |
7 | Sorgen Janick (Wacker Thun) | 29 | 16 | 6 | 0 | 22 | 0,76 | 0 |
8 | Willecke Joël (HSC Suhr Aarau) | 30 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0,73 | 0 |
9 | Huwyler Stefan (Wacker Thun) | 30 | 16 | 5 | 0 | 21 | 0,7 | 0 |
10 | Sluijters Iso (GC Amicitia Zürich) | 30 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0,7 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch