Position | Nom | Buts | Matchs | Moyenne |
1 | Perkovac Goran | 2637 | 359 | 7.3 |
2 | Kang Jae-Won | 2269 | 345 | 6.6 |
3 | Rubin Martin | 2172 | 446 | 4.9 |
4 | Friedli Martin | 2022 | 344 | 5.9 |
5 | Liniger Manuel | 1912 | 369 | 5.2 |
6 | Kurth Marco | 1885 | 397 | 4.7 |
7 | Kostadinovich-Leach Robert | 1866 | 344 | 5.4 |
8 | von Deschwanden Lukas | 1831 | 368 | 5 |
9 | Jud Kevin | 1828 | 421 | 4.3 |
10 | Basic Edin | 1807 | 261 | 6.9 |
11 | Hess Marcel | 1787 | 550 | 3.2 |
12 | Pendic Andrija | 1724 | 439 | 3.9 |
13 | Cho Chi-Hyo | 1723 | 303 | 5.7 |
14 | Rellstab Beat | 1633 | 349 | 4.7 |
15 | Stankovic Boris | 1599 | 303 | 5.3 |
16 | Engeler Martin | 1585 | 346 | 4.6 |
17 | Baumgartner Marc | 1563 | 248 | 6.3 |
18 | Schärer Urs | 1482 | 449 | 3.3 |
19 | Ursic Knecht Iwan | 1428 | 428 | 3.3 |
20 | Kotorman Attila | 1401 | 171 | 8.2 |
21 | Brunner Roman | 1323 | 291 | 4.5 |
22 | Jehle Robert | 1321 | 230 | 5.7 |
23 | Lier Marvin | 1311 | 391 | 3.4 |
24 | Usik Aliaksei | 1307 | 286 | 4.6 |
25 | Jurca Rares | 1306 | 311 | 4.2 |
26 | Christen Nicolas | 1267 | 362 | 3.5 |
27 | Starczan Leszek | 1255 | 342 | 3.7 |
28 | Steiger Benjamin | 1240 | 356 | 3.5 |
29 | Maros Luka | 1237 | 335 | 3.7 |
30 | Rasmussen Erik | 1221 | 177 | 6.9 |
31 | Liniger Raphael | 1220 | 368 | 3.3 |
32 | Vuga Aleksander | 1206 | 162 | 7.4 |
33 | Parolo David | 1193 | 326 | 3.7 |
34 | Getzmann Simon | 1193 | 359 | 3.3 |
35 | Jehle Peter | 1184 | 297 | 4 |
36 | Mall Uwe | 1174 | 285 | 4.1 |
37 | Linder Luca | 1168 | 406 | 2.9 |
38 | Züllig Ernst | 1165 | 251 | 4.6 |
39 | Schärer Stefan | 1165 | 322 | 3.6 |
40 | Sidorowicz Roman | 1146 | 288 | 4 |
41 | Baumgartner Tobias | 1143 | 387 | 3 |
42 | Zbinden Sven | 1135 | 264 | 4.3 |
43 | Kovacs Laszlo | 1134 | 173 | 6.6 |
44 | Dähler Jonas | 1131 | 450 | 2.5 |
45 | Haussener Rolf | 1126 | 229 | 4.9 |
46 | Jenny Pascal | 1124 | 348 | 3.2 |
47 | Ebi Alex | 1124 | 297 | 3.8 |
48 | Lima Carlos | 1114 | 275 | 4.1 |
49 | Stahl Daniel | 1108 | 207 | 5.4 |
50 | Stamenov Igor | 1078 | 376 | 2.9 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch