Classement éternel des meilleurs buteurs

Classement éternel des meilleurs buteurs

Position Nom Buts Matchs Moyenne
1 Perkovac Goran 2637 359 7,3
2 Kang Jae-Won 2269 345 6,6
3 Rubin Martin 2172 446 4,9
4 Friedli Martin 2022 344 5,9
5 Liniger Manuel 1912 369 5,2
6 Jud Kevin 1899 435 4,4
7 Kurth Marco 1885 397 4,7
8 von Deschwanden Lukas 1868 375 5
9 Kostadinovich-Leach Robert 1866 344 5,4
10 Basic Edin 1807 261 6,9
11 Hess Marcel 1787 550 3,2
12 Pendic Andrija 1776 451 3,9
13 Cho Chi-Hyo 1723 303 5,7
14 Rellstab Beat 1633 349 4,7
15 Stankovic Boris 1599 303 5,3
16 Engeler Martin 1585 346 4,6
17 Baumgartner Marc 1563 248 6,3
18 Schärer Urs 1482 449 3,3
19 Ursic Knecht Iwan 1428 428 3,3
20 Kotorman Attila 1401 171 8,2
21 Lier Marvin 1385 411 3,4
22 Brunner Roman 1323 291 4,5
23 Jehle Robert 1321 230 5,7
24 Usik Aliaksei 1307 286 4,6
25 Jurca Rares 1306 311 4,2
26 Maros Luka 1304 358 3,6
27 Christen Nicolas 1267 362 3,5
28 Getzmann Simon 1259 374 3,4
29 Starczan Leszek 1255 342 3,7
30 Steiger Benjamin 1240 356 3,5
31 Rasmussen Erik 1221 177 6,9
32 Liniger Raphael 1220 368 3,3
33 Vuga Aleksander 1206 162 7,4
34 Parolo David 1193 326 3,7
35 Linder Luca 1193 415 2,9
36 Jehle Peter 1184 297 4
37 Mall Uwe 1174 285 4,1
38 Spring Tobias 1168 399 2,9
39 Züllig Ernst 1165 251 4,6
40 Schärer Stefan 1165 322 3,6
41 Sidorowicz Roman 1146 288 4
42 Dähler Jonas 1142 461 2,5
43 Zbinden Sven 1135 264 4,3
44 Kovacs Laszlo 1134 173 6,6
45 Haussener Rolf 1126 229 4,9
46 Jenny Pascal 1124 348 3,2
47 Ebi Alex 1124 297 3,8
48 Schmid Andy 1115 201 5,5
49 Lima Carlos 1114 275 4,1
50 Stahl Daniel 1108 207 5,4

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page