Tour principal - QHL-01
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | Kadetten Schaffhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | 273 | 235 | 38 | 14 |
2 | HSC Suhr Aarau | 7 | 4 | 2 | 1 | 218 | 203 | 15 | 10 |
3 | BSV Bern | 7 | 5 | 0 | 2 | 233 | 233 | 0 | 10 |
4 | HC Kriens-Luzern | 7 | 4 | 1 | 2 | 232 | 209 | 23 | 9 |
5 | Pfadi Winterthur | 7 | 4 | 1 | 2 | 219 | 214 | 5 | 9 |
6 | GC Amicitia Zürich | 7 | 4 | 0 | 3 | 196 | 195 | 1 | 8 |
7 | HSC Kreuzlingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 229 | 224 | 5 | 6 |
8 | TSV St. Otmar St. Gallen | 7 | 1 | 1 | 5 | 183 | 209 | -26 | 3 |
9 | Wacker Thun | 7 | 0 | 2 | 5 | 155 | 186 | -31 | 2 |
10 | RTV 1879 Basel | 7 | 0 | 1 | 6 | 176 | 206 | -30 | 1 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch