Position | Joueurs | Matchs |
1 | Hess Marcel * | 550 |
2 | Ebinger Antoine * | 462 |
3 | Schärer Urs * | 449 |
4 | Rubin Martin * | 446 |
5 | Scheuner Oliver | 432 |
6 | Ursic Knecht Iwan * | 428 |
7 | Bringolf Aurel | 417 |
8 | Graubner David | 417 |
9 | Merz Andreas | 412 |
10 | Friedli Reto | 410 |
11 | Kurth Marco | 397 |
12 | Dähler Jonas | 393 |
13 | Svajlen Michal | 390 |
14 | Pendic Andrija | 383 |
15 | Stauber Pascal | 380 |
16 | Caspar Roman | 374 |
17 | Fellmann Daniel | 370 |
18 | Liniger Manuel * | 369 |
19 | Liniger Raphael | 368 |
20 | Winkler Marc | 368 |
21 | Kindler Jonas | 364 |
22 | Christen Nicolas * | 362 |
23 | Nacht Ulrich * | 360 |
24 | Perkovac Goran * | 359 |
25 | Ramseier Severin | 357 |
26 | Steiger Benjamin | 356 |
27 | Jud Kevin | 352 |
28 | Linder Luca | 352 |
29 | Rellstab Beat * | 349 |
30 | Jenny Pascal * | 348 |
31 | Engeler Martin | 346 |
32 | Baumgartner Tobias | 345 |
33 | Kang Jae-Won * | 345 |
34 | Friedli Martin * | 344 |
35 | Kostadinovich-Leach Robert * | 344 |
36 | Starczan Leszek | 342 |
37 | Würth Gabriel | 340 |
38 | Stamenov Igor | 336 |
39 | Vaskevicius Arunas | 331 |
40 | Lier Marvin | 323 |
41 | Hüsser Markus | 322 |
42 | Schärer Stefan * | 322 |
43 | Vass Gabor * | 320 |
44 | Parolo David | 317 |
45 | Freivogel Stefan | 316 |
46 | Schelbert Roman | 315 |
47 | von Deschwanden Lukas | 313 |
48 | Szymanski Jakub | 311 |
49 | Reichlin Manuel | 307 |
50 | Cho Chi-Hyo * | 303 |
51 | Stankovic Boris | 303 |
52 | Krauthoff Markus | 302 |
53 | Reber Manuel | 302 |
54 | Getzmann Simon | 301 |
55 | Jurca Rares | 301 |
56 | Ebi Alex * | 297 |
57 | Jehle Peter * | 297 |
58 | Vasilakis Alexander * | 293 |
59 | Brunner Roman * | 291 |
60 | Marjanac Dragan | 290 |
61 | Maros Filip | 290 |
62 | Hofstetter Thomas | 288 |
63 | Schär Max * | 287 |
64 | Usik Aliaksei | 286 |
65 | Keller Jan | 285 |
66 | Mall Uwe * | 285 |
67 | Bucher Elio | 284 |
68 | Vukelic Marko | 284 |
69 | Pramuk Martin | 283 |
70 | Spengler Daniel * | 282 |
71 | Striffeler Valentin | 280 |
72 | Goepfert Florian | 277 |
73 | Lima Carlos * | 275 |
74 | Portmann Andreas | 271 |
75 | Maros Luka | 270 |
76 | Lanker Stefan * | 268 |
77 | Zbinden Sven * | 264 |
78 | Fröhlich Björn | 262 |
79 | Oltmanns Mathias | 262 |
80 | Basic Edin | 261 |
81 | Dedaj Valon | 261 |
82 | Geisser Benjamin | 258 |
83 | Kipili Mulele | 258 |
84 | Nyffenegger David | 258 |
85 | Christ Fabian | 256 |
86 | Wipf Tobias | 254 |
87 | Wild Andreas | 253 |
88 | Huwyler Stefan | 252 |
89 | Sidorowicz Roman | 252 |
90 | Züllig Ernst * | 251 |
91 | Vonlanthen Marc | 250 |
92 | Lee Suik | 249 |
93 | Baumgartner Marc * | 248 |
94 | Schwander Sepp | 248 |
95 | Isenrich Thomas | 247 |
96 | Räz Oliver | 247 |
97 | Bläuenstein Patrick | 246 |
98 | Gautschi Thomas * | 246 |
99 | Tominec Nik | 243 |
100 | Klimciauskas Vaidas | 242 |
101 | Maag Peter * | 241 |
102 | Staudenmann David | 241 |
103 | Wetzel Tobias | 241 |
104 | Lanz Thomas | 238 |
105 | Cvijetic Nikola | 237 |
106 | Brücker Jost | 236 |
107 | Gassmann Roland * | 236 |
108 | Schelling Simon | 235 |
109 | Affolter Konrad * | 233 |
110 | Hug Holger | 233 |
111 | Strübin Sandro | 233 |
112 | Wittlin Simon | 233 |
113 | Jehle Robert * | 230 |
114 | Sheperd Peter * | 230 |
115 | Haussener Rolf * | 229 |
116 | Huber Hans * | 229 |
117 | Rathgeb Thomas | 228 |
118 | Brüngger Severin | 227 |
119 | Badertscher Claudio | 225 |
120 | Rätz Pascal | 224 |
121 | Stojanovic Aleksandar | 224 |
122 | Franic Borna | 223 |
123 | Studer Erich | 223 |
124 | Raemy Nicolas | 221 |
125 | Kasapidis Mathias | 220 |
126 | Leiser Stephan | 220 |
127 | Mächler Jonas | 219 |
128 | Brunner Nicola | 218 |
129 | Graf Lucius | 218 |
130 | Bachmann Peter * | 217 |
131 | Spengler Luca | 217 |
132 | Schiesser Beat * | 213 |
133 | Eggenschwiler Marco | 212 |
134 | Han Kyung-Tai | 212 |
135 | Zimmermann Thomas | 212 |
136 | Heimann Urs * | 211 |
137 | Lengacher Marcel | 210 |
138 | Schumacher Hansruedi * | 210 |
139 | Mühlemann Luca | 209 |
140 | Prachar Martin | 209 |
141 | Cvetkovic Goran | 208 |
142 | Egger Kay | 207 |
143 | Marcinkevicius Julius | 207 |
144 | Stahl Daniel | 207 |
145 | Blättler Adrian | 206 |
146 | Bucher Cornel | 206 |
147 | Moser Jürg * | 206 |
148 | Mühlethaler Rolf * | 204 |
149 | Isailovic Nikola | 202 |
150 | Tarhai Ladislav | 202 |
151 | Eggenberger Urs * | 200 |
152 | Hattesen Hans-Henrik * | 199 |
153 | Hlavtur Peter | 199 |
154 | Küttel Dimitrij | 197 |
155 | Gulbicki Michal | 195 |
156 | Engeler Florian | 194 |
157 | Heer Thomas | 194 |
158 | Wick Flavio | 194 |
159 | Willimann André | 192 |
160 | Brogli Simon | 191 |
161 | Erdin Rolf | 190 |
162 | Platzer Norwin * | 188 |
163 | Baviera Fabio | 187 |
164 | Ihtijarevic Jasmin | 187 |
165 | Jost Bernhard * | 186 |
166 | Buri Philipp | 185 |
167 | Feigl Heinz * | 185 |
168 | Misteli Marcel | 185 |
169 | Pfründer Roman | 185 |
170 | Eckmann Daniel * | 184 |
171 | Pécaut Christian * | 184 |
172 | Quadrelli Remo | 184 |
173 | Schramm Peter | 184 |
174 | Strebel Patrick | 184 |
175 | Milicic Predrag | 182 |
176 | Ryffel Gian | 181 |
177 | Schelbert Mark | 181 |
178 | Kindle Simon | 180 |
179 | Kovar Martin | 179 |
180 | Bhend Adrian * | 178 |
181 | Ramadani Sharr | 178 |
182 | Milosevic Alen | 177 |
183 | Rasmussen Erik * | 177 |
184 | Schelbert Ruben | 177 |
185 | Csaszar Gabor | 176 |
186 | Furer Thomas | 176 |
187 | Kurbalija Stevan | 175 |
188 | Schmid Daniel | 175 |
189 | Biljali Besfort | 174 |
190 | Massa Stefan | 174 |
191 | Affentranger Jonas | 173 |
192 | Bächtold Pascal | 173 |
193 | Kovacs Laszlo * | 173 |
194 | Staudenmann Geri * | 173 |
195 | Suter Nicolas | 173 |
196 | Boccarelli Claudio | 172 |
197 | Dannmeyer Max | 172 |
198 | Rosenberg Dominic | 172 |
199 | Wyss Christian | 172 |
201 | Krapf Andreas | 171 |
Depuis la saison 2000/01, les engagements des joueurs sont enregistrés de manière électronique et automatiquement comptabilisés pour le classement final. Les joueurs notés d'une (*) ont été ajoutés manuellement à la liste car ils ont effectué leurs engagements (partiellement ou complètement) avant cette période. La liste sera complétée au fur et à mesure et ne prétend pas à l'exhaustivité.
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2,
Case postale 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch