Position | Cadre | Matchs |
1 | Hess Marcel * | 550 |
2 | Bringolf Aurel | 490 |
3 | Meisterhans Christian * | 482 |
4 | Ebinger Antoine * | 462 |
5 | Dähler Jonas | 461 |
6 | Schärer Urs * | 449 |
7 | Pendic Andrija | 447 |
8 | Rubin Martin * | 446 |
9 | Winkler Marc | 445 |
10 | Jud Kevin | 435 |
11 | Scheuner Oliver | 432 |
12 | Ursic Knecht Iwan * | 428 |
13 | Friedli Reto | 422 |
14 | Graubner David | 417 |
15 | Linder Luca | 415 |
16 | Merz Andreas | 412 |
17 | Lier Marvin | 404 |
18 | Svajlen Michal | 404 |
19 | Baumgartner Tobias | 399 |
20 | Kurth Marco | 397 |
21 | Freivogel Stefan | 391 |
22 | Stamenov Igor | 388 |
23 | Stauber Pascal | 386 |
24 | von Deschwanden Lukas | 375 |
25 | Caspar Roman | 374 |
26 | Kindler Jonas | 374 |
27 | Getzmann Simon | 371 |
28 | Fellmann Daniel | 370 |
29 | Liniger Manuel * | 369 |
30 | Liniger Raphael | 368 |
31 | Christen Nicolas * | 362 |
32 | Ramseier Severin | 361 |
33 | Nacht Ulrich * | 360 |
34 | Perkovac Goran * | 359 |
35 | Steiger Benjamin | 356 |
36 | Maros Filip | 354 |
37 | Maros Luka | 351 |
38 | Rellstab Beat * | 349 |
39 | Jenny Pascal * | 348 |
40 | Engeler Martin | 346 |
41 | Kang Jae-Won * | 345 |
42 | Friedli Martin * | 344 |
43 | Kostadinovich-Leach Robert * | 344 |
44 | Starczan Leszek | 342 |
45 | Würth Gabriel | 340 |
46 | Marjanac Dragan | 334 |
47 | Vaskevicius Arunas | 331 |
48 | Huwyler Stefan | 327 |
49 | Geisser Benjamin | 326 |
50 | Parolo David | 323 |
51 | Hüsser Markus | 322 |
52 | Schärer Stefan * | 322 |
53 | Tominec Nik | 322 |
54 | Vass Gabor * | 320 |
55 | Szymanski Jakub | 317 |
56 | Schelbert Roman | 315 |
57 | Brücker Jost | 314 |
58 | Jurca Rares | 311 |
59 | Reichlin Manuel | 307 |
60 | Cho Chi-Hyo * | 303 |
61 | Stankovic Boris | 303 |
62 | Krauthoff Markus | 302 |
63 | Reber Manuel | 302 |
64 | Ebi Alex * | 297 |
65 | Jehle Peter * | 297 |
66 | Vasilakis Alexander * | 293 |
67 | Brunner Roman * | 291 |
68 | Dedaj Valon | 289 |
69 | Hofstetter Thomas | 288 |
70 | Sidorowicz Roman | 288 |
71 | Schär Max * | 287 |
72 | Usik Aliaksei | 286 |
73 | Keller Jan | 285 |
74 | Mall Uwe * | 285 |
75 | Bucher Elio | 284 |
76 | Vukelic Marko | 284 |
77 | Pramuk Martin | 283 |
78 | Spengler Daniel * | 282 |
79 | Striffeler Valentin | 280 |
80 | Goepfert Florian | 277 |
81 | Lima Carlos * | 275 |
82 | Schelling Simon | 272 |
83 | Portmann Andreas | 271 |
84 | Wick Flavio | 271 |
85 | Lanker Stefan * | 268 |
86 | Zbinden Sven * | 264 |
87 | Küttel Dimitrij | 263 |
88 | Fröhlich Björn | 262 |
89 | Oltmanns Mathias | 262 |
90 | Raemy Nicolas | 262 |
91 | Basic Edin | 261 |
92 | Kipili Mulele | 258 |
93 | Nyffenegger David | 258 |
94 | Christ Fabian | 256 |
95 | Wipf Tobias | 254 |
96 | Wild Andreas | 253 |
97 | Blättler Adrian | 251 |
98 | Züllig Ernst * | 251 |
99 | Vonlanthen Marc | 250 |
100 | Lee Suik | 249 |
101 | Baumgartner Marc * | 248 |
102 | Schwander Sepp | 248 |
103 | Isenrich Thomas | 247 |
104 | Räz Oliver | 247 |
105 | Bläuenstein Patrick | 246 |
106 | Gautschi Thomas * | 246 |
107 | Klimciauskas Vaidas | 242 |
108 | Wetzel Tobias | 242 |
109 | Maag Peter * | 241 |
110 | Staudenmann David | 241 |
111 | Lanz Thomas | 238 |
112 | Cvijetic Nikola | 237 |
113 | Gassmann Roland * | 236 |
114 | Arn Kaspar | 235 |
115 | Affolter Konrad * | 233 |
116 | Hug Holger | 233 |
117 | Strübin Sandro | 233 |
118 | Wittlin Simon | 233 |
119 | Dannmeyer Max | 231 |
120 | Marinovic Nikola | 231 |
121 | Willimann André | 231 |
122 | Jehle Robert * | 230 |
123 | Sheperd Peter * | 230 |
124 | Haussener Rolf * | 229 |
125 | Huber Hans * | 229 |
126 | Bräm Joël | 228 |
127 | Mühlemann Luca | 228 |
128 | Rathgeb Thomas | 228 |
129 | Brüngger Severin | 227 |
130 | Jurilj Dominik | 226 |
131 | Badertscher Claudio | 225 |
132 | Rätz Pascal | 224 |
133 | Stojanovic Aleksandar | 224 |
134 | Strebel Patrick | 224 |
135 | Franic Borna | 223 |
136 | Studer Erich | 223 |
137 | Kasapidis Mathias | 220 |
138 | Leiser Stephan | 220 |
139 | Mächler Jonas | 219 |
140 | Brunner Nicola | 218 |
141 | Graf Lucius | 218 |
142 | Bachmann Peter * | 217 |
143 | Spengler Luca | 217 |
144 | Tynowski Cédrie | 216 |
145 | Bar Paul | 214 |
146 | Schiesser Beat * | 213 |
147 | Eggenschwiler Marco | 212 |
148 | Han Kyung-Tai | 212 |
149 | Zimmermann Thomas | 212 |
150 | Heimann Urs * | 211 |
151 | Lengacher Marcel | 210 |
152 | Schumacher Hansruedi * | 210 |
153 | Prachar Martin | 209 |
154 | Cvetkovic Goran | 208 |
155 | Suter Nicolas | 208 |
156 | Egger Kay | 207 |
157 | Marcinkevicius Julius | 207 |
158 | Stahl Daniel | 207 |
159 | Bucher Cornel | 206 |
160 | Moser Jürg * | 206 |
161 | Muggli Sergio | 206 |
162 | Mühlethaler Rolf * | 204 |
163 | Isailovic Nikola | 202 |
164 | Tarhai Ladislav | 202 |
165 | Basler Maurus | 201 |
166 | Kaiser Severin | 201 |
167 | Schmid Andy | 201 |
168 | Eggenberger Urs * | 200 |
169 | Hattesen Hans-Henrik * | 199 |
170 | Hlavtur Peter | 199 |
171 | Quni Luigj | 199 |
172 | Schramm Peter | 197 |
173 | Gulbicki Michal | 195 |
174 | Engeler Florian | 194 |
175 | Heer Thomas | 194 |
176 | Brogli Simon | 191 |
177 | Ott Yannick | 191 |
178 | Csaszar Gabor | 190 |
179 | Erdin Rolf | 190 |
180 | Hörler Ramon | 190 |
181 | Gwerder Jan | 189 |
182 | Platzer Norwin * | 188 |
183 | Baviera Fabio | 187 |
184 | Ihtijarevic Jasmin | 187 |
185 | Jost Bernhard * | 186 |
186 | Buri Philipp | 185 |
187 | Feigl Heinz * | 185 |
188 | Misteli Marcel | 185 |
189 | Pfründer Roman | 185 |
190 | Eckmann Daniel * | 184 |
191 | Pécaut Christian * | 184 |
192 | Quadrelli Remo | 184 |
193 | Kusio Michael | 183 |
194 | Aufdenblatten Tim | 182 |
195 | Milicic Predrag | 182 |
196 | Ryffel Gian | 181 |
197 | Schelbert Mark | 181 |
198 | Kindle Simon | 180 |
199 | Kovar Martin | 179 |
201 | Ramadani Sharr | 178 |
Depuis la saison 2000/01, les engagements des joueurs sont enregistrés de manière électronique et automatiquement comptabilisés pour le classement final. Les joueurs notés d'une (*) ont été ajoutés manuellement à la liste car ils ont effectué leurs engagements (partiellement ou complètement) avant cette période. La liste sera complétée au fur et à mesure et ne prétend pas à l'exhaustivité.
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch