Depuis la saison 2000/01, les engagements des joueurs sont enregistrés de manière électronique et automatiquement comptabilisés pour le classement final. Les joueurs notés d'une (*) ont été ajoutés manuellement à la liste car ils ont effectué leurs engagements (partiellement ou complètement) avant cette période. La liste sera complétée au fur et à mesure et ne prétend pas à l'exhaustivité.
| Position | Cadre | Matchs |
| 1 | Hess Marcel * | 550 |
| 2 | Winkler Marc | 546 |
| 3 | Bringolf Aurel | 525 |
| 4 | Lier Marvin | 517 |
| 5 | Ebinger Antoine * | 495 |
| 6 | Meisterhans Christian * | 482 |
| 7 | Bläuenstein Patrick * | 479 |
| 8 | Pendic Andrija | 472 |
| 9 | Maros Luka | 464 |
| 10 | Jud Kevin | 463 |
| 11 | Dähler Jonas | 461 |
| 12 | Rubin Martin * | 459 |
| 13 | Schärer Urs * | 449 |
| 14 | Scheuner Oliver | 432 |
| 15 | Ursic Knecht Iwan * | 428 |
| 16 | Friedli Reto | 422 |
| 17 | Spring Tobias | 419 |
| 18 | Graubner David | 417 |
| 19 | Getzmann Simon | 416 |
| 20 | Linder Luca | 415 |
| 21 | Merz Andreas | 412 |
| 22 | Svajlen Michal | 404 |
| 23 | Kurth Marco | 397 |
| 24 | Freivogel Stefan | 391 |
| 25 | Stamenov Igor | 388 |
| 26 | Stauber Pascal | 387 |
| 27 | Huwyler Stefan | 383 |
| 28 | von Deschwanden Lukas | 380 |
| 29 | Engeler Martin | 377 |
| 30 | Friedli Martin * | 375 |
| 31 | Küttel Dimitrij | 375 |
| 32 | Caspar Roman | 374 |
| 33 | Kindler Jonas | 374 |
| 34 | Fellmann Daniel | 369 |
| 35 | Liniger Manuel * | 369 |
| 36 | Liniger Raphael | 368 |
| 37 | Marjanac Dragan | 368 |
| 38 | Pécaut Christian * | 368 |
| 39 | Christen Nicolas * | 362 |
| 40 | Ramseier Severin | 361 |
| 41 | Nacht Ulrich * | 360 |
| 42 | Perkovac Goran * | 359 |
| 43 | Bhend Adrian * | 356 |
| 44 | Steiger Benjamin | 356 |
| 45 | Hürlimann Peter * | 354 |
| 46 | Maros Filip | 354 |
| 47 | Dedaj Valon | 350 |
| 48 | Rellstab Beat * | 349 |
| 49 | Brücker Jost | 348 |
| 50 | Jenny Pascal * | 348 |
| 51 | Kang Jae-Won * | 345 |
| 52 | Kostadinovich-Leach Robert * | 344 |
| 53 | Wick Flavio | 344 |
| 54 | Starczan Leszek | 342 |
| 55 | Würth Gabriel | 339 |
| 56 | Vaskevicius Arunas | 331 |
| 57 | Geisser Benjamin | 326 |
| 58 | Parolo David | 323 |
| 59 | Schärer Stefan * | 323 |
| 60 | Tominec Nik | 323 |
| 61 | Vasilakis Alexander * | 323 |
| 62 | Hüsser Markus | 322 |
| 63 | Vass Gabor * | 320 |
| 64 | Szymanski Jakub | 317 |
| 65 | Schelbert Roman | 315 |
| 66 | Müller Walter * | 314 |
| 67 | Jurca Rares | 311 |
| 68 | Keller Jan | 310 |
| 69 | Reichlin Manuel | 307 |
| 70 | Barth René * | 305 |
| 71 | Arn Kaspar | 303 |
| 72 | Cho Chi-Hyo * | 303 |
| 73 | Stankovic Boris | 303 |
| 74 | Krauthoff Markus | 302 |
| 75 | Reber Manuel | 302 |
| 76 | Derungs Roman * | 300 |
| 77 | Ebi Alex * | 297 |
| 78 | Jehle Peter * | 297 |
| 79 | Zbinden Sven * | 295 |
| 80 | Brunner Roman * | 291 |
| 81 | Sidorowicz Roman | 288 |
| 82 | Hofstetter Thomas | 287 |
| 83 | Schär Max * | 287 |
| 84 | Usik Aliaksei | 286 |
| 85 | Blättler Adrian | 285 |
| 86 | Mall Uwe * | 285 |
| 87 | Bucher Elio | 284 |
| 88 | Vukelic Marko | 284 |
| 89 | Wetzel Tobias | 284 |
| 90 | Pramuk Martin | 283 |
| 91 | Spengler Daniel * | 282 |
| 92 | Lee Suik | 280 |
| 93 | Striffeler Valentin | 280 |
| 94 | Dobler Rolf * | 279 |
| 95 | Vonlanthen Marc | 279 |
| 96 | Goepfert Florian | 277 |
| 97 | Strahm Marco | 277 |
| 98 | Wickli Eduard * | 277 |
| 99 | Kusio Michael | 276 |
| 100 | Lima Fuentes Carlos * | 275 |
| 101 | Raemy Nicolas | 274 |
| 102 | Landolt Meinrad * | 273 |
| 103 | Schelling Simon | 272 |
| 104 | Portmann Andreas | 271 |
| 105 | Lanker Stefan * | 268 |
| 106 | Quni Luigj | 268 |
| 107 | Fröhlich Björn | 262 |
| 108 | Oltmanns Mathias | 262 |
| 109 | Basic Edin | 261 |
| 110 | Oertli Moritz | 261 |
| 111 | Weingartner Samuel | 260 |
| 112 | Eberth Uwe * | 259 |
| 113 | Kipili Mulele | 258 |
| 114 | Nyffenegger David | 258 |
| 115 | Christ Fabian | 256 |
| 116 | Jurilj Dominik | 255 |
| 117 | Wipf Tobias | 254 |
| 118 | Wild Andreas | 253 |
| 119 | Willimann André | 253 |
| 120 | Dannmeyer Max | 252 |
| 121 | Steger Jürg * | 252 |
| 122 | Aufdenblatten Tim | 251 |
| 123 | Züllig Ernst * | 251 |
| 124 | Aellen Patrick * | 248 |
| 125 | Baumgartner Marc * | 248 |
| 126 | Schwander Sepp | 248 |
| 127 | Isenrich Thomas | 247 |
| 128 | Räz Oliver | 247 |
| 129 | Bräm Joël | 246 |
| 130 | Gautschi Thomas * | 246 |
| 131 | Keller Roger * | 243 |
| 132 | Poloz David | 243 |
| 133 | Tynowski Cédrie | 243 |
| 134 | Klimciauskas Vaidas | 242 |
| 135 | Maag Peter * | 241 |
| 136 | Peterer Daniel * | 241 |
| 137 | Staudenmann David | 241 |
| 138 | Ott Martin * | 240 |
| 139 | Lanz Thomas | 238 |
| 140 | Cvijetic Nikola | 237 |
| 141 | Gassmann Roland * | 236 |
| 142 | Gassmann Roland * | 236 |
| 143 | Guignet Damien | 236 |
| 144 | Affolter Konrad * | 233 |
| 145 | Affolter Konrad * | 233 |
| 146 | Hug Holger | 233 |
| 147 | Kunz Urs * | 233 |
| 148 | Strübin Sandro | 233 |
| 149 | Wittlin Simon | 233 |
| 150 | Heer Lukas | 232 |
| 151 | Berger Basil | 231 |
| 152 | Marinovic Nikola | 231 |
| 153 | Jehle Robert * | 230 |
| 154 | Sheperd Peter * | 230 |
| 155 | Haussener Rolf * | 229 |
| 156 | Huber Hans * | 229 |
| 157 | Mühlemann Luca | 228 |
| 158 | Rathgeb Thomas | 228 |
| 159 | Brüngger Severin | 227 |
| 160 | Delchiappo Gino | 227 |
| 161 | Schlumpf Ramon | 227 |
| 162 | Strebel Patrick | 227 |
| 163 | Hottinger Hansruedi * | 226 |
| 164 | Schramm Peter | 226 |
| 165 | Badertscher Claudio | 225 |
| 166 | Markovic Zoran | 224 |
| 167 | Meyer Jens * | 224 |
| 168 | Pilipovic Kristian | 224 |
| 169 | Rätz Pascal | 224 |
| 170 | Stojanovic Aleksandar | 224 |
| 171 | Erdin Rolf | 223 |
| 172 | Franic Borna | 223 |
| 173 | Studer Erich | 223 |
| 174 | Bar Paul | 221 |
| 175 | Eggimann Nico | 220 |
| 176 | Kasapidis Mathias | 220 |
| 177 | Ledermann Christian * | 220 |
| 178 | Leiser Stephan | 220 |
| 179 | Popovski Martin | 220 |
| 180 | Kaiser Severin | 219 |
| 181 | Brunner Nicola | 218 |
| 182 | Delhees Ron | 218 |
| 183 | Hirsch René * | 218 |
| 184 | Mächler Jonas | 218 |
| 185 | Bachmann Peter * | 217 |
| 186 | Graf Lucius | 217 |
| 187 | Kessler Remo * | 217 |
| 188 | Rellstab Tim | 217 |
| 189 | Spengler Moritz | 217 |
| 190 | Hüttenmoser Alex * | 216 |
| 191 | Schiesser Beat * | 213 |
| 192 | Eggenschwiler Marco | 212 |
| 193 | Han Kyung-Tai | 212 |
| 194 | Zimmermann Thomas | 212 |
| 195 | Heimann Urs * | 211 |
| 196 | Andergassen Marcel | 210 |
| 197 | Rohr Lucas | 210 |
| 198 | Schumacher Hansruedi * | 210 |
| 199 | Prachar Martin | 209 |
| 200 | Schmid Andy | 209 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch