Playoff-final - SPL1-PF
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 77 | 9 | 6 |
2 | SPONO EAGLES | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 86 | -9 | 0 |
Playoff-demi-final - SPL1-PDF2
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | SPONO EAGLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 49 | 8 | 4 |
2 | HV Herzogenbuchsee | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 57 | -8 | 0 |
Playoff-demi-final - SPL1-PDF1
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 50 | 18 | 4 |
2 | Yellow Winterthur | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 68 | -18 | 0 |
Tour final - SPL1-F
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 24 | 19 | 2 | 3 | 729 | 599 | 130 | 40 |
2 | SPONO EAGLES | 24 | 18 | 2 | 4 | 750 | 646 | 104 | 38 |
3 | HV Herzogenbuchsee | 24 | 10 | 2 | 12 | 625 | 651 | -26 | 22 |
4 | Yellow Winterthur | 24 | 10 | 2 | 12 | 702 | 734 | -32 | 22 |
5 | GC Amicitia Zürich | 24 | 9 | 0 | 15 | 640 | 657 | -17 | 18 |
6 | HSC Kreuzlingen | 24 | 6 | 4 | 14 | 609 | 686 | -77 | 16 |
Tour principal - SPL1-01
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | SPONO EAGLES | 14 | 10 | 2 | 2 | 450 | 374 | 76 | 22 |
2 | LC Brühl Handball | 14 | 10 | 2 | 2 | 426 | 361 | 65 | 22 |
3 | HSC Kreuzlingen | 14 | 6 | 2 | 6 | 385 | 407 | -22 | 14 |
4 | Yellow Winterthur | 14 | 6 | 1 | 7 | 432 | 443 | -11 | 13 |
5 | HV Herzogenbuchsee | 14 | 6 | 1 | 7 | 362 | 385 | -23 | 13 |
6 | GC Amicitia Zürich | 14 | 6 | 0 | 8 | 384 | 387 | -3 | 12 |
7 | LK Zug | 14 | 4 | 3 | 7 | 404 | 407 | -3 | 11 |
8 | DHB Rotweiss Thun | 14 | 2 | 1 | 11 | 368 | 447 | -79 | 5 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch