Playoff-demi-final - SPL1-PDF2
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | SPONO EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LK Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff-demi-final - SPL1-PDF1
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HSC Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tour de relégation - SPL1-01 Rlg
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | DHB Rotweiss Thun | 6 | 5 | 1 | 0 | 155 | 128 | 27 | 11 |
2 | Yellow Winterthur | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | 153 | 11 | 6 |
3 | HV Herzogenbuchsee | 6 | 2 | 0 | 4 | 150 | 160 | -10 | 4 |
4 | GC Amicitia Zürich | 6 | 1 | 1 | 4 | 148 | 176 | -28 | 3 |
Tour final - SPL1-F
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 20 | 16 | 0 | 4 | 595 | 476 | 119 | 32 |
2 | SPONO EAGLES | 20 | 16 | 0 | 4 | 594 | 497 | 97 | 32 |
3 | LK Zug | 20 | 13 | 1 | 6 | 601 | 518 | 83 | 27 |
4 | HSC Kreuzlingen | 20 | 8 | 0 | 12 | 495 | 537 | -42 | 16 |
Tour principal - SPL1-01
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 14 | 13 | 0 | 1 | 426 | 311 | 115 | 26 |
2 | SPONO EAGLES | 14 | 12 | 0 | 2 | 416 | 330 | 86 | 24 |
3 | LK Zug | 14 | 9 | 1 | 4 | 422 | 353 | 69 | 19 |
4 | HSC Kreuzlingen | 14 | 7 | 0 | 7 | 347 | 360 | -13 | 14 |
5 | DHB Rotweiss Thun | 14 | 5 | 1 | 8 | 332 | 332 | 0 | 11 |
6 | HV Herzogenbuchsee | 14 | 4 | 1 | 9 | 341 | 406 | -65 | 9 |
7 | Yellow Winterthur | 14 | 3 | 1 | 10 | 337 | 382 | -45 | 7 |
8 | GC Amicitia Zürich | 14 | 1 | 0 | 13 | 318 | 465 | -147 | 2 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2,
Case postale 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch