Equipe nationale M16 féminine

Equipe

Image00001

Cadre

No Nom Club Année MInt Buts
0 Acklin Jessica TV Pratteln NS 2008 2 4
0 Berridge Gwen LK Zug 2008 0 0
0 Billeter Jael HV Herzogenbuchsee 2008 2 0
0 Bovard Romane SPONO EAGLES 2008 0 0
0 Buchegger Sina LC Brühl Handball 2008 1 0
0 Conigliaro Yara GC Amicitia Zürich 2008 0 0
0 Dittli Lia BSV Stans 2008 2 6
0 Emmenegger Nora SPONO EAGLES 2008 11 20
0 Favey Célia US Yverdon 2008 0 0
0 Geser Lara LK Zug 2008 1 0
0 Heer Emma HSC Kreuzlingen 2008 0 0
0 Heer Nora HC Neftenbach 2008 2 7
0 Heimberg Chiara Club 72 Köniz 2008 1 2
0 Herdener Ella GC Amicitia Zürich 2008 1 1
0 Herger Lisa SPONO EAGLES 2008 2 4
0 Hofstetter Cristina LC Brühl Handball 2008 10 18
0 Koch Amy GC Amicitia Zürich 2008 2 1
0 Koch Jana Handball Emmen 2008 1 0
0 Meier Noëlle SPONO EAGLES 2008 0 0
0 Moser Julie FSG Lausanne-Ville/Cugy 2008 2 0
0 Osterwalder Noëlle LK Zug 2008 11 29
0 Portmann Jessica Handball Emmen 2010 1 1
0 Rhyner Sophia LC Brühl Handball 2009 1 2
0 Setz Leandra SPONO EAGLES 2008 2 0
0 Stoll Lena HSC Kreuzlingen 2008 2 5
0 Wildhaber Haylie Noomi TV Pratteln NS 2009 1 0

Personnel

Bilan d'equipe

Matchs

Victoires

Remis

Défaites

B+

B-

Résultats

Date Recevant Résultat Visiteur Salle Phase de compétition
-
( - )
-
-
( - )

Statistique de l’adversaire

Pays Matchs V N D Buts Points
: :

Statistique de l’entraîneur

Entraineur Matchs V N D Buts Points
: :
Presenter Femmes

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page