Cadre des joueurs

Cadre des joueurs

Equipe Matchs SE CH ET ET % G-CH B-ET B-ET% Age
BSV Bern 25 24 22 2 8,3 578 122 17,4 25
CS Chênois Genève Handball 25 21 7 14 66,7 198 474 70,5 25
GC Amicitia Zürich 25 19 12 7 36,8 298 435 59,3 25
HC Kriens-Luzern 25 21 14 7 33,3 553 262 32,1 25
HSC Kreuzlingen 25 19 5 14 73,7 193 470 70,9 26
HSC Suhr Aarau 25 24 16 8 33,3 494 249 33,5 23
Kadetten Schaffhausen 25 28 12 16 57,1 306 487 61,4 23
Pfadi Winterthur 25 23 16 7 30,4 589 155 20,8 23
TSV St. Otmar St. Gallen 25 21 15 6 28,6 331 436 56,8 24
Wacker Thun 25 24 20 4 16,7 458 187 29 25

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page