Cadre des joueurs

Cadre des joueurs

Equipe Matchs SE CH ET ET % G-CH B-ET B-ET% Age
BSV Bern 12 20 19 1 5 338 23 6,4 26
GC Amicitia Zürich 12 17 13 4 23,5 246 123 33,3 22
Handball Stäfa 12 18 16 2 11,1 322 0 0 24
HC Kriens-Luzern 12 17 10 7 41,2 179 251 58,4 26
HSC Suhr Aarau 12 20 16 4 20 233 79 25,3 22
Kadetten Schaffhausen 13 19 7 12 63,2 136 319 70,1 25
Pfadi Winterthur 13 21 13 8 38,1 269 133 33,1 23
RTV 1879 Basel 12 21 11 10 47,6 141 205 59,2 26
TSV St. Otmar St. Gallen 12 19 10 9 47,4 120 235 66,2 24
Wacker Thun 12 20 15 5 25 171 193 53 25

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page