Cadre des joueurs

Cadre des joueurs

Equipe Matchs SE CH ET ET % G-CH B-ET B-ET% Age
BSV Bern 34 25 20 5 20 788 264 25,1 24
GC Amicitia Zürich 31 22 12 10 45,5 354 545 60,6 24
HC Kriens-Luzern 36 21 17 4 19 796 372 31,8 24
HSC Kreuzlingen 32 24 10 14 58,3 328 521 61,4 26
HSC Suhr Aarau 30 23 14 9 39,1 428 402 48,4 24
Kadetten Schaffhausen 36 25 13 12 48 464 703 60,2 25
Pfadi Winterthur 34 22 13 9 40,9 624 378 37,7 24
RTV 1879 Basel 32 24 14 10 41,7 234 625 72,8 26
TSV St. Otmar St. Gallen 30 19 13 6 31,6 655 246 27,3 25
Wacker Thun 31 20 18 2 10 695 166 19,3 26

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page