Cadre des joueurs

Cadre des joueurs

Equipe Matchs SE CH ET ET % G-CH B-ET B-ET% Age
BSV Bern 15 22 20 2 9,1 350 75 17,6 25
CS Chênois Genève Handball 15 20 6 14 70 124 263 68 25
GC Amicitia Zürich 15 19 12 7 36,8 178 269 60,2 25
HC Kriens-Luzern 15 21 14 7 33,3 320 158 33,1 25
HSC Kreuzlingen 15 16 5 11 68,8 123 275 69,1 26
HSC Suhr Aarau 15 20 13 7 35 295 139 32 23
Kadetten Schaffhausen 15 21 8 13 61,9 174 296 63 25
Pfadi Winterthur 15 22 15 7 31,8 336 106 24 23
TSV St. Otmar St. Gallen 15 18 12 6 33,3 185 285 60,6 24
Wacker Thun 15 23 19 4 17,4 260 128 33 25

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page