Strafen

Strafen pro Verein

Rang Team Spiele 2' 2te 2' 3te 2' Total Schnitt D
1 Yellow Winterthur 20 61 13 2 76 3.8 2
2 DHB Rotweiss Thun 19 53 7 0 60 3.16 0
3 HV Herzogenbuchsee 20 50 10 1 61 3.05 0
4 SPONO EAGLES 20 51 7 3 61 3.05 0
5 LC Brühl Handball 20 46 11 0 57 2.85 0
6 LK Zug 20 43 8 0 51 2.55 1
7 HSG Aargau Ost 19 43 3 0 46 2.42 0
8 GC Amicitia Zürich 20 35 3 0 38 1.9 0

Strafen pro Spielerin

Rang Kader Spiele 2' 2te 2' 3te 2' Total Schnitt D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 20 14 2 0 16 0.8 1
2 Coker Clairebel (LC Brühl Handball) 20 11 4 0 15 0.75 0
3 Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) 19 11 3 0 14 0.74 0
4 Strupler Sophie (SPONO EAGLES) 15 8 3 2 13 0.87 0
5 Eugster Stefanie (LC Brühl Handball) 20 10 3 0 13 0.65 0
6 Oliveira De Almeida Stephania (Yellow Winterthur) 20 8 2 2 12 0.6 0
7 Pfäffli Jolanda (HV Herzogenbuchsee) 20 8 3 1 12 0.6 0
8 Gygax Caroline (HV Herzogenbuchsee) 17 8 3 0 11 0.65 0
9 Kesselring Katherine (LK Zug) 19 8 3 0 11 0.58 0
10 Mustafa Dafina (Yellow Winterthur) 17 7 3 0 10 0.59 0

Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.

Schweizerischer Handball-Verband ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


Zum Seitenanfang