Sanctions

Sanctions par club

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Yellow Winterthur 22 65 13 2 80 3,64 2
2 DHB Rotweiss Thun 21 59 8 0 67 3,19 0
3 HV Herzogenbuchsee 23 58 12 1 71 3,09 0
4 SPONO EAGLES 23 58 7 3 68 2,96 0
5 LC Brühl Handball 22 52 11 0 63 2,86 0
6 HSG Aargau Ost 22 52 6 0 58 2,64 0
7 LK Zug 23 50 8 0 58 2,52 1
8 GC Amicitia Zürich 23 43 6 0 49 2,13 0

Sanctions par joueuse

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 22 16 2 0 18 0,82 1
2 Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) 21 13 4 0 17 0,81 0
3 Coker Clairebel (LC Brühl Handball) 21 12 4 0 16 0,76 0
4 Strupler Sophie (SPONO EAGLES) 18 9 3 2 14 0,78 0
5 Eugster Stefanie (LC Brühl Handball) 22 11 3 0 14 0,64 0
6 Kesselring Katherine (LK Zug) 22 11 3 0 14 0,64 0
7 Pfäffli Jolanda (HV Herzogenbuchsee) 23 9 4 1 14 0,61 0
8 Gygax Caroline (HV Herzogenbuchsee) 20 10 3 0 13 0,65 0
9 Oliveira De Almeida Stephania (Yellow Winterthur) 22 9 2 2 13 0,59 0
10 Schürmann Lynn (LK Zug) 23 10 2 0 12 0,52 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page