| Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
| 1 | Yellow Winterthur | 10 | 31 | 7 | 0 | 38 | 3,8 | 0 |
| 2 | HSG Aargau Ost | 10 | 26 | 5 | 0 | 31 | 3,1 | 0 |
| 3 | GC Amicitia Zürich | 10 | 22 | 4 | 2 | 28 | 2,8 | 0 |
| 4 | SPONO EAGLES | 10 | 23 | 4 | 1 | 28 | 2,8 | 0 |
| 5 | HV Herzogenbuchsee | 9 | 22 | 1 | 0 | 23 | 2,56 | 1 |
| 6 | DHB Rotweiss Thun | 9 | 19 | 2 | 0 | 21 | 2,33 | 0 |
| 7 | LC Brühl Handball | 10 | 19 | 3 | 1 | 23 | 2,3 | 0 |
| 8 | LK Zug | 10 | 18 | 3 | 1 | 22 | 2,2 | 0 |
| Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
| 1 | Mustafa Dafina (Yellow Winterthur) | 10 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1,1 | 0 |
| 2 | Erni Joline (GC Amicitia Zürich) | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 3 | Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0,8 | 0 |
| 4 | Gerber Nina (HSG Aargau Ost) | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,78 | 0 |
| 5 | Erni Kim (GC Amicitia Zürich) | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0,7 | 0 |
| 6 | Schürmann Lynn (LK Zug) | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0,7 | 0 |
| 7 | Strupler Sophie (SPONO EAGLES) | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0,7 | 0 |
| 8 | Knezevic Jelena (LC Brühl Handball) | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0,86 | 0 |
| 9 | Schutter Maaike (HSG Aargau Ost) | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0,6 | 0 |
| 10 | Volovnyk Nataliia (DHB Rotweiss Thun) | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,63 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch