| Rang | Kader | Tore | Spiele | Schnitt | Team |
| 1 | Ríkharðsson Odinn | 121 | 16 | 7.6 | Kadetten Schaffhausen |
| 2 | Gadza Ante | 119 | 16 | 7.4 | Wacker Thun |
| 3 | Mierzwa Niclas | 109 | 14 | 7.8 | Pfadi Winterthur |
| 4 | Wanner Levin | 101 | 14 | 7.2 | BSV Bern |
| 5 | Sarlos Nikos | 94 | 17 | 5.5 | HSC Suhr Aarau |
| 6 | Sigrist Luca | 92 | 11 | 8.4 | HC Kriens-Luzern |
| 7 | Adler Mathias | 89 | 15 | 5.9 | Handball Stäfa |
| 8 | Kusio Michael | 87 | 15 | 5.8 | BSV Bern |
| 9 | Spende Aleksander | 85 | 15 | 5.7 | RTV 1879 Basel |
| 10 | Buck Jonathan | 77 | 16 | 4.8 | Wacker Thun |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch