Playoff-final - SPL1-PF
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 | 6 |
2 | SPONO EAGLES | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 97 | -11 | 0 |
Playoff-demi-final - SPL1-PDF2
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | SPONO EAGLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 51 | 19 | 4 |
2 | Yellow Winterthur | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 70 | -19 | 0 |
Playoff-demi-final - SPL1-PDF1
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 42 | 10 | 4 |
2 | GC Amicitia Zürich | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 52 | -10 | 0 |
Tour final - SPL1-F
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | LC Brühl Handball | 24 | 17 | 2 | 5 | 744 | 627 | 117 | 36 |
2 | SPONO EAGLES | 24 | 17 | 2 | 5 | 707 | 645 | 62 | 36 |
3 | Yellow Winterthur | 24 | 16 | 0 | 8 | 711 | 674 | 37 | 32 |
4 | GC Amicitia Zürich | 24 | 13 | 3 | 8 | 621 | 613 | 8 | 29 |
5 | LK Zug | 24 | 10 | 1 | 13 | 670 | 634 | 36 | 21 |
6 | HSC Kreuzlingen + | 24 | 6 | 0 | 18 | 636 | 677 | -41 | 12 |
Tour principal - SPL1-01
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | Yellow Winterthur | 14 | 11 | 0 | 3 | 435 | 390 | 45 | 22 |
2 | SPONO EAGLES | 14 | 10 | 1 | 3 | 431 | 383 | 48 | 21 |
3 | GC Amicitia Zürich | 14 | 10 | 1 | 3 | 368 | 353 | 15 | 21 |
4 | LC Brühl Handball | 14 | 9 | 1 | 4 | 447 | 371 | 76 | 19 |
5 | LK Zug | 14 | 7 | 1 | 6 | 403 | 378 | 25 | 15 |
6 | HSC Kreuzlingen + | 14 | 4 | 0 | 10 | 382 | 372 | 10 | 8 |
7 | HV Herzogenbuchsee | 14 | 3 | 0 | 11 | 355 | 424 | -69 | 6 |
8 | DHB Rotweiss Thun | 14 | 0 | 0 | 14 | 332 | 482 | -150 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch