Cadre des joueuses

Statistiques SHL/SPL

Equipe Matchs SE CH ET ET % G-CH B-ET B-ET% Age
DHB Rotweiss Thun 9 17 16 1 5,9 181 21 10,4 24
GC Amicitia Zürich 10 14 10 4 28,6 184 108 37 22
HSG Aargau Ost 10 20 18 2 10 158 80 33,6 23
HV Herzogenbuchsee 9 17 16 1 5,9 237 2 0,8 21
LC Brühl Handball 9 20 15 5 25 247 70 22,1 22
LK Zug 10 18 17 1 5,6 260 74 22,2 21
SPONO EAGLES 10 19 18 1 5,3 248 42 14,5 20
Yellow Winterthur 9 17 11 6 35,3 106 165 60,9 23

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page