Classement par saison

Statistiques SHL/SPL

Tour final - SPL1-F

Pos Equipe M V N D B+ B- B (+/-) Pts
1 GC Amicitia Zürich 23 19 2 2 787 588 199 40
2 LC Brühl Handball 22 15 1 6 665 569 96 31
3 Yellow Winterthur 22 14 2 6 684 619 65 30
4 LK Zug 23 11 2 10 681 657 24 24
5 SPONO EAGLES 23 10 1 12 626 643 -17 21
6 HV Herzogenbuchsee 23 5 2 16 627 725 -98 12

Tour principal - SPL1-01

Pos Equipe M V N D B+ B- B (+/-) Pts
1 GC Amicitia Zürich 14 12 1 1 497 361 136 25
2 Yellow Winterthur 14 12 1 1 454 383 71 25
3 LC Brühl Handball 14 10 1 3 428 352 76 21
4 LK Zug 14 6 2 6 418 389 29 14
5 SPONO EAGLES 14 6 0 8 393 399 -6 12
6 HV Herzogenbuchsee 14 4 1 9 379 416 -37 9
7 DHB Rotweiss Thun 14 3 0 11 331 418 -87 6
8 HSG Aargau Ost 14 0 0 14 311 493 -182 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page