| Position | Cadre | Matchs |
| 1 | Peronino Sibylle | 358 |
| 2 | Mustafoska Azra | 355 |
| 3 | Huber Fabienne | 338 |
| 4 | Petrig Jacqueline | 330 |
| 5 | Dokovic Sladana | 306 |
| 6 | Häfliger Sibylle | 304 |
| 7 | Bolliger-Furrer Rahel | 298 |
| 8 | Leuthold Yvonne | 295 |
| 9 | Stampfli Andrea | 292 |
| 10 | Wenger Jessica | 292 |
| 11 | Dähler Annina | 289 |
| 12 | Peterhans-Häfliger Silvia | 274 |
| 13 | Steiner-Ramseier Patrizia | 272 |
| 14 | Pfister-Theodoridis Vassiliki | 267 |
| 15 | Meyer-Gisler Martina | 264 |
| 16 | Kündig Kerstin | 261 |
| 17 | Schmied Michelle | 250 |
| 18 | Mock-Marty Sabrina | 247 |
| 19 | Sievi Noriane | 243 |
| 20 | Freivogel Laura | 239 |
| 21 | Brütsch Manuela | 238 |
| 22 | Hostettler Fabiola | 237 |
| 23 | Scheffold Cornelia | 237 |
| 24 | Matter Judith | 235 |
| 25 | Zurbuchen Fabienne | 233 |
| 26 | Striffeler Noëlle | 231 |
| 27 | Eugster Stefanie | 228 |
| 28 | Stutz Leah | 224 |
| 29 | Zumstein Kira | 224 |
| 30 | Furger Simona | 223 |
| 31 | Fudge Kathryn | 222 |
| 32 | Plastina Sonja | 222 |
| 33 | Hodel Xenia | 220 |
| 34 | Lüscher Stéphanie | 216 |
| 35 | Estermann Ria | 214 |
| 36 | Murbach-Kashani Flavia | 214 |
| 37 | Zürcher Tamara | 213 |
| 38 | Nötzli Anja | 212 |
| 39 | Schlachter Fabia | 211 |
| 40 | Jugovic Ria | 210 |
| 41 | Koller-Rossi Nadja | 210 |
| 42 | Schwander Lynn | 208 |
| 43 | Heimgartner Bernadette | 206 |
| 44 | Traber Martina | 205 |
| 45 | Dinkel Nicole | 204 |
| 46 | Haag Stephanie | 202 |
| 47 | Kottmann Gabriela | 202 |
| 48 | Altherr Malin | 201 |
| 49 | Berger Laura | 199 |
| 50 | Morf Romy | 199 |
| 51 | Decurtins Marina | 197 |
| 52 | Tschanz Madleina | 197 |
| 53 | Ineichen Seline | 196 |
| 54 | Ehrler Pamela | 195 |
| 55 | Hurmerinta Anne | 193 |
| 56 | Hofstetter Jennifer | 186 |
| 57 | Frikart Elena | 185 |
| 58 | Amrein Sabrina | 184 |
| 59 | Baumgartner Sarah | 184 |
| 60 | Bösch Tamara | 182 |
| 61 | Mössner Jessica | 182 |
| 62 | Plastina Leonie | 181 |
| 63 | Müller-Ravlic Ivana | 180 |
| 64 | Murer Jennifer | 180 |
| 65 | Anliker-Ort Marion | 179 |
| 66 | Marku Pashke | 179 |
| 67 | Oberson Céline | 179 |
| 68 | Ussia Laura | 179 |
| 69 | Wick Chantal | 179 |
| 70 | Dolder Angela | 178 |
| 71 | Klein Kira | 178 |
| 72 | Stücheli Stefanie | 178 |
| 73 | Javet Stefanie | 176 |
| 74 | Aellen Leonie | 175 |
| 75 | Hess Dimitra | 175 |
| 76 | Arnet Patricia | 174 |
| 77 | Plüer Fabienne | 174 |
| 78 | Reichmuth-Betschart Marion | 173 |
| 79 | Kaeslin Milena | 171 |
| 80 | Feller Luana | 170 |
| 81 | Frey Lisa | 170 |
| 82 | Hofer Muriel | 168 |
| 83 | Steiner Anina | 167 |
| 84 | Ackermann Mirjam | 166 |
| 85 | Smitran Soka | 166 |
| 86 | Badertscher Marion | 165 |
| 87 | Bütikofer Marie-Rose | 165 |
| 88 | Pejkovic Ariane | 165 |
| 89 | Amrein Stefanie | 164 |
| 90 | Gerber Nina | 164 |
| 91 | Özcelik Zerin | 164 |
| 92 | Skoricova Petra | 164 |
| 93 | Prinzing Isabel | 163 |
| 94 | Zingg Jacqueline | 162 |
| 95 | Käser Janina | 161 |
| 96 | Wyder Pascale | 161 |
| 97 | Lutstorf Nadine | 159 |
| 98 | Willimann Nicole | 159 |
| 99 | Egli Nives | 158 |
| 100 | Pavic Martina | 156 |
| 101 | Schmied Janissa | 155 |
| 102 | Troxler Laila | 154 |
| 103 | Abt Jennifer | 153 |
| 104 | Baumgartner Janine | 152 |
| 105 | Calchini Gianna | 152 |
| 106 | Simova-Pozorova Monika | 151 |
| 107 | Estermann Eliane | 150 |
| 108 | Rusert Liv | 150 |
| 109 | Spaar Nadja | 150 |
| 110 | Van Polanen Nina | 150 |
| 111 | Kernatsch Mia | 149 |
| 112 | Kündig Rebecca | 149 |
| 113 | Lüthi Leandra | 149 |
| 114 | Rothacker Lea | 148 |
| 115 | Vasic Mina | 148 |
| 116 | Weidmann Selina | 148 |
| 117 | Schüpbach Lea | 147 |
| 118 | Sidorowicz Majka | 147 |
| 119 | Bopp Hannah | 145 |
| 120 | Kern Gabriela | 145 |
| 121 | Portmann Sandra | 145 |
| 122 | Spieler Svenja | 145 |
| 123 | Wolff Laurentia | 145 |
| 124 | Wenger Andrea | 144 |
| 125 | Wüthrich Simona | 144 |
| 126 | Arnold Kathrine | 142 |
| 127 | Dervisaj Flaka | 142 |
| 128 | Erni Susi | 142 |
| 129 | Liechti Claudia | 142 |
| 130 | Roth Irina | 142 |
| 131 | Nyffenegger Danielle | 141 |
| 132 | Estermann Helen | 140 |
| 133 | Gwerder Yael | 139 |
| 134 | Sturny Aline | 139 |
| 135 | Rohde Nora | 137 |
| 136 | Stähelin Alina | 137 |
| 137 | Abramowicz Aleksandra | 136 |
| 138 | Lang Saskia | 135 |
| 139 | Steinmann Svenja | 135 |
| 140 | Tomasini Fabienne | 133 |
| 141 | Zürni Angela | 133 |
| 142 | Bühler Luzia | 132 |
| 143 | Heinzer Celia | 132 |
| 144 | Schilter Andrea | 132 |
| 145 | Brun Cathrine | 131 |
| 146 | Emmenegger Ana | 131 |
| 147 | Lehmann Adriana | 131 |
| 148 | Schaller Soraya | 131 |
| 149 | Schläpfer Angelina | 131 |
| 150 | Innes Laura | 130 |
| 151 | Müller Alena | 129 |
| 152 | Schäpper-Hodel Simone | 129 |
| 153 | Haldimann Rahel | 128 |
| 154 | Leuenberger Jacqueline | 128 |
| 155 | Moser Helen | 128 |
| 156 | Oesch Tanja | 128 |
| 157 | Gründler Naemi | 127 |
| 158 | Rosen Stephanie | 127 |
| 159 | Bernhard Vera | 124 |
| 160 | Heinstadt Jennifer | 124 |
| 161 | Rombach Katja | 124 |
| 162 | Simova Katarina | 124 |
| 163 | Lanz-Lustenberger Martina | 123 |
| 164 | Osterwalder Nadine | 123 |
| 165 | Weigelt Karin | 123 |
| 166 | Ziegler Romana | 123 |
| 167 | Germann Leslie | 122 |
| 168 | Umbricht Barbara | 122 |
| 169 | Zink-Blaser Brigitte | 122 |
| 170 | Zogg Nadia | 122 |
| 171 | Kellerhals Leandra | 121 |
| 172 | Ligue Desirée | 121 |
| 173 | Fischbacher Lea | 120 |
| 174 | Frey Rahel | 120 |
| 175 | Gaberthüel Barbara | 120 |
| 176 | Balzli Sabrina | 119 |
| 177 | Eggimann Carla | 119 |
| 178 | Eberhart Emilia | 118 |
| 179 | Erni Kim | 118 |
| 180 | Husmann Lena | 117 |
| 181 | Oetiker Sarah | 117 |
| 182 | Rieder Malin | 117 |
| 183 | Rotondo Laura | 117 |
| 184 | Schürmann Lynn | 117 |
| 185 | Shevchenko Elena | 117 |
| 186 | Urban Nadine | 117 |
| 187 | Lehmann Susanne | 116 |
| 188 | Dormann Annic | 115 |
| 189 | Hönig Rahel | 115 |
| 190 | Müller Martina | 115 |
| 191 | Bundovic Josipa | 114 |
| 192 | Schardt Samira | 114 |
| 193 | Ljubas Ivana | 113 |
| 194 | Siegenthaler Lea | 113 |
| 195 | Lüthi Viviane | 112 |
| 196 | Perlangeli Gina | 112 |
| 197 | Rosen Miriam | 112 |
| 198 | Anker Marion | 111 |
| 199 | Kägi Flurina | 111 |
| 200 | Strub Noë | 111 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch