Prix fair-play 25/26

Lors de la saison 2025/26, la Fédération suisse de handball (FSH) introduit le prix fair-play dans les ligues amateures. Dans quatre catégories – femmes, hommes, juniors filles et juniors garçons – les équipes qui auront accumulé le moins de sanctions lors de leurs matchs de championnat seront récompensées en fin de saison.

Cela vaut aussi bien pour les exclusions de 2 minutes que pour les cartons rouges et rouge-bleu. Seules les cartes jaunes (avertissements) sont exclues des «points de pénalité». En divisant le nombre total de points par le nombre de matchs joués (quotient), toutes les équipes ont les mêmes chances de remporter le prix fair-play.

Chaque prix est doté de 500 francs (Top 3 par catégorie). Sont exclues les ligues élites juniors ainsi que la SHL (QHL et NLB) et la SPL (1 et 2). Le classement débute avec le coup d’envoi de la saison en septembre et se termine en juin 2026. Les équipes gagnantes seront ensuite directement contactées par la FSH.

Ci-dessous vous trouverez le classement actuel selon les catégories de prix.

Statistiques de fair-play

Position Equipe Ligue Matchs 2min DoB DmB Pts. Quotient
1 SG Stäfa / Meilen M4 3 1 0 0 5 1,667
2 GS Schaffhausen M4 3 2 0 0 10 3,333
3 SG Seeland Youngsters U19 M4 4 3 0 0 15 3,750
4 Schwamendingen Handball M4 2 2 0 0 10 5,000
5 HBC Münsingen 2 M3 3 3 0 0 15 5,000
6 Pallamano Ticino M4 4 4 0 0 20 5,000
7 SG Albis Foxes Handball M3 5 5 0 0 25 5,000
8 HC Mutschellen M3 8 8 0 0 40 5,000
9 SG Dietikon-Urdorf 1 M3 6 7 0 0 35 5,833
10 HSV Säuliamt 3 M4 6 7 0 0 35 5,833
11 HSG Linth-Obersee 1 M3 5 6 0 0 30 6,000
12 HC Neftenbach 2 M4 5 6 0 0 30 6,000
13 RG Genève Paquis - Lancy PLO M3 4 5 0 0 25 6,250
14 SG Biberist aktiv M3 4 5 0 0 25 6,250
15 SG Räterschen/Yellow M4 4 5 0 0 25 6,250
16 HSG Siggenthal/Vom Stein Baden M3 6 8 0 0 40 6,667
17 SG Dietikon-Urdorf 2 M4 6 8 0 0 40 6,667
18 SG Otmar Bruggen 3 M4 5 7 0 0 35 7,000
19 TV Länggasse Bern M3 4 6 0 0 30 7,500
20 SG Pfadi Frauenfeld / SCF3 M4 4 6 0 0 30 7,500
21 SG TV Steffisburg Drü / Wacker M3 5 8 0 0 40 8,000
22 BSV Bischofszell 2 M4 5 8 0 0 40 8,000
23 HC Neftenbach 1 M2 6 10 0 0 50 8,333
24 HC Einsiedeln M3 6 10 0 0 50 8,333
25 HC Rheintal 2 M3 6 10 0 0 50 8,333
26 SG Sarnen/Stans b M3 6 10 0 0 50 8,333
27 TV Balsthal M3 6 10 0 0 50 8,333
28 HSG Eiken M3 4 7 0 0 35 8,750
29 Crissier-West IV M4 4 7 0 0 35 8,750
30 Handball Jura Club M4 4 7 0 0 35 8,750
31 SG Handball Oberbaselbiet 3 M4 4 7 0 0 35 8,750
32 TV Steffisburg HARZ 4 M4 4 7 0 0 35 8,750
33 HC Vevey 1 M3 5 9 0 0 45 9,000
34 HC Glarus M3 5 7 1 0 45 9,000
35 Handball Züri Unterland M4 5 7 1 0 45 9,000
36 Lausanne-Ville/Cugy Handball 3 M4 5 7 1 0 45 9,000
37 Handball Birseck M3 6 11 0 0 55 9,167
38 SG BSV Borba Luzern / TV Horw M3 6 11 0 0 55 9,167
39 TV Pratteln NS 2 M3 6 11 0 0 55 9,167
40 SG Dagmersellen/Zofingen III M4 6 11 0 0 55 9,167
41 HC Rover Wittenbach M4 2 4 0 0 20 10,000
42 HC Buchs-Vaduz M4 3 6 0 0 30 10,000
43 HBC Büren 1 M3 4 8 0 0 40 10,000
44 HC Einsiedeln M4 4 8 0 0 40 10,000
45 Nyon HandBall La Côte 2 M4 4 8 0 0 40 10,000
46 SC Volketswil M4 4 8 0 0 40 10,000
47 SG RTV 1879 Basel 2 M4 4 8 0 0 40 10,000
48 HSV Säuliamt 2 M3 5 10 0 0 50 10,000
49 SG Pfader Neuhausen / KJS M3 5 10 0 0 50 10,000
50 HSG Fricktal M4 5 10 0 0 50 10,000
51 HSG Linth-Obersee 2 M4 5 10 0 0 50 10,000
52 Seen Tigers 4 M4 5 10 0 0 50 10,000
53 HC Kaltenbach 2 M3 6 12 0 0 60 10,000
54 SG Bruggen 2 M3 6 12 0 0 60 10,000
55 SG Albis Foxes Handball M4 6 10 1 0 60 10,000
56 HC Flawil 2 M3 7 12 1 0 70 10,000
57 SG Stäfa / Meilen M2 8 16 0 0 80 10,000
58 HG Bödeli M2 8 17 0 0 85 10,625
59 BSV Borba Luzern M2 7 15 0 0 75 10,714
60 TV Herisau M2 7 15 0 0 75 10,714
61 HC Romanshorn M3 7 15 0 0 75 10,714
62 SG Handball Oberbaselbiet 2 M3 7 15 0 0 75 10,714
63 SG Oberbaselbiet Rookies M3 7 15 0 0 75 10,714
64 HC Arbon 3 M3 6 13 0 0 65 10,833
65 TV Muri 3 M4 6 13 0 0 65 10,833
66 SG Lägern Wettingen M3 5 11 0 0 55 11,000
67 Handball Züri Unterland M2 8 18 0 0 90 11,250
68 HSG Lenzburg 1 M2 8 18 0 0 90 11,250
69 SG Handball Seetal Future M3 7 16 0 0 80 11,429
70 züri west handball 1 M3 7 16 0 0 80 11,429
71 SC Frauenfeld 1 M2 10 23 0 0 115 11,500
72 HC Goldach-Rorschach 3 M4 3 7 0 0 35 11,667
73 BSV Bischofszell 1 M3 6 14 0 0 70 11,667
74 SG RSB Handball / US Yverdon M3 6 14 0 0 70 11,667
75 HC Andelfingen 3 M4 6 14 0 0 70 11,667
76 Pfader Neuhausen 1 M1 9 21 0 0 105 11,667
77 TV Unterstrass 1 M1 8 19 0 0 95 11,875
78 SG Städtli-Baden 2 M3 8 19 0 0 95 11,875
79 SG Handball Züri Oberland 3 M4 8 19 0 0 95 11,875
80 SG Wädenswil/Horgen M3 8 17 1 0 95 11,875
81 SG TSV Frick 2 M3 5 12 0 0 60 12,000
82 Handball Emmen M4 5 12 0 0 60 12,000
83 HC Turbenthal 2 M4 5 12 0 0 60 12,000
84 RG CS Chênois 3 / Bernex M3 5 10 1 0 60 12,000
85 SG Handball Würenlingen 1 M3 7 17 0 0 85 12,143
86 SG HB Blau Boys Binningen M3 7 17 0 0 85 12,143
87 STV Willisau M3 7 17 0 0 85 12,143
88 TV Muttenz I M3 7 17 0 0 85 12,143
89 TV Thalwil 2 M4 7 17 0 0 85 12,143
90 HC Andelfingen 2 M3 6 15 0 0 75 12,500
91 HC KTV Altdorf M3 6 15 0 0 75 12,500
92 KTV Hasle M3 6 15 0 0 75 12,500
93 Seen Tigers 3 M3 6 15 0 0 75 12,500
94 SG Sarnen/Stans a M3 6 15 0 0 75 12,500
95 SG TV Räterschen Handball M3 6 15 0 0 75 12,500
96 SG Handball Seetal M4 6 15 0 0 75 12,500
97 SG Uster / Stäfa M1 8 20 0 0 100 12,500
98 Lausanne-Ville/Cugy Handball 2 M2 8 20 0 0 100 12,500
99 SG Handball Zurzibiet M3 7 18 0 0 90 12,857
100 SG Kreuzlingen Weinfelden 3 M3 7 18 0 0 90 12,857
101 TV Teufen 2 M3 7 18 0 0 90 12,857
102 TV Unterstrass 3 M3 7 18 0 0 90 12,857
103 Handball Brugg 2 M3 7 16 1 0 90 12,857
104 SG B-Town Snakes M4 5 13 0 0 65 13,000
105 SG Züri Glattal M4 5 11 1 0 65 13,000
106 HC Rheintal M1 8 21 0 0 105 13,125
107 HC Bruggen 1 M2 8 21 0 0 105 13,125
108 SG Wahlen Laufen M2 8 21 0 0 105 13,125
109 TSV Fortitudo Gossau 3 M3 8 21 0 0 105 13,125
110 HC Büelen Nesslau M3 6 16 0 0 80 13,333
111 HC Hopfenperle M3 6 16 0 0 80 13,333
112 HC Stammheim 2 M3 6 16 0 0 80 13,333
113 HC Turbenthal 1 M3 6 16 0 0 80 13,333
114 SG KTV Wil / HC Uzwil 2 M3 6 14 1 0 80 13,333
115 SG Oberwil/Therwil M2 9 24 0 0 120 13,333
116 GC Amicitia Zürich M1 7 19 0 0 95 13,571
117 HC Goldach-Rorschach 1 M2 7 19 0 0 95 13,571
118 SG Uster / Volketswil M2 7 19 0 0 95 13,571
119 SG Handball Oberaargau M3 7 19 0 0 95 13,571
120 TV Unterstrass 2 M3 7 19 0 0 95 13,571
121 Handball Emmen a M2 11 30 0 0 150 13,636
122 HBC Ins 2 M4 4 11 0 0 55 13,750
123 TV Teufen 1 M2 8 22 0 0 110 13,750
124 TV Dagmersellen I M2 9 25 0 0 125 13,889
125 Grün-Weiss Effretikon 2 M4 5 14 0 0 70 14,000
126 HBC Etoy M4 5 14 0 0 70 14,000
127 Handball Züri Unterland M3 5 12 1 0 70 14,000
128 HV Suhrental M4 6 17 0 0 85 14,167
129 SG TV Schupfart M4 6 15 1 0 85 14,167
130 SG Horgen/Wädenswil 2 M2 7 20 0 0 100 14,286
131 TV Magden II M3 7 20 0 0 100 14,286
132 SG Seen Tigers / Pfadi M1 8 23 0 0 115 14,375
133 BSV Stans 2 M2 8 23 0 0 115 14,375
134 SG Ins / Neuchâtel M2 8 23 0 0 115 14,375
135 SG Sonnenberg M3 8 23 0 0 115 14,375
136 HC Arbon Espoirs M2 9 22 2 0 130 14,444
137 HBC Münsingen 1 M3 4 12 0 0 60 15,000
138 BSV Bern 4 M4 4 12 0 0 60 15,000
139 TV Grenchen s'Drü M4 4 10 1 0 60 15,000
140 HBC Moudon M3 5 15 0 0 75 15,000
141 SG Handball Bern M3 5 15 0 0 75 15,000
142 Gränichen STV M4 5 15 0 0 75 15,000
143 TV Wabern M4 5 13 1 0 75 15,000
144 BSV Aarberg M4 5 11 2 0 75 15,000
145 SC Frauenfeld 2 M3 6 18 0 0 90 15,000
146 SG Suhr Aarau / Buchs / Olten M3 6 18 0 0 90 15,000
147 SG Ruswil Wolhusen M4 6 18 0 0 90 15,000
148 RG Rive Gauche Handball M2 7 19 1 0 105 15,000
149 HSG Handball Brugg M1 7 17 2 0 105 15,000
150 SG Wädenswil/Horgen M1 9 28 0 0 140 15,556
151 TV Appenzell M1 8 25 0 0 125 15,625
152 HC Stammheim 1 M2 8 25 0 0 125 15,625
153 Blaui Schwänli Schwamendingen M2 7 22 0 0 110 15,714
154 SG Ruswil Wolhusen M3 7 22 0 0 110 15,714
155 Club 72 Köniz M3 6 19 0 0 95 15,833
156 HBC Vallee de Joux M3 6 19 0 0 95 15,833
157 SV Fides St. Gallen 3 M3 6 19 0 0 95 15,833
158 SC Volketswil M3 6 17 1 0 95 15,833
159 PSG Lyss 5 M3 5 16 0 0 80 16,000
160 Wacker Thun Drü M4 5 16 0 0 80 16,000
161 CH Fribourg M3 5 14 1 0 80 16,000
162 SG KJS Schaffhausen / Pfader M3 5 14 1 0 80 16,000
163 TV Muri M1 9 29 0 0 145 16,111
164 SG Bern City M2 9 29 0 0 145 16,111
165 SG Mutschellen-Wohlen M2 9 29 0 0 145 16,111
166 HSC Kreuzlingen 1 M1 8 26 0 0 130 16,250
167 PSG Lyss 2 M2 8 26 0 0 130 16,250
168 SG Städtli-Baden M2 8 26 0 0 130 16,250
169 TV Birsfelden II M2 8 26 0 0 130 16,250
170 SV Fides St. Gallen 2 M2 7 23 0 0 115 16,429
171 Handball Wohlen M3 7 23 0 0 115 16,429
172 HSG Mythen-Shooters 2 M3 7 23 0 0 115 16,429
173 HV Thayngen M3 6 20 0 0 100 16,667
174 HC Rümlang-Oberglatt M3 6 18 1 0 100 16,667
175 Handball Emmen b M2 11 37 0 0 185 16,818
176 HC Flawil 1 M1 8 27 0 0 135 16,875
177 HC Malters M2 8 27 0 0 135 16,875
178 BSV Bern 3 M2 8 25 1 0 135 16,875
179 SG Handball Züri Oberland 1 M2 10 34 0 0 170 17,000
180 TV Pratteln NS 1 M1 7 24 0 0 120 17,143
181 TV Birsfelden III M3 7 22 1 0 120 17,143
182 HSG Mythen-Shooters M2 9 31 0 0 155 17,222
183 TV Muri 2 M2 9 31 0 0 155 17,222
184 SG Biberist aktiv 2 M3 4 14 0 0 70 17,500
185 TV Appenzell 2 M2 6 21 0 0 105 17,500
186 SG HV Olten 3/AOR M3 6 21 0 0 105 17,500
187 CS Chênois Genève Handball M1 8 28 0 0 140 17,500
188 KTV Muotathal M1 8 26 1 0 140 17,500
189 TSV Fortitudo Gossau 2 M1 8 26 1 0 140 17,500
190 SG Weinfelden Kreuzlingen M2 8 26 1 0 140 17,500
191 TV Möhlin Fricktal M2 10 35 0 0 175 17,500
192 GTV Basel M3 7 25 0 0 125 17,857
193 HSG Mythen-Shooters M4 5 18 0 0 90 18,000
194 HC Vevey M4 5 16 1 0 90 18,000
195 SG Meilen / Stäfa M3 5 14 2 0 90 18,000
196 TV Kleinbasel M2 8 27 1 0 145 18,125
197 SG Wacker Thun 2 M2 9 31 1 0 165 18,333
198 SG Albis Foxes Handball M2 7 24 1 0 130 18,571
199 BSV RW Sursee M3 7 24 1 0 130 18,571
200 TV Brittnau M3 7 24 1 0 130 18,571
201 HSV Säuliamt 1 M3 4 15 0 0 75 18,750
202 Lausanne-Ville/Cugy Handball M1 8 30 0 0 150 18,750
203 SG HV Olten 2 M2 8 30 0 0 150 18,750
204 HBC Neuchâtel M3 5 19 0 0 95 19,000
205 HC Kriens M3 6 21 1 0 115 19,167
206 BSV RW Sursee M2 7 27 0 0 135 19,286
207 KTV Visp Handball M1 8 31 0 0 155 19,375
208 SG Kriens-Emmen M1 8 29 1 0 155 19,375
209 HC Goldach-Rorschach 2 M2 8 29 1 0 155 19,375
210 Handball Oberaargau M2 10 39 0 0 195 19,500
211 HC Servette 2 M3 4 16 0 0 80 20,000
212 SG Jegi-Emme-Grauholz M4 4 16 0 0 80 20,000
213 HC Rheintal 3 M4 5 20 0 0 100 20,000
214 KTV Muotathal M2 6 24 0 0 120 20,000
215 SG Handball Züri Oberland 2 M3 6 24 0 0 120 20,000
216 SG Visp 2-Visperterminen M3 6 22 1 0 120 20,000
217 SG US Yverdon / RSB M2 7 28 0 0 140 20,000
218 TV Thalwil M2 7 26 1 0 140 20,000
219 SG Handball Seetal M2 8 30 1 0 160 20,000
220 HC Andelfingen M1 9 34 1 0 180 20,000
221 SG Ruswil Wolhusen M2 9 37 0 0 185 20,556
222 Nyon HandBall La Côte 1 M1 9 31 3 0 185 20,556
223 TV Steffisburg Zwöi M2 9 31 3 0 185 20,556
224 KJS Schaffhausen M1 9 36 1 0 190 21,111
225 SG WEST Crissier M1 8 34 0 0 170 21,250
226 SG TSV Frick 1 M1 8 32 1 0 170 21,250
227 SG KTV Wil 1 M2 7 30 0 0 150 21,429
228 SG TV Endingen M3 6 26 0 0 130 21,667
229 HSG Lenzburg M4 6 22 2 0 130 21,667
230 SG ATV/KV Basel M2 9 34 0 1 195 21,667
231 SG Horgen/Wädenswil 1 M2 8 35 0 0 175 21,875
232 Grün-Weiss Effretikon 1 M2 5 20 1 0 110 22,000
233 BSC Grosshöchstetten M3 5 20 1 0 110 22,000
234 HS Biel Bienne M1 7 31 0 0 155 22,143
235 HV Olten 1 M1 7 29 1 0 155 22,143
236 SG Dagmersellen/Zofingen II M2 9 40 0 0 200 22,222
237 SG Handball Oberbaselbiet 1 M2 9 40 0 0 200 22,222
238 HBC La Chaux-de-Fonds M4 4 18 0 0 90 22,500
239 STV Wegenstetten M4 4 16 1 0 90 22,500
240 RG Crissier-West M23 M3 6 27 0 0 135 22,500
241 SG Zurzibiet-Endingen M2 8 36 0 0 180 22,500
242 SG TV Birsfelden M1 8 34 1 0 180 22,500
243 TV Magden I M2 9 41 0 0 205 22,778
244 HS Biel Bienne Dö M2 7 30 1 0 160 22,857
245 RG Nyon M1 7 28 2 0 160 22,857
246 STV Willisau M1 8 35 1 0 185 23,125
247 HC Amriswil M3 6 26 1 0 140 23,333
248 TV Kleinbasel II M3 7 33 0 0 165 23,571
249 TV Witikon M3 7 31 1 0 165 23,571
250 Handball Würenlingen 2 M4 4 17 1 0 95 23,750
251 PSG Lyss 1 M1 9 41 1 0 215 23,889
252 ATV/KV Basel II M3 5 19 0 1 120 24,000
253 RG Vaud La Côte 2 M3 6 25 2 0 145 24,167
254 HC Servette 1 M2 7 32 1 0 170 24,286
255 SG Handball Leimental M1 7 30 2 0 170 24,286
256 SG TV Solothurn M1 8 35 2 0 195 24,375
257 Uni Bern-Handball M2 8 35 2 0 195 24,375
258 HC KTV Altdorf M1 6 28 1 0 150 25,000
259 HSG EhrEndingen Celtics M1 7 35 0 0 175 25,000
260 RG Vaud La Côte 1 M2 8 32 4 0 200 25,000
261 SG TV Stein M2 7 29 1 1 180 25,714
262 SG HSC Suhr Aarau II M1 7 30 1 1 185 26,429
263 HGO M3 2 11 0 0 55 27,500
264 SG Wohlen-Mutschellen M1 8 52 1 0 270 33,750

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page