| Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
| 1 | Pfadi Winterthur | 20 | 71 | 18 | 2 | 91 | 4,55 | 3 |
| 2 | BSV Bern | 20 | 69 | 14 | 1 | 84 | 4,2 | 1 |
| 3 | Wacker Thun | 21 | 73 | 12 | 0 | 85 | 4,05 | 1 |
| 4 | HSC Suhr Aarau | 22 | 71 | 17 | 0 | 88 | 4 | 2 |
| 5 | Handball Stäfa | 20 | 58 | 19 | 2 | 79 | 3,95 | 3 |
| 6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 21 | 72 | 10 | 0 | 82 | 3,9 | 1 |
| 7 | GC Amicitia Zürich | 21 | 58 | 13 | 2 | 73 | 3,48 | 2 |
| 8 | HC Kriens-Luzern | 19 | 52 | 7 | 1 | 60 | 3,16 | 2 |
| 9 | Kadetten Schaffhausen | 22 | 56 | 10 | 1 | 67 | 3,05 | 2 |
| 10 | RTV 1879 Basel | 20 | 40 | 7 | 0 | 47 | 2,35 | 4 |
| Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
| 1 | Wetzel Tobias (TSV St. Otmar St. Gallen) | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 2 | Meschke Benjamin (Wacker Thun) | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 3 | Rohr Lucas (BSV Bern) | 20 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0,95 | 0 |
| 4 | Hübner Konrad (Pfadi Winterthur) | 18 | 11 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 5 | Rinderknecht Laurin (Handball Stäfa) | 20 | 13 | 5 | 0 | 18 | 0,9 | 0 |
| 6 | Eggert Oliver (Pfadi Winterthur) | 18 | 12 | 4 | 1 | 17 | 0,94 | 0 |
| 7 | Grau Seya (HSC Suhr Aarau) | 12 | 12 | 4 | 0 | 16 | 1,33 | 1 |
| 8 | Zimmermann Cédric (Handball Stäfa) | 19 | 10 | 5 | 1 | 16 | 0,84 | 1 |
| 9 | Markovic Zoran (Kadetten Schaffhausen) | 22 | 12 | 3 | 1 | 16 | 0,73 | 0 |
| 10 | Da Silva Ferraz João (HSC Suhr Aarau) | 18 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0,78 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch