| Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
| 1 | Pfadi Winterthur | 26 | 91 | 22 | 2 | 115 | 4,42 | 4 |
| 2 | HSC Suhr Aarau | 26 | 87 | 21 | 0 | 108 | 4,15 | 2 |
| 3 | Wacker Thun | 26 | 91 | 15 | 0 | 106 | 4,08 | 1 |
| 4 | BSV Bern | 26 | 90 | 15 | 1 | 106 | 4,08 | 2 |
| 5 | Handball Stäfa | 26 | 75 | 23 | 2 | 100 | 3,85 | 3 |
| 6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 26 | 85 | 13 | 1 | 99 | 3,81 | 1 |
| 7 | GC Amicitia Zürich | 26 | 76 | 18 | 3 | 97 | 3,73 | 4 |
| 8 | Kadetten Schaffhausen | 26 | 65 | 14 | 3 | 82 | 3,15 | 4 |
| 9 | HC Kriens-Luzern | 26 | 63 | 11 | 1 | 75 | 2,88 | 2 |
| 10 | RTV 1879 Basel | 26 | 50 | 10 | 1 | 61 | 2,35 | 4 |
| Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
| 1 | Wetzel Tobias (TSV St. Otmar St. Gallen) | 26 | 21 | 6 | 1 | 28 | 1,08 | 0 |
| 2 | Rinderknecht Laurin (Handball Stäfa) | 26 | 17 | 7 | 0 | 24 | 0,92 | 0 |
| 3 | Hübner Konrad (Pfadi Winterthur) | 24 | 14 | 8 | 0 | 22 | 0,92 | 0 |
| 4 | Meschke Benjamin (Wacker Thun) | 25 | 17 | 5 | 0 | 22 | 0,88 | 1 |
| 5 | Rohr Lucas (BSV Bern) | 26 | 16 | 6 | 0 | 22 | 0,85 | 0 |
| 6 | Eggert Oliver (Pfadi Winterthur) | 24 | 15 | 5 | 1 | 21 | 0,88 | 0 |
| 7 | Markovic Zoran (Kadetten Schaffhausen) | 25 | 14 | 5 | 2 | 21 | 0,84 | 1 |
| 8 | Röttges Finley (GC Amicitia Zürich) | 25 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0,8 | 1 |
| 9 | Grau Seya (HSC Suhr Aarau) | 16 | 15 | 4 | 0 | 19 | 1,19 | 1 |
| 10 | Cagalj Igor (GC Amicitia Zürich) | 20 | 12 | 4 | 2 | 18 | 0,9 | 1 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch