Sanctions

Sanctions par club

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Yellow Winterthur 18 55 12 2 69 3,83 2
2 DHB Rotweiss Thun 17 48 7 0 55 3,24 0
3 SPONO EAGLES 18 50 6 2 58 3,22 0
4 HV Herzogenbuchsee 18 43 9 1 53 2,94 0
5 LC Brühl Handball 18 42 9 0 51 2,83 0
6 HSG Aargau Ost 17 39 3 0 42 2,47 0
7 LK Zug 18 37 6 0 43 2,39 1
8 GC Amicitia Zürich 18 31 3 0 34 1,89 0

Sanctions par joueuse

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 18 14 2 0 16 0,89 1
2 Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) 17 10 3 0 13 0,76 0
3 Coker Clairebel (LC Brühl Handball) 18 10 3 0 13 0,72 0
4 Eugster Stefanie (LC Brühl Handball) 18 9 3 0 12 0,67 0
5 Oliveira De Almeida Stephania (Yellow Winterthur) 18 8 2 2 12 0,67 0
6 Pfäffli Jolanda (HV Herzogenbuchsee) 18 7 3 1 11 0,61 0
7 Strupler Sophie (SPONO EAGLES) 13 7 2 1 10 0,77 0
8 Gygax Caroline (HV Herzogenbuchsee) 15 7 2 0 9 0,6 0
9 Kesselring Katherine (LK Zug) 17 7 2 0 9 0,53 0
10 Mustafa Dafina (Yellow Winterthur) 15 6 2 0 8 0,53 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page