Sanctions

Sanctions par club

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Yellow Winterthur 15 46 11 2 59 3,93 0
2 SPONO EAGLES 15 40 4 2 46 3,07 0
3 DHB Rotweiss Thun 15 40 6 0 46 3,07 0
4 HV Herzogenbuchsee 15 35 7 0 42 2,8 0
5 LC Brühl Handball 15 33 8 0 41 2,73 0
6 LK Zug 15 30 5 0 35 2,33 1
7 HSG Aargau Ost 15 31 2 0 33 2,2 0
8 GC Amicitia Zürich 15 29 3 0 32 2,13 0

Sanctions par joueuse

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 15 12 2 0 14 0,93 0
2 Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) 15 9 3 0 12 0,8 0
3 Coker Clairebel (LC Brühl Handball) 15 8 3 0 11 0,73 0
4 Oliveira De Almeida Stephania (Yellow Winterthur) 15 7 2 2 11 0,73 0
5 Eugster Stefanie (LC Brühl Handball) 15 7 2 0 9 0,6 0
6 Strupler Sophie (SPONO EAGLES) 10 6 1 1 8 0,8 0
7 Gygax Caroline (HV Herzogenbuchsee) 12 5 2 0 7 0,58 0
8 Mustafa Dafina (Yellow Winterthur) 12 5 2 0 7 0,58 0
9 Kesselring Katherine (LK Zug) 14 5 2 0 7 0,5 0
10 Ackermann Mirjam (LC Brühl Handball) 15 6 1 0 7 0,47 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page