Classement par saison

Statistiques SHL/SPL

Tour final - SPL1-F

Pos Equipe M V N D B+ B- B (+/-) Pts
1 GC Amicitia Zürich 16 14 1 1 572 408 164 29
2 Yellow Winterthur 16 13 1 2 513 439 74 27
3 LC Brühl Handball 16 12 1 3 504 409 95 25
4 LK Zug 16 6 2 8 472 458 14 14
5 SPONO EAGLES 16 7 0 9 443 461 -18 14
6 HV Herzogenbuchsee 16 4 1 11 435 495 -60 9

Tour principal - SPL1-01

Pos Equipe M V N D B+ B- B (+/-) Pts
1 GC Amicitia Zürich 14 12 1 1 497 361 136 25
2 Yellow Winterthur 14 12 1 1 454 383 71 25
3 LC Brühl Handball 14 10 1 3 428 352 76 21
4 LK Zug 14 6 2 6 418 389 29 14
5 SPONO EAGLES 14 6 0 8 393 399 -6 12
6 HV Herzogenbuchsee 14 4 1 9 379 416 -37 9
7 DHB Rotweiss Thun 14 3 0 11 331 418 -87 6
8 HSG Aargau Ost 14 0 0 14 311 493 -182 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page