Classement par saison

Statistiques SHL/SPL

Tour final - SPL1-F

Pos Equipe M V N D B+ B- B (+/-) Pts
1 GC Amicitia Zürich 21 18 2 1 729 532 197 38
2 LC Brühl Handball 21 14 1 6 636 542 94 29
3 Yellow Winterthur 21 13 2 6 645 588 57 28
4 LK Zug 21 10 2 9 620 600 20 22
5 SPONO EAGLES 21 9 1 11 567 592 -25 19
6 HV Herzogenbuchsee 21 5 2 14 579 653 -74 12

Tour principal - SPL1-01

Pos Equipe M V N D B+ B- B (+/-) Pts
1 GC Amicitia Zürich 14 12 1 1 497 361 136 25
2 Yellow Winterthur 14 12 1 1 454 383 71 25
3 LC Brühl Handball 14 10 1 3 428 352 76 21
4 LK Zug 14 6 2 6 418 389 29 14
5 SPONO EAGLES 14 6 0 8 393 399 -6 12
6 HV Herzogenbuchsee 14 4 1 9 379 416 -37 9
7 DHB Rotweiss Thun 14 3 0 11 331 418 -87 6
8 HSG Aargau Ost 14 0 0 14 311 493 -182 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page