| Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
| 1 | Ríkharðsson Odinn | 111 | 14 | 7,9 | Kadetten Schaffhausen |
| 2 | Gadza Ante | 107 | 14 | 7,6 | Wacker Thun |
| 3 | Mierzwa Niclas | 102 | 13 | 7,8 | Pfadi Winterthur |
| 4 | Sarlos Nikos | 89 | 15 | 5,9 | HSC Suhr Aarau |
| 5 | Adler Mathias | 88 | 14 | 6,3 | Handball Stäfa |
| 6 | Wanner Levin | 84 | 12 | 7 | BSV Bern |
| 7 | Sigrist Luca | 79 | 9 | 8,8 | HC Kriens-Luzern |
| 8 | Rellstab Tim | 74 | 13 | 5,7 | Pfadi Winterthur |
| 9 | Kusio Michael | 71 | 13 | 5,5 | BSV Bern |
| 10 | Spende Aleksander | 71 | 13 | 5,5 | RTV 1879 Basel |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch