Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Aellen Felix | 262 | 35 | 7,5 | BSV Bern |
2 | Sigrist Luca | 239 | 34 | 7 | HC Kriens-Luzern |
3 | Sarlos Nikos | 231 | 35 | 6,6 | HSC Suhr Aarau |
4 | Ríkharðsson Odinn | 224 | 33 | 6,8 | Kadetten Schaffhausen |
5 | Kusio Michael | 198 | 35 | 5,7 | BSV Bern |
6 | Maros Luka | 184 | 36 | 5,1 | Kadetten Schaffhausen |
7 | Damböck Eric | 169 | 29 | 5,8 | HSC Kreuzlingen |
8 | Lapajne Janus | 163 | 32 | 5,1 | GC Amicitia Zürich |
9 | Grace Joshua | 154 | 26 | 5,9 | RTV 1879 Basel |
10 | Popovski Martin | 148 | 31 | 4,8 | GC Amicitia Zürich |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch