| Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
| 1 | Gadza Ante | 138 | 18 | 7,7 | Wacker Thun |
| 2 | Ríkharðsson Odinn | 137 | 18 | 7,6 | Kadetten Schaffhausen |
| 3 | Mierzwa Niclas | 130 | 17 | 7,6 | Pfadi Winterthur |
| 4 | Sigrist Luca | 116 | 15 | 7,7 | HC Kriens-Luzern |
| 5 | Wanner Levin | 116 | 16 | 7,3 | BSV Bern |
| 6 | Sarlos Nikos | 104 | 19 | 5,5 | HSC Suhr Aarau |
| 7 | Kusio Michael | 102 | 17 | 6 | BSV Bern |
| 8 | Adler Mathias | 97 | 17 | 5,7 | Handball Stäfa |
| 9 | Spende Aleksander | 95 | 17 | 5,6 | RTV 1879 Basel |
| 10 | Maric Marijan | 84 | 19 | 4,4 | HSC Suhr Aarau |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch