| Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
| 1 | Gadza Ante | 164 | 21 | 7,8 | Wacker Thun |
| 2 | Ríkharðsson Odinn | 149 | 21 | 7,1 | Kadetten Schaffhausen |
| 3 | Sigrist Luca | 139 | 18 | 7,7 | HC Kriens-Luzern |
| 4 | Wanner Levin | 136 | 18 | 7,6 | BSV Bern |
| 5 | Mierzwa Niclas | 130 | 17 | 7,6 | Pfadi Winterthur |
| 6 | Kusio Michael | 116 | 20 | 5,8 | BSV Bern |
| 7 | Spende Aleksander | 112 | 20 | 5,6 | RTV 1879 Basel |
| 8 | Sarlos Nikos | 111 | 21 | 5,3 | HSC Suhr Aarau |
| 9 | Adler Mathias | 109 | 20 | 5,5 | Handball Stäfa |
| 10 | Maric Marijan | 100 | 22 | 4,5 | HSC Suhr Aarau |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch