Adresse |
|
Tél. personne de contact | |
Club de base |
Ligue maximale | |
Buvette | Non Oui |
Salle d'échauffement | Non Oui |
Nombre de vestiaires | |
Spectateurs |
Le RC règle l'utilisation de produits collants dans l'article 21 et suivants. Le document «Règlement des Competitions avec directives» est disponible sous Compétitions, section championnat.
Remarques: L’usage de ballons à surface autocollante n’est pas considéré comme usage de produits collants. Cependant, ce genre de ballon peut être interdit par les bailleurs de salle de sport.
Produits collants autorisés | Produits collants à disposition des équipes | Dépôt autorisé | |
---|---|---|---|
Hommes QHL | Oui | Non | Oui |
Hommes QHL/LNB | Oui | Non | Oui |
Hommes LNB | Oui | Non | Oui |
Hommes 1ère ligue | Oui | Non | Non |
Hommes 2e ligue | Oui | Non | Non |
Hommes 3e ligue | Oui | Non | Non |
Hommes 4e ligue S1 | Non | Non | Non |
Hommes 4e ligue S2 | Non | Non | Non |
Hommes 4e ligue | Oui | Non | Non |
Dames SPL1 | Oui | Non | Oui |
Dames SPL1/SPL2 | Oui | Non | Oui |
Dames SPL2 | Oui | Non | Oui |
Dames 1ère ligue | Oui | Non | Non |
Dames 2e ligue | Oui | Non | Non |
Dames 3e ligue S1 | Oui | Non | Non |
Dames 3e ligue S2 | Oui | Non | Non |
Dames 3e ligue Tour principal | Oui | Non | Non |
Forme Plaisir 30 Plus Championnat | Oui | Non | Non |
Forme Plaisir 30 Plus Tournois | Oui | Non | Non |
Juniors M 19G Elite | Oui | Non | Non |
Juniors M 19G Inter Tour finale | Oui | Non | Non |
Juniors M 19G Inter Tour de rel. | Oui | Non | Non |
Juniors M 19G Inter | Oui | Non | Non |
Juniors M 19G Promotion | Oui | Non | Non |
Juniors M 19G Promotion S1 | Oui | Non | Non |
Juniors M 19G Promotion S2 | Oui | Non | Non |
Juniors M 17G Elite | Oui | Non | Non |
Juniors M 17G Inter Tour finale | Oui | Non | Non |
Juniors M 17G Inter Tour de rel. | Oui | Non | Non |
Juniors M 17G Inter | Oui | Non | Non |
Juniors M 17G Promotion | Oui | Non | Non |
Juniors M 17G Promotion S1 | Oui | Non | Non |
Juniors M 17G Promotion S2 | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Elite | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Inter Tour finale | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Inter Tour de rel. | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Inter | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Promotion | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Promotion S1a | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Promotion S1b | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Promotion S1 | Oui | Non | Non |
Juniors M 15G Promotion S2 | Oui | Non | Non |
Juniors M 13G Elite | Oui | Non | Non |
Juniors M 13G Inter Tour finale | Oui | Non | Non |
Juniors M 13G Inter Tour de rel. | Oui | Non | Non |
Juniors M 13G Inter | Oui | Non | Non |
Juniors M 13G Promotion | Oui | Non | Non |
Juniors M 13G Promotion S1 | Oui | Non | Non |
Juniors M 13G Promotion S2 | Oui | Non | Non |
Juniores M 18F Elite | Oui | Non | Non |
Juniores M 18F Inter Tour finale | Non | Non | Non |
Juniores M 18F Inter Tour de rel. | Oui | Non | Non |
Juniores M 18F Inter | Oui | Non | Non |
Juniores M 18F Promotion | Oui | Non | Non |
Juniores M 18F S1 | Oui | Non | Non |
Juniores M 16F Elite | Oui | Non | Non |
Juniores M 16F Inter Tour finale | Oui | Non | Non |
Juniores M 16F Inter Tour de rel. | Non | Non | Non |
Juniores M 16F Inter | Oui | Non | Non |
Juniores M 16F Promotion | Oui | Non | Non |
Juniores M 16F S1 | Oui | Non | Non |
Juniores M 14F Elite | Oui | Non | Non |
Juniores M 14F Inter Tour finale | Non | Non | Non |
Juniores M 14F Inter Tour de rel. | Oui | Non | Non |
Juniores M 14F Inter | Oui | Non | Non |
Juniores M 14F Promotion | Oui | Non | Non |
Juniores M 14F S1 | Oui | Non | Non |
La salle de sport est accessible en fauteuil roulant. L'accès aux installations sanitaires nécessitent l'aide du concierge.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
- Dans toute la salle (sauf dans la zone du terrain de jeu), l'obligation de porter un masque s'applique à toutes les personnes
- Vous devez apporter vos propres masques ou vous pouvez les acheter au kiosque moyennant une redevance.
- Les mains doivent être désinfectées à l'entrée.
- Tous les joueurs et officiels doivent porter les vêtements suivants pour se rendre au vestiaire et sur le terrain de jeu
de porter un masque de protection. Toutes les personnes ne figurant pas sur la liste des équipes ou sur le rapport de match doivent s'inscrire à l'entrée de la liste de présence. Cela s'applique également aux personnes inscrites sur la liste des équipes ou sur le rapport de match et qui ne restent pas dans la salle uniquement pour leur match. Les données suivantes doivent être saisies (les données seront détruites après 14 jours) :
a) Nom et prénom
b) le code postal
c) le numéro de téléphone
L'intensité des visiteurs est vérifiée de manière aléatoire au moyen d'une pièce d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire. Les personnes qui ne peuvent s'identifier sur demande seront expulsées de la salle.
- Les vestiaires seront nettoyés et libérés par l'exploitant de la salle après utilisation. Ils ne peuvent pas entrer tant que la porte n'est pas marquée du nom de l'équipe.
- Il ne doit jamais y avoir plus de 100 personnes dans la salle et l'auditorium.
- Nous demandons aux équipes invitées de n'arriver qu'avec les personnes nécessaires pour le match et de se passer si possible des spectateurs. Si la salle a atteint ses limites de capacité, les personnes qui ne sont pas décisives pour le jeu doivent quitter la salle.
- Des vestiaires sont toujours disponibles pour les équipes (sauf pour le tournoi U11/U13). Cela s'applique également aux arbitres.
Si des changements devaient intervenir avant les matchs, ils sont disponibles sur notre page d'accueil (www.hsv-s.ch) et sont affichés à l'entrée du hall.
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2,
Case postale 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch