Adresse |
|
Tel. Kontaktperson | |
Stammverein |
Maximale Liga | |
Restauration | Nein Ja |
Einspielhalle | Nein Ja |
Anzahl Garderoben | |
Zuschauer |
Die Verwendung von Haftmitteln ist im Wettspielreglement (Art. 21 ff.) geregelt. Das Dokument WR inkl. Weisungen findet man auf der Homepage: Spielbetrieb/Abteilung Spielbetrieb/Dokument.
Bemerkungen: Selbstklebende Bälle gelten nicht als Haftmittelgebrauch. Der Gebrauch kann jedoch von Hallenvermietern verboten werden.
Haftmittel erlaubt | Haftmittel steht kostenlos zur Verfügung | Depot erlaubt | |
---|---|---|---|
Männer NLA | Ja | Nein | Ja |
Männer NLA/NLB | Ja | Nein | Ja |
Männer NLB | Ja | Nein | Ja |
Männer 1. Liga | Ja | Nein | Nein |
Männer 2. Liga | Ja | Ja | Nein |
Männer 3. Liga | Nein | Nein | Nein |
Männer 4. Liga S1 | Nein | Nein | Nein |
Männer 4. Liga S2 | Nein | Nein | Nein |
Männer 4. Liga | Nein | Nein | Nein |
Frauen SPL1 | Ja | Nein | Ja |
Frauen SPL1/SPL2 | Ja | Nein | Ja |
Frauen SPL2 | Ja | Nein | Ja |
Frauen 1. Liga | Ja | Nein | Nein |
Frauen 2. Liga | Nein | Nein | Nein |
Frauen 3. Liga S1 | Nein | Nein | Nein |
Frauen 3. Liga S2 | Nein | Nein | Nein |
Frauen 3. Liga Hauptrunde | Nein | Nein | Nein |
Freie Spielform 30+ Meisterschaft | Nein | Nein | Nein |
Freie Spielform 30+ Turnier | Nein | Nein | Nein |
Junioren U19 Elite | Ja | Nein | Nein |
Junioren U19 Inter Finalrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U19 Inter Abstiegsrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U19 Inter | Ja | Nein | Nein |
Junioren U19 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Junioren U19 Promotion S1 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U19 Promotion S2 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U17 Elite | Ja | Nein | Nein |
Junioren U17 Inter Finalrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U17 Inter Abstiegsrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U17 Inter | Ja | Nein | Nein |
Junioren U17 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Junioren U17 Promotion S1 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U17 Promotion S2 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U15 Elite | Ja | Nein | Nein |
Junioren U15 Inter Finalrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U15 Inter Abstiegsrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U15 Inter | Ja | Nein | Nein |
Junioren U15 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Junioren U15 Promotion S1a | Nein | Nein | Nein |
Junioren U15 Promotion S1b | Nein | Nein | Nein |
Junioren U15 Promotion S1 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U15 Promotion S2 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U13 Elite | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Inter Finalrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Inter Abstiegsrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Inter | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Junioren U13 Promotion S1 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U13 Promotion S2 | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U18 Elite | Ja | Nein | Nein |
Juniorinnen U18 Inter Finalrunde | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U18 Inter Abstiegsrunde | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U18 Inter | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U18 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U18 S1 | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U16 Elite | Ja | Nein | Nein |
Juniorinnen U16 Inter Finalrunde | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U16 Inter Abstiegsrunde | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U16 Inter | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U16 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U16 S1 | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U14 Elite | Ja | Nein | Nein |
Juniorinnen U14 Inter Finalrunde | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U14 Inter Abstiegsrunde | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U14 Inter | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U14 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U14 S1 | Nein | Nein | Nein |
Die Sportanlage ist rollstuhlgängig. Über den rollstuhlgängigen Aufzug gelangt man in das Foyer des Obergeschosses.
Aufgrund der Coronapandemie muss gestützt auf das Schutzkonzept des schweizerischen Handballverbandes (Version 20.08.2020) jeder Verein ein individuelles Schutzkonzept für seine Heimspielhalle erstellen, welches an den Heimspielen für alle Akteure, Funktionäre, Spieler und Zuschauer gilt!
Es stehen getrennte Eingänge zur Verfügung! Spieler und Zuschauer sind strikt getrennt zu halten, keine Durchmischung in Pausen etc.
Die Spieler müssen den unteren Eingang vom Parkplatz her benutzen, Zuschauer dürfen nur durch den Eingang links die aussen Treppe hoch die Halle betreten.
Alle Personen die sich im Spielerbereich aufhalten müssen auf dem Matchblatt aufgelistet sein und in einer Funktion am Spiel beteiligt sein, Spieler, Trainer, Physio, Offizielle. Zeitnehmer müssen sich beim Schiedsrichter ausweisen und ebenfalls auf dem Matchblatt eintragen. Allen anderen Personen ist jeglicher Zutritt zum Spielerbereich Verboten!
Zuschauer müssen sich in der Liste Besucher Datenerfassung einschreiben. Um eine lückenlose Rückverfolgung zu gewährleisten bekommen sie erst nach dem Einschreiben einen Stempel und damit Zutritt zu der Zuschauertribüne. Wir bitten Sie in ihrem Interesse die An- und Abreisezeit sowie den Zuschauersektor auf dem Blatt zu erfassen.
Bei einer allfälligen Rückverfolgung müssen Personen welche keine Zeit angeben oder die Abreise Zeit vergessen für den gesamten oder restlichen Tag als Zuschauer gewertet werden. Wenn wir wissen in welchem Sektor sie waren können Sie sich allenfalls vor einer Quaratäne schützen, wenn ein positiver Fall im anderen Sektor auftrat.£
Aufgrund der sich verschärften Situation mit dem Coronavirus 19 und daher geänderten Regeln des BAG, gilt ab sofort in der HOGA Halle in Stein am Rhein eine generelle Maskenpflicht für alle!
Sowohl im Zuschauerbereich wie auch im Spielerbereich (WC, Gänge, Garderobe etc.) sind ständig Masken zu tragen! Einzig in der Sporthalle wird eine Ausnahme gemacht.
Wir danken ihnen für ihr Verständnis und hoffen auf ihre Unterstützung.
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2,
Postfach 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch