Einleitung

Hall of Fame der Feldhandball-Nationalmannschaft

21.03.2024
LS Tore Name
1 33 5 Schwarz Otto
2 33 1 Dubs Ernst
3 31 108 Klöti Eduard
4 31 0 Burger Charles
5 25 62 Bertschinger Hansjakob
6 23 39 Nünlist René
7 22 39 Jendly Marcel
8 21 27 Riess Fritz
9 21 10 Schmid Marcus
10 19 10 Loretan Toni
11 17 57 Seiler Armin
12 17 0 Worni Emil
13 16 5 Altdorfer Max
14 15 2 Osterwalder Hans
15 14 64 Gygax-Vogelsanger Hansulrich
16 14 58 Gemperle Hans
17 14 38 Güdel Edmond
18 14 35 Lehmann Heinz
19 14 0 Fricker Niklaus
20 13 36 Buschor Roger
21 13 23 Bolliger Ulrich
22 12 46 Schmid Fritz
23 12 27 Notter Peter
24 12 3 Sieber Hans-Rudolf
25 12 2 Strohmeier Walter
26 12 0 Spiess Hans
27 11 13 Bolli Jakob
28 11 7 Winkler Ernst
29 11 0 Wehrli Jules
30 10 15 Burkhardt Adolf
31 10 14 Schmid Bruno
32 10 5 Streib Max
33 10 3 Eckert Jörg
34 10 3 Hartmann Kurt
35 10 0 Garzoni Gino
36 10 0 Rahm Kurt
37 10 0 Studer Robert
38 9 27 Glaus Willy
39 9 16 Santini Roland
40 9 10 Meyer Werner
41 9 7 Wirz Rudolf
42 9 2 Faes Rolf
43 9 0 Herkenrath Erland
44 8 4 Baumgartner Hugo
45 8 4 Hufschmid Ernst
46 8 0 Schmid Eduard
47 7 15 Aeschlimann Max
48 7 14 Landis René
49 7 0 Reust Ernst
50 7 0 Rüegg Albert
51 6 14 Hofer Walter
52 6 14 Liniger Max
53 6 13 Mischon Georg
54 6 9 Presser Werner
55 6 8 Rusterholz ?
56 6 5 Legler Paul
57 6 5 Walder Bruno
58 6 1 Burkhart Hans-Rudolf
59 6 1 Haupt Max
60 6 0 Christen Alfred
61 6 0 Dubs Konrad
62 6 0 Gantenbein Burkhard
63 6 0 Kugler Ernst
64 6 0 Kuhn ?
65 6 0 Masiero Karl
66 6 0 Schmitt Erich
67 5 9 Seiterle Eugen
68 5 5 Spörri Jacques
69 5 5 Straub Max
70 5 4 Pfeiffer Konrad
71 5 4 Schäfer Willy
72 5 2 Grundmann Hans
73 5 0 Funk Michael
74 5 0 Fusi ?
75 5 0 Hengartner Bruno
76 5 0 Raedersdorf Charles
77 5 0 Steiger Charles
78 4 7 Jost Ernst
79 4 6 Brianza Romeo
80 4 5 Schweizer Walter
81 4 3 Rüst Felix
82 4 2 Schmidt Rolf
83 4 1 Hufschmid Willy
84 4 1 Lang Herbert
85 4 0 Burkhardt Hugo
86 4 0 Jeisy Kurt
87 4 0 Karlin Fritz
88 4 0 Kopp Peter
89 3 6 Wartmann Karl
90 3 5 De Boni Marco
91 3 5 Hüssy Hanswerner
92 3 5 Schubiger ?
93 3 4 Sulzer Bruno
94 3 3 Bochsler Peter
95 3 3 Ebi Gustav
96 3 3 Eymann Gottfried
97 3 3 Keller Erich
98 3 2 Büche Otto
99 3 2 Höfflin Georges
100 3 2 Naef Hansrudolf
101 3 1 Burr Paul
102 3 0 Blösch Max
103 3 0 Gruber Hans-Rudolf
104 3 0 Maag Ernst
105 3 0 Schär ?
106 3 0 Simon Emil
107 3 0 Thoma ?
108 2 6 Morgenthaler Robert
109 2 1 Gyger ?
110 2 1 Jost ?
111 2 1 Minder Eckard
112 2 1 Rouilly André
113 2 1 Soder ?
114 2 0 Beck Adolf
115 2 0 Benz Jörg
116 2 0 Doswald Heinz
117 2 0 Flückiger Werner
118 2 0 Grimm ?
119 2 0 Gysi Willy
120 2 0 Hoher Heinrich
121 2 0 Hunziker B.
122 2 0 Jordi ?
123 2 0 Köpfli Martin
124 2 0 Mani ?
125 2 0 Muggler Eduard
126 2 0 Peter Kurt
127 2 0 Schaffner Rolf
128 2 0 Scheurmann Werner
129 2 0 Schmid Karl
130 2 0 Spälti Peter
131 2 0 Stahlberger Urs
132 2 0 Stammbach Adolf
133 2 0 Süssli Armin
134 2 0 Trachsel Hansueli
135 2 0 Turnheer ?
136 2 0 Wagner Hermann
137 2 0 Walther ?
138 2 0 Weilenmann ?
139 2 0 Wyss Hans
140 1 3 Gaensli Fritz
141 1 3 Schneider ?
142 1 1 Aeschbach Jean
143 1 1 Knaller Rudolf
144 1 1 Schneider ?
145 1 1 Seiler W.
146 1 1 Sieber K.
147 1 1 Walter ?
148 1 1 Züllig Ernst
149 1 0 Andermatt Kurt
150 1 0 Bader ?
151 1 0 Bienz ?
152 1 0 Bill René
153 1 0 Cadel Bruno
154 1 0 Grünenfelder ?
155 1 0 Hegwein ?
156 1 0 Hubschmid ?
157 1 0 Jenny Walter
158 1 0 Jung ?
159 1 0 Knecht ?
160 1 0 Kühner Christian
161 1 0 Kürschner ?
162 1 0 Leemann ?
163 1 0 Mahrer Heinz
164 1 0 Mauchle Edi
165 1 0 Maurer ?
166 1 0 Morgenthaler Rudolf
167 1 0 Nipkow Gustav
168 1 0 Nufer Hans-Ulrich
169 1 0 Pauli Gottlieb
170 1 0 Rey Hugo
171 1 0 Richter Daniel
172 1 0 Rihm Werner
173 1 0 Rüedi Jacques
174 1 0 Senn ?
175 1 0 Sieber Peter
176 1 0 Stampfli ?
177 1 0 Strässle ?
178 1 0 Strüby Werner
179 1 0 Theurillat Michael
180 1 0 Urscheler ?
181 1 0 Widmer Hans
182 1 0 Winistörfer ?

Zum Seitenanfang