Sanctions

Sanctions par club

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Yellow Winterthur 24 74 22 2 98 4,08 2
2 DHB Rotweiss Thun 24 70 14 3 87 3,63 2
3 LC Brühl Handball 27 71 16 2 89 3,3 3
4 SPONO EAGLES 27 71 14 0 85 3,15 0
5 HV Herzogenbuchsee 25 67 10 1 78 3,12 2
6 GC Amicitia Zürich 28 62 15 0 77 2,75 1
7 HSC Kreuzlingen 26 59 12 0 71 2,73 0
8 LK Zug 24 56 7 0 63 2,63 3

Sanctions par joueuse

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 24 19 10 1 30 1,25 0
2 Ackermann Mirjam (LC Brühl Handball) 26 18 5 1 24 0,92 1
3 Hodel Xenia (SPONO EAGLES) 26 16 5 0 21 0,81 0
4 Simova Katarina (LC Brühl Handball) 27 14 5 1 20 0,74 0
5 Wick Chantal (GC Amicitia Zürich) 26 15 3 0 18 0,69 0
6 Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) 22 11 4 2 17 0,77 0
7 Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) 24 12 4 0 16 0,67 1
8 Lauper Annika (DHB Rotweiss Thun) 24 12 3 1 16 0,67 0
9 Rusert Liv (Yellow Winterthur) 24 10 5 1 16 0,67 1
10 Amrein Sabrina (SPONO EAGLES) 26 13 2 0 15 0,58 0
Presenter

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page