Position | Joueurs | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Pendic Andrija | 135 | 17 | 7.9 | TSV St. Otmar St. Gallen |
2 | Spende Aleksander | 112 | 15 | 7.5 | RTV 1879 Basel |
3 | Frimmel Sebastian | 94 | 15 | 6.3 | Kadetten Schaffhausen |
4 | Lier Marvin | 93 | 17 | 5.5 | Pfadi Winterthur |
5 | Larouche Justin | 85 | 17 | 5 | TV Endingen |
6 | Maros Luka | 84 | 15 | 5.6 | Kadetten Schaffhausen |
7 | Jud Kevin | 84 | 17 | 4.9 | Pfadi Winterthur |
8 | von Deschwanden Lukas | 80 | 15 | 5.3 | Wacker Thun |
9 | Dannmeyer Max | 72 | 16 | 4.5 | Wacker Thun |
10 | Harbuz Hleb | 69 | 13 | 5.3 | HC Kriens-Luzern |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2,
Case postale 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch