Position | Joueurs | Matchs |
1 | Hess Marcel | 536 |
2 | Ebinger Antoine * | 462 |
3 | Schärer Urs * | 449 |
4 | Rubin Martin * | 446 |
5 | Scheuner Oliver | 432 |
6 | Ursic Knecht Iwan * | 428 |
7 | Graubner David | 417 |
8 | Merz Andreas | 412 |
9 | Kurth Marco | 397 |
10 | Friedli Reto | 387 |
11 | Bringolf Aurel | 386 |
12 | Stauber Pascal | 380 |
13 | Caspar Roman | 374 |
14 | Fellmann Daniel | 370 |
15 | Liniger Manuel * | 369 |
16 | Liniger Raphael | 368 |
17 | Dähler Jonas | 365 |
18 | Christen Nicolas * | 362 |
19 | Svajlen Michal | 361 |
20 | Nacht Ulrich * | 360 |
21 | Perkovac Goran * | 359 |
22 | Steiger Benjamin | 356 |
23 | Pendic Andrija | 352 |
24 | Rellstab Beat * | 349 |
25 | Jenny Pascal * | 348 |
26 | Engeler Martin | 346 |
27 | Kang Jae-Won * | 345 |
28 | Friedli Martin * | 344 |
29 | Kostadinovich-Leach Robert * | 344 |
30 | Starczan Leszek | 342 |
31 | Winkler Marc | 341 |
32 | Würth Gabriel | 340 |
33 | Linder Luca | 337 |
34 | Ramseier Severin | 336 |
35 | Kindler Jonas | 335 |
36 | Vaskevicius Arunas | 327 |
37 | Hüsser Markus | 322 |
38 | Jud Kevin | 322 |
39 | Schärer Stefan * | 322 |
40 | Vass Gabor * | 320 |
41 | Baumgartner Tobias | 319 |
42 | Parolo David | 317 |
43 | Schelbert Roman | 315 |
44 | Reichlin Manuel | 307 |
45 | Stamenov Igor | 306 |
46 | Cho Chi-Hyo * | 303 |
47 | Stankovic Boris | 303 |
48 | Krauthoff Markus | 302 |
49 | Reber Manuel | 302 |
50 | Ebi Alex * | 297 |
51 | Jehle Peter * | 297 |
52 | Szymanski Jakub | 295 |
53 | Lier Marvin | 294 |
54 | von Deschwanden Lukas | 294 |
55 | Vasilakis Alexander * | 293 |
56 | Brunner Roman * | 291 |
57 | Getzmann Simon | 290 |
58 | Freivogel Stefan | 288 |
59 | Schär Max * | 287 |
60 | Usik Aliaksei | 286 |
61 | Keller Jan | 285 |
62 | Mall Uwe * | 285 |
63 | Bucher Elio | 284 |
64 | Vukelic Marko | 284 |
65 | Pramuk Martin | 283 |
66 | Hofstetter Thomas | 282 |
67 | Spengler Daniel * | 282 |
68 | Striffeler Valentin | 280 |
69 | Jurca Rares | 279 |
70 | Goepfert Florian | 277 |
71 | Lima Carlos * | 275 |
72 | Portmann Andreas | 270 |
73 | Lanker Stefan * | 268 |
74 | Maros Filip Ivano | 264 |
75 | Zbinden Sven * | 264 |
76 | Oltmanns Mathias | 262 |
77 | Basic Edin | 261 |
78 | Dedaj Valon | 261 |
79 | Kipili Mulele | 258 |
80 | Marjanac Dragan | 258 |
81 | Nyffenegger David | 258 |
82 | Christ Fabian | 256 |
83 | Wipf Tobias | 254 |
84 | Wild Andreas | 253 |
85 | Züllig Ernst * | 251 |
86 | Vonlanthen Marc | 250 |
87 | Lee Suik Houng | 249 |
88 | Baumgartner Marc * | 248 |
89 | Fröhlich Björn | 248 |
90 | Schwander Sepp | 248 |
91 | Isenrich Thomas | 247 |
92 | Räz Oliver | 247 |
93 | Bläuenstein Patrick | 246 |
94 | Gautschi Thomas * | 246 |
95 | Maros Luka | 243 |
96 | Klimciauskas Vaidas | 242 |
97 | Geisser Benjamin | 241 |
98 | Maag Peter * | 241 |
99 | Staudenmann David | 241 |
100 | Cvijetic Nikola | 237 |
101 | Gassmann Roland * | 236 |
102 | Sidorowicz Roman | 236 |
103 | Affolter Konrad * | 233 |
104 | Hug Holger | 233 |
105 | Strübin Sandro | 233 |
106 | Jehle Robert * | 230 |
107 | Lanz Thomas | 230 |
108 | Sheperd Peter * | 230 |
109 | Haussener Rolf * | 229 |
110 | Huber Hans * | 229 |
111 | Rathgeb Thomas | 228 |
112 | Brüngger Severin | 227 |
113 | Huwyler Stefan | 227 |
114 | Badertscher Claudio | 225 |
115 | Rätz Pascal | 224 |
116 | Stojanovic Aleksandar | 224 |
117 | Wittlin Simon | 224 |
118 | Franic Borna | 223 |
119 | Studer Erich | 223 |
120 | Kasapidis Mathias | 220 |
121 | Leiser Stephan | 220 |
122 | Mächler Jonas | 219 |
123 | Brunner Nicola | 218 |
124 | Graf Lucius | 218 |
125 | Bachmann Peter * | 217 |
126 | Spengler Luca | 217 |
127 | Tominec Nik | 216 |
128 | Schiesser Beat * | 213 |
129 | Eggenschwiler Marco | 212 |
130 | Han Kyung-Tai | 212 |
131 | Zimmermann Thomas | 212 |
132 | Heimann Urs * | 211 |
133 | Lengacher Marcel | 210 |
134 | Schumacher Hans Rudolf * | 210 |
135 | Wetzel Tobias | 210 |
136 | Prachar Martin | 209 |
137 | Cvetkovic Goran | 208 |
138 | Egger Kay | 207 |
139 | Marcinkevicius Julius | 207 |
140 | Stahl Daniel | 207 |
141 | Bucher Cornel | 206 |
142 | Moser Jürg * | 206 |
143 | Schelling Simon | 206 |
144 | Raemy Nicolas | 205 |
145 | Mühlethaler Rolf * | 204 |
146 | Tarhai Ladislav | 202 |
147 | Isailovic Nikola | 201 |
148 | Eggenberger Urs * | 200 |
149 | Hattesen Hans-Henrik * | 199 |
150 | Hlavtur Peter | 199 |
151 | Gulbicki Michal | 195 |
152 | Engeler Florian | 194 |
153 | Heer Thomas | 194 |
154 | Brogli Simon | 191 |
155 | Erdin Rolf | 190 |
156 | Platzer Norwin * | 188 |
157 | Baviera Fabio | 187 |
158 | Ihtijarevic Jasmin | 187 |
159 | Jost Bernhard * | 186 |
160 | Buri Philipp | 185 |
161 | Feigl Heinz * | 185 |
162 | Misteli Marcel | 185 |
163 | Pfründer Roman | 185 |
164 | Brücker Jost | 184 |
165 | Eckmann Daniel * | 184 |
166 | Pécaut Christian * | 184 |
167 | Quadrelli Remo | 184 |
168 | Milicic Predrag | 182 |
169 | Mühlemann Luca | 181 |
170 | Ryffel Gian | 181 |
171 | Schelbert Mark | 181 |
172 | Kindle Simon | 180 |
173 | Kovar Martin | 179 |
174 | Küttel Dimitrij | 178 |
175 | Ramadani Sharr | 178 |
176 | Schramm Peter | 178 |
177 | Blättler Adrian | 177 |
178 | Milosevic Alen | 177 |
179 | Rasmussen Erik Veje * | 177 |
180 | Schelbert Ruben | 177 |
181 | Furer Thomas | 176 |
182 | Kurbalija Stevan | 175 |
183 | Schmid Daniel | 175 |
184 | Biljali Besfort | 174 |
185 | Massa Stefan | 174 |
186 | Affentranger Jonas | 173 |
187 | Bächtold Pascal | 173 |
188 | Kovacs Laszlo * | 173 |
189 | Boccarelli Claudio | 172 |
190 | Wyss Christian | 172 |
191 | Kotorman Attila * | 171 |
192 | Krapf Andreas | 171 |
193 | Koso Enver * | 169 |
194 | Portner Nikola | 169 |
195 | Stalder Thomas | 169 |
196 | Schmid Andy | 168 |
197 | Kukucka Peter | 167 |
198 | Rosenberg Dominic | 166 |
199 | Wick Flavio | 166 |
200 | Hodel Tobias | 165 |
Seit der Saison 2000/01 werden die Spielereinsätze elektronisch erfasst und vom System automatisch für die Rangliste berechnet. Die mit einem (*) gekennzeichneten Spieler absolvierten ihre Einsätze komplett oder teilweise vor der elektronischen Erfassung und wurden manuell hinzugefügt. Die Liste wird nach Möglichkeit weiter ergänzt und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2,
Case postale 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch