Position | Nom | Buts | Matchs | Moyenne |
1 | Perkovac Goran | 2637 | 359 | 7.3 |
2 | Kang Jae-Won | 2269 | 345 | 6.6 |
3 | Rubin Martin | 2172 | 446 | 4.9 |
4 | Friedli Martin | 2022 | 344 | 5.9 |
5 | Liniger Manuel | 1912 | 369 | 5.2 |
6 | Kurth Marco | 1885 | 397 | 4.7 |
7 | Kostadinovich-Leach Robert | 1866 | 344 | 5.4 |
8 | Basic Edin | 1807 | 261 | 6.9 |
9 | Hess Marcel | 1787 | 550 | 3.2 |
10 | Cho Chi-Hyo | 1723 | 303 | 5.7 |
11 | Rellstab Beat | 1633 | 349 | 4.7 |
12 | Stankovic Boris | 1599 | 303 | 5.3 |
13 | Engeler Martin | 1585 | 346 | 4.6 |
14 | Baumgartner Marc | 1563 | 248 | 6.3 |
15 | Jud Kevin | 1499 | 347 | 4.3 |
16 | Schärer Urs | 1482 | 449 | 3.3 |
17 | von Deschwanden Lukas | 1436 | 309 | 4.6 |
18 | Ursic Knecht Iwan | 1428 | 428 | 3.3 |
19 | Kotorman Attila | 1401 | 171 | 8.2 |
20 | Pendic Andrija | 1354 | 379 | 3.6 |
21 | Brunner Roman | 1323 | 291 | 4.5 |
22 | Jehle Robert | 1321 | 230 | 5.7 |
23 | Usik Aliaksei | 1307 | 286 | 4.6 |
24 | Christen Nicolas | 1267 | 362 | 3.5 |
25 | Starczan Leszek | 1255 | 342 | 3.7 |
26 | Jurca Rares | 1250 | 297 | 4.2 |
27 | Steiger Benjamin | 1240 | 356 | 3.5 |
28 | Rasmussen Erik | 1221 | 177 | 6.9 |
29 | Liniger Raphael | 1220 | 368 | 3.3 |
30 | Vuga Aleksander | 1206 | 162 | 7.4 |
31 | Parolo David | 1193 | 317 | 3.8 |
32 | Jehle Peter | 1184 | 297 | 4 |
33 | Mall Uwe | 1174 | 285 | 4.1 |
34 | Züllig Ernst | 1165 | 251 | 4.6 |
35 | Schärer Stefan | 1165 | 322 | 3.6 |
36 | Zbinden Sven | 1135 | 264 | 4.3 |
37 | Kovacs Laszlo | 1134 | 173 | 6.6 |
38 | Haussener Rolf | 1126 | 229 | 4.9 |
39 | Ebi Alex | 1124 | 297 | 3.8 |
40 | Jenny Pascal | 1124 | 348 | 3.2 |
41 | Lima Carlos | 1114 | 275 | 4.1 |
42 | Stahl Daniel | 1108 | 207 | 5.4 |
43 | Lier Marvin | 1093 | 318 | 3.4 |
44 | Franic Borna | 1077 | 223 | 4.8 |
45 | Schär Max | 1065 | 287 | 3.7 |
46 | Szymanski Jakub | 1055 | 311 | 3.4 |
47 | Dähler Jonas | 1053 | 389 | 2.7 |
48 | Vass Gabor | 1050 | 320 | 3.3 |
49 | Stamenov Igor | 1023 | 330 | 3.1 |
50 | Hofstetter Thomas | 1020 | 288 | 3.5 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2,
Case postale 1750,
4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
Fax +41 31 370 70 09
-
shv-fsh@handball.ch